Unibet Poker przedstawiło harmonogram 15. edycji Unibet Online Series. Na zawodników czekają turnieje z wpisowym od 0,25€.
Chociaż Unibet Poker to znacznie mniejszy poker room niż np. PokerStars i 888poker, to jednak ma w swojej ofercie kilka mocnych punktów. Wśród nich są Unibet Open, czyli seria turniejów live, a także Unibet Online Series. Od czasu, gdy wybuchła pandemia koronawirusa, obie serie połączyły siły i są rozgrywane w ramach jednego festiwalu.
Unibet Online Series
Od 20 lutego do 7 marca odbędzie się 15. edycja Unibet Online Series. Na zawodników czeka 105 turniejów z wpisowym od 0,25€ do 1.100€. W gwarantowanej puli nagród znajdzie się 500.000€.
Największe wpisowe przewidziano dla Main Eventu Unibet Open. Ten turniej zostanie rozegrany w dniach 6-7 marca. Gwarantowana pula nagród to 125.000€.
Pozostałe turnieje Unibet Open w harmonogramie UOS:
- turniej #49: UO Rebuy – 27-28 lutego, wpisowe: 100€, pula gwarantowana: 40.000€
- turniej #83: UO Opener Bounty – 4 marca / 100€ / 12.500€
- turniej #90: UO Rebuy Warm-Up – 5 marca / 100€ / 15.000€.
Podczas festiwalu będą prowadzone cztery klasyfikacje na Gracza Serii – generalna, a także w kategoriach High, Medium oraz Low. Pula nagród to punkty bonusowe o łącznej wartości 24.000€. Zwycięzcy otrzymają także vouchery o wartości 1.000$ do serwisu szkoleniowego Upswing Poker, którego współtwórcą jest Doug Polk.
W ramach festiwalu UOS odbędą się także turnieje After Party, a w puli nagród znajdzie się w sumie 10.000$.
Nowością jest Nano Winners’ Showdown – zawodnicy, którzy ukończą turnieje z kategorii Nano w TOP-3, zakwalifikują się do specjalnego turnieju. Pula nagród wyniesie w nim 1.000€ (jako bilety turniejowe), a zwycięzca otrzyma także voucher za 1.000$ do Upswing Poker.
Harmonogram
Data | Godzina | Nr | Turniej | Wpisowe (€) | GTD (€) | Rodzaj |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02 | 19:00 | 1 | €30,000 E1 UOS Rebuy High 2-Days | 100 | 30.000 | Holdem |
19:00 | 2 | €15,000 E2 UOS Rebuy Mid 2-Days | 50 | 15.000 | Holdem | |
19:00 | 3 | €2,500 E3 UOS Rebuy Low 2-Days | 5 | 2.500 | Holdem | |
19:00 | 4 | €500 E4 UOS Rebuy Nano 2-Days | 1 | 500 | Holdem | |
20:30 | 5 | €10,000 E5 UOS Re-enter High | 100 | 10.000 | Holdem | |
20:30 | 6 | €5,000 E6 UOS Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem | |
20:30 | 7 | €1,000 E7 UOS Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem | |
20:30 | 8 | €100 E8 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
21.02 | 19:00 | 9 | €8,000 E9 UOS Rebuy Mid | 25 | 8.000 | Holdem |
19:00 | 10 | €4,000 E10 UOS Rebuy Low | 10 | 4.000 | Holdem | |
19:00 | 11 | €250 E11 UOS Rebuy Nano | 0.50 | 250 | Holdem | |
20:30 | 12 | €7,500 E12 UOS Bounty Re-enter Mid | 50 | 7.500 | Holdem Bounty | |
20:30 | 13 | €1,000 E13 UOS Bounty Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 14 | €100 E14 UOS Bounty Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
22.02 | 19:00 | 15 | €10,000 E15 UOS Big Bang High | 200 | 10.000 | Holdem |
19:00 | 16 | €4,000 E16 UOS Big Bang Mid | 25 | 4.000 | Holdem | |
19:00 | 17 | €1,000 E17 UOS Big Bang Low | 10 | 1.000 | Holdem | |
19:00 | 18 | €100 E18 UOS Big Bang Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
20:30 | 19 | €4,000 E19 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid | 50 | 4.000 | Omaha Bounty | |
20:30 | 20 | €750 E20 UOS Omaha Re-enter Bounty Low | 5 | 750 | Omaha Bounty | |
20:30 | 21 | €100 E21 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano | 0.50 | 100 | Omaha Bounty | |
23.02 | 19:00 | 22 | €5,000 E22 UOS Omaha Rebuy Mid | 50 | 5.000 | Omaha |
19:00 | 23 | €2,500 E23 UOS Omaha Rebuy Low | 10 | 2.500 | Omaha | |
19:00 | 24 | €100 E24 UOS Omaha Rebuy Nano | 0.25 | 100 | Omaha | |
20:30 | 25 | €7,500 E25 UOS Re-enter Mid | 50 | 7.500 | Holdem | |
20:30 | 26 | €1,000 E26 UOS Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem | |
20:30 | 27 | €100 E27 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
24.02 | 19:00 | 28 | €10,000 E28 UOS Big Bang Bounty High | 200 | 10.000 | Holdem Bounty |
19:00 | 29 | €4,000 E29 UOS Big Bang Bounty Mid | 25 | 4.000 | Holdem Bounty | |
19:00 | 30 | €1,000 E30 UOS Big Bang Bounty Low | 5 | 1.000 | Holdem Bounty | |
19:00 | 31 | €100 E31 UOS Big Bang Bounty Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
20:30 | 32 | €5,000 E32 UOS Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem | |
20:30 | 33 | €2,500 E33 UOS Re-enter Low | 10 | 2.500 | Holdem | |
20:30 | 34 | €100 E34 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
25.02 | 19:00 | 35 | €25,000 E35 UOS Highroller 6-Max High 2-Days | 300 | 25.000 | Holdem |
19:00 | 36 | €10,000 E36 UOS 6-Max Mid 2-Days | 50 | 10.000 | Holdem | |
19:00 | 37 | €2,000 E37 UOS 6-Max Low 2-Days | 10 | 2.000 | Holdem | |
19:00 | 38 | €250 E38 UOS 6-Max Nano 2-Days | 1 | 250 | Holdem | |
20:30 | 39 | €5,000 E39 UOS Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem | |
20:30 | 40 | €2,500 E40 UOS Re-enter Low | 10 | 2.500 | Holdem | |
20:30 | 41 | €100 E41 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
26.02 | 19:00 | 42 | €10,000 E42 UOS Bounty Re-enter Mid | 50 | 10.000 | Holdem Bounty |
19:00 | 43 | €1,500 E43 UOS Bounty Re-enter Low | 5 | 1.500 | Holdem Bounty | |
19:00 | 44 | €100 E44 UOS Bounty Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
20:30 | 45 | €10,000 E45 UOS Bounty Re-enter High | 100 | 10.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 46 | €5,000 E46 UOS Bounty Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 47 | €1,000 E47 UOS Bounty Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 48 | €100 E48 UOS Bounty Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
27.02 | 19:00 | 49 | €40,000 E49 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days | 100 | 40.000 | Holdem |
19:00 | 50 | €12,500 E50 UOS Rebuy Mid 2-Days | 25 | 12.500 | Holdem | |
19:00 | 51 | €3,000 E51 UOS Rebuy Low 2-Days | 5 | 3.000 | Holdem | |
19:00 | 52 | €500 E52 UOS Rebuy Nano 2-Days | 1 | 500 | Holdem | |
20:30 | 53 | €10,000 E53 UOS Re-enter High | 100 | 10.000 | Holdem | |
20:30 | 54 | €5,000 E54 UOS Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem | |
20:30 | 55 | €1,000 E55 UOS Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem | |
20:30 | 56 | €100 E56 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
28.02 | 19:00 | 57 | €7,000 E57 UOS Rebuy Mid | 25 | 7.000 | Holdem |
19:00 | 58 | €4,000 E58 UOS Rebuy Low | 10 | 4.000 | Holdem | |
19:00 | 59 | €100 E59 UOS Rebuy Nano | 0.25 | 100 | Holdem | |
20:30 | 60 | €2,000 E60 UOS Omaha Mid | 25 | 2.000 | Omaha | |
20:30 | 61 | €1,000 E61 UOS Omaha Low | 10 | 1.000 | Omaha | |
20:30 | 62 | €100 E62 UOS Omaha Nano | 0.50 | 100 | Omaha | |
1.03 | 19:00 | 63 | €10,000 E63 UOS Big Bang High | 200 | 10.000 | Holdem |
19:00 | 64 | €4,000 E64 UOS Big Bang Mid | 25 | 4.000 | Holdem | |
19:00 | 65 | €1,000 E65 UOS Big Bang Low | 10 | 1.000 | Holdem | |
19:00 | 66 | €100 E66 UOS Big Bang Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
20:30 | 67 | €4,000 E67 UOS Bounty Re-enter Mid | 25 | 4.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 68 | €1,000 E68 UOS Bounty Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 69 | €100 E69 UOS Bounty Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
2.03 | 19:00 | 70 | €7,000 E70 UOS Mid | 50 | 7.000 | Holdem |
19:00 | 71 | €2,000 E71 UOS Low | 10 | 2.000 | Holdem | |
19:00 | 72 | €100 E72 UOS Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
20:30 | 73 | €7,500 E73 UOS Re-enter Mid | 50 | 7.500 | Holdem | |
20:30 | 74 | €1,000 E74 UOS Re-enter Low | 5 | 1.000 | Holdem | |
20:30 | 75 | €100 E75 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
3.03 | 19:00 | 76 | €10,000 E76 UOS Big Bang Bounty High | 200 | 10.000 | Holdem Bounty |
19:00 | 77 | €4,000 E77 UOS Big Bang Bounty Mid | 25 | 4.000 | Holdem Bounty | |
19:00 | 78 | €1,000 E78 UOS Big Bang Bounty Low | 5 | 1.000 | Holdem Bounty | |
19:00 | 79 | €100 E79 UOS Big Bang Bounty Nano | 0.50 | 100 | Holdem Bounty | |
20:30 | 80 | €5,000 E80 UOS Re-enter Mid | 25 | 5.000 | Holdem | |
20:30 | 81 | €2,500 E81 UOS Re-enter Low | 10 | 2.500 | Holdem | |
20:30 | 82 | €100 E82 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
4.03 | 19:00 | 83 | €12,500 E83 UOS Unibet Opener Bounty Re-enter High | 100 | 12.500 | Holdem Bounty |
19:00 | 84 | €6,500 E84 UOS Bounty Re-enter Mid | 25 | 6.500 | Holdem Bounty | |
19:00 | 85 | €1,500 E85 UOS Bounty Re-enter Low | 5 | 1.500 | Holdem Bounty | |
19:00 | 86 | €100 E86 UOS Bounty Re-enter Nano | 0.50 | 1.00 | Holdem Bounty | |
20:30 | 87 | €3,500 E87 UOS Mid | 50 | 3.500 | Holdem | |
20:30 | 88 | €1,000 E88 UOS Low | 5 | 1.000 | Holdem | |
20:30 | 89 | €100 E89 UOS Nano | 0.50 | 100 | Holdem | |
5.03 | 19:00 | 90 | €15,000 E90 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High | 100 | 15.000 | Holdem |
19:00 | 91 | €7,000 E91 UOS Rebuy Mid | 25 | 7.000 | Holdem | |
19:00 | 92 | €3,000 E92 UOS Rebuy Low | 10 | 3.000 | Holdem | |
19:00 | 93 | €100 E93 UOS Rebuy Nano | 0.25 | 100 | Holdem | |
20:30 | 94 | €4,000 E94 UOS Sirius Banzai Bounty Mid | 25 | 4.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 95 | €2,000 E95 UOS Sirius Banzai Bounty Low | 10 | 2.000 | Holdem Bounty | |
20:30 | 96 | €150 E96 UOS Sirius Banzai Bounty Nano | 0.50 | 150 | Holdem Bounty | |
6.03 | 19:00 | 98 | €40,000 E98 UOS Supermoon Bounty High 2-Days | 250 | 40.000 | Holdem |
19:00 | 99 | €6,500 E99 UOS Supermoon Bounty Mid 2-Days | 25 | 6.500 | Holdem | |
19:00 | 100 | €3,000 E100 UOS Supermoon Bounty Low 2-Days | 10 | 3.000 | Holdem | |
19:00 | 101 | €300 E101 UOS Supermoon Bounty Nano 2-Days | 1 | 300 | Holdem | |
19:00 | 97 | MAIN EVENT | 1100 | 125.000 | Holdem | |
20:30 | 102 | €10,000 E102 UOS Re-enter High | 100 | 10.000 | Holdem | |
20:30 | 103 | €5,000 E103 UOS Re-enter Mid | 25 | 5000 | Holdem | |
20:30 | 104 | €1,000 E104 UOS Re-enter Low | 5 | 1000 | Holdem | |
20:30 | 105 | €100 E105 UOS Re-enter Nano | 0.50 | 100 | Holdem |
Phil Hellmuth doczeka się filmu biograficznego? Były już dwie próby