Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem 14. edycji Unibet Online Series. Rywalizacja startuje 28 listopada.
Unibet Poker to jeden z tych poker roomów, który potrafi zbudować ciekawą ofertę, która przyciąga sporą liczbę zawodników. Flagową imprezą tego operatora jest Unibet Online Series, gdzie turnieje znajdą zawodnicy z mniej i bardziej zasobnymi portfelami.
14. edycja Unibet Online Series rozpocznie się 28 listopada. Rywalizacja potrwa do 12 grudnia. Podobnie jak poprzednio, tak i tym razem częścią UOS będzie Unibet Open.
Harmonogram zawiera 105 turniejów. Wpisowe wyniesie od 0,25€ do 1.100€. Turnieje podzielono na cztery kategorie wpisowych – Nano, Low, Mid oraz High.
Na szczycie harmonogramu znalazł się Main Event Unibet Open Online. Wpisowe to 1.100€, a w gwarantowanej puli nagród znalazło się 125.000€.
W trakcie festiwalu zawodnicy będą rywalizować o punkty do rankingów na Gracza Serii. Przewidziano pięć takich rankingów – osobny dla każdego poziomu wpisowego, a także ranking ogólny. Na zwycięzców czekają punkty bonusowe:
- 200.000 punktów – wartość to 2.000€; ranking ogólny
- 80.000 punktów – 800€; High
- 60.000 punktów – 600€; Mid
- 25.000 punktów – 250€; Low
- punkty o wartości 1.100€ – podzielone równo pomiędzy zakwalifikowanych graczy; Nano
- punkty (nagrody) zdobędą także zawodnicy z dalszych miejsc w rankingach.
Zwycięzcy rankingów (z wyjątkiem kategorii Nano) zagrają we freerollu, a dołączą do nich trzej ambasadorowie Unibet Poker. Nagrodami będzie siedem biletów turniejowych o łącznej wartości 1.250€.
Harmonogram Unibet Online Series XIV
Data | Godzina | Turniej | Odmiana | Wpisowe (€) | GTD (€) | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11 | 19:00 | €30,000 E1 UOS Rebuy High 2-Days | Holdem | 100 | 30.000 | High |
19:00 | €20,000 E2 UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | 50 | 20.000 | Mid | |
19:00 | €2,500 E3 UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | 5 | 2.500 | Low | |
19:00 | €500 E4 UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | 1 | 500 | Nano | |
20:30 | €10,000 E5 UOS Rebuy High | Holdem | 100 | 10.000 | High | |
20:30 | €5,000 E6 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 5.000 | Mid | |
20:30 | €1,500 E7 UOS Rebuy Low | Holdem | 5 | 1.500 | Low | |
20:30 | €100 E8 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
29.11 | 19:00 | €7,500 E9 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 7.500 | Mid |
19:00 | €4,000 E10 UOS Rebuy Low | Holdem | 10 | 4.000 | Low | |
19:00 | €250 E11 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,50 | 250 | Nano | |
20:30 | €8,000 E12 UOS Bounty Re-enter Mid | Holdem Bounty | 50 | 8.000 | Mid | |
20:30 | €1,000 E13 UOS Bounty Re-enter Low | Holdem Bounty | 5 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E14 UOS Bounty Re-enter Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
30.11 | 19:00 | €10,000 E15 UOS Big Bang High | Holdem | 200 | 10.000 | High |
19:00 | €4,000 E16 UOS Big Bang Mid | Holdem | 25 | 4.000 | Mid | |
19:00 | €1,000 E17 UOS Big Bang Low | Holdem | 10 | 1.000 | Low | |
19:00 | €100 E18 UOS Big Bang Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €4,000 E19 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid | Omaha Bounty | 50 | 4.000 | Mid | |
20:30 | €750 E20 UOS Omaha Re-enter Bounty Low | Omaha Bounty | 5 | 750 | Low | |
20:30 | €100 E21 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano | Omaha Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
01.12 | 19:00 | €6,000 E22 UOS Omaha Rebuy Mid | Omaha | 50 | 6.000 | Low |
19:00 | €2,500 E23 UOS Omaha Rebuy Low | Omaha | 10 | 2.500 | Mid | |
19:00 | €100 E24 UOS Omaha Rebuy Nano | Omaha | 0,25 | 100 | Nano | |
20:30 | €7,500 E25 UOS Rebuy Mid | Holdem | 50 | 7.500 | Mid | |
20:30 | €2,000 E26 UOS Rebuy Low | Holdem | 5 | 2.000 | Low | |
20:30 | €100 E27 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,25 | 100 | Nano | |
02.12 | 19:00 | €10,000 E28 UOS Big Bang Bounty High | Holdem Bounty | 200 | 10.000 | High |
19:00 | €4,000 E29 UOS Big Bang Bounty Mid | Holdem Bounty | 25 | 4.000 | Mid | |
19:00 | €1,000 E30 UOS Big Bang Bounty Low | Holdem Bounty | 5 | 1.000 | Low | |
19:00 | €100 E31 UOS Big Bang Bounty Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €5,000 E32 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 5.000 | Mid | |
20:30 | €1,500 E33 UOS Rebuy Low | Holdem | 5 | 1.500 | Low | |
20:30 | €100 E34 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
03.12 | 19:00 | €25,000 E35 UOS Highroller 6-Max High 2-Days | Holdem | 300 | 25.000 | High |
19:00 | €10,000 E36 UOS 6-Max Mid 2-Days | Holdem | 50 | 10.000 | Mid | |
19:00 | €2,000 E37 UOS 6-Max Low 2-Days | Holdem | 10 | 2.000 | Low | |
19:00 | €250 E38 UOS 6-Max Nano 2-Days | Holdem | 1 | 250 | Nano | |
20:30 | €5,000 E39 UOS Re-enter Mid | Holdem | 25 | 5.000 | Mid | |
20:30 | €2,500 E40 UOS Re-enter Low | Holdem | 10 | 2.500 | Low | |
20:30 | €100 E41 UOS Re-enter Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
04.12 | 19:00 | €10,000 E42 UOS Bounty Re-enter Mid | Holdem Bounty | 50 | 10.000 | Mid |
19:00 | €1,500 E43 UOS Bounty Re-enter Low | Holdem Bounty | 5 | 1.500 | Low | |
19:00 | €100 E44 UOS Bounty Re-enter Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €8,000 E45 UOS Bounty Re-enter High | Holdem Bounty | 100 | 8.000 | High | |
20:30 | €5,000 E46 UOS Bounty Re-enter Mid | Holdem Bounty | 25 | 5.000 | Mid | |
20:30 | €1,000 E47 UOS Bounty Re-enter Low | Holdem Bounty | 5 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E48 UOS Bounty Re-enter Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
05.12 | 19:00 | €50,000 E49 Supermoon Bounty High 2-Days | Holdem | 250 | 50.000 | High |
19:00 | €7,500 E50 Supermoon Bounty Mid 2-Days | Holdem | 25 | 7.500 | Mid | |
19:00 | €3,000 E51 Supermoon Bounty Low 2-Days | Holdem | 10 | 3.000 | Low | |
19:00 | €300 E52 Supermoon Bounty Nano 2-Days | Holdem | 1 | 300 | Low | |
20:30 | €8,000 E53 UOS Re-enter High | Holdem | 100 | 8.000 | High | |
20:30 | €3,500 E54 UOS Re-enter Mid | Holdem | 25 | 3.500 | Mid | |
20:30 | €1,000 E55 UOS Re-enter Low | Holdem | 5 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E56 UOS Re-enter Nano | Holdem | 0,25 | 100 | Nano | |
06.12 | 19:00 | €7,000 E57 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 7.000 | Mid |
19:00 | €4,000 E58 UOS Rebuy Low | Holdem | 10 | 4.000 | Low | |
19:00 | €100 E59 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0.25 | 100 | Nano | |
20:30 | €2,000 E60 UOS Omaha Mid | Omaha | 25 | 2.000 | Mid | |
20:30 | €1,000 E61 UOS Omaha Low | Omaha | 10 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E62 UOS Omaha Nano | Omaha | 0,50 | 100 | Nano | |
07.12 | 19:00 | €10,000 E63 UOS Big Bang High | Holdem | 200 | 1.0000 | High |
19:00 | €4,000 E64 UOS Big Bang Mid | Holdem | 25 | 4.000 | Mid | |
19:00 | €1,000 E65 UOS Big Bang Low | Holdem | 10 | 1.000 | Low | |
19:00 | €100 E66 UOS Big Bang Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €4,000 E67 UOS Bounty Re-enter Mid | Holdem Bounty | 25 | 4.000 | Mid | |
20:30 | €1,000 E68 UOS Bounty Re-enter Low | Holdem Bounty | 5 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E69 UOS Bounty Re-enter Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
08.12 | 19:00 | €7,000 E70 UOS Mid | Holdem | 50 | 7.000 | Mid |
19:00 | €2,000 E71 UOS Low | Holdem | 10 | 2.000 | Low | |
19:00 | €100 E72 UOS Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €7,000 E73 UOS Rebuy Mid | Holdem | 50 | 7.000 | Mid | |
20:30 | €3,000 E74 UOS Rebuy Low | Holdem | 10 | 3.000 | Low | |
20:30 | €100 E75 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,25 | 100 | Nano | |
09.12 | 19:00 | €10,000 E76 UOS Big Bang Bounty High | Holdem Bounty | 200 | 10.000 | High |
19:00 | €4,000 E77 UOS Big Bang Bounty Mid | Holdem Bounty | 25 | 4.000 | Mid | |
19:00 | €1,000 E78 UOS Big Bang Bounty Low | Holdem Bounty | 5 | 1.000 | Low | |
19:00 | €100 E79 UOS Big Bang Bounty Nano | Holdem Bounty | 0.50 | 100 | Nano | |
20:30 | €6,000 E80 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 6.000 | Mid | |
20:30 | €3,000 E81 UOS Rebuy Low | Holdem | 10 | 3.000 | Low | |
20:30 | €100 E82 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,25 | 100 | Nano | |
10.12 | 19:00 | €12,500 E83 UOS Unibet Opener Bounty Re-enter High | Holdem Bounty | 100 | 12.500 | High |
19:00 | €6,500 E84 UOS Bounty Re-enter Mid | Holdem Bounty | 25 | 6.500 | Mid | |
19:00 | €1,500 E85 UOS Bounty Re-enter Low | Holdem Bounty | 5 | 1.500 | Low | |
19:00 | €100 E86 UOS Bounty Re-enter Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
20:30 | €3,500 E87 UOS Mid | Holdem | 50 | 3.500 | Mid | |
20:30 | €1,000 E88 UOS Low | Holdem | 5 | 1.000 | Low | |
20:30 | €100 E89 UOS Nano | Holdem | 0,50 | 100 | Nano | |
11.12 | 19:00 | €12,500 E90 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High | Holdem | 100 | 12.500 | High |
19:00 | €6,000 E91 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 6.000 | Mid | |
19:00 | €3,000 E92 UOS Rebuy Low | Holdem | 10 | 3.000 | Low | |
19:00 | €100 E93 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0,25 | 100 | Nano | |
20:30 | €3,000 E94 UOS Sirius Banzai Bounty Mid | Holdem Bounty | 25 | 3.000 | Mid | |
20:30 | €1,500 E95 UOS Sirius Banzai Bounty Low | Holdem Bounty | 10 | 1.500 | Low | |
20:30 | €150 E96 UOS Sirius Banzai Bounty Nano | Holdem Bounty | 0,50 | 100 | Nano | |
12.12 | 19:00 | €125,000 E97 UOS Unibet Open Online High 2-Days | Holdem | 1.100 | 125.000 | High |
19:00 | €40,000 E98 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days | Holdem | 100 | 40.000 | High | |
19:00 | €12,500 E99 UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | 25 | 12.500 | mid | |
19:00 | €3,000 E100 UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | 5 | 3.000 | Low | |
19:00 | €500 E101 UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | 1 | 500 | Nano | |
20:30 | €10,000 E102 UOS Rebuy High | Holdem | 100 | 10.000 | High | |
20:30 | €5,000 E103 UOS Rebuy Mid | Holdem | 25 | 5.000 | Mid | |
20:30 | €1,500 E104 UOS Rebuy Low | Holdem | 5 | 1.500 | Low | |
20:30 | €100 E105 UOS Rebuy Nano | Holdem | 0.,50 | 100 | Nano |
WSOP 2021 – Michael Addamo z czwartą mistrzowską bransoletką