Unibet Poker zapowiada 12. edycję Unibet Online Series. Na zawodników czeka gwarantowana pula nagród w wysokości 650.000€.
W kwietniu rozegrano dwa ogromne festiwale turniejowe – GG Spring Festival na GGNetwork oraz SCOOP na PokerStars. W maju odbywają się WSOP Super Circuit Online Series (ponownie na GGNetwork) i The OSS Progressive Knockout na Americas Cardroom.
Unibet Online Series
W tym miesiącu będzie jeszcze jedna okazja do gry turniejowej. W dniach 16-30 maja Unibet Poker organizuje 12. edycję Unibet Online Series. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji z lutego, tym razem harmonogram zawiera mniej turniejów i niższą gwarantowaną pulę nagród. Zaplanowano 102 turnieje (poprzednio było 145), a pula to 650.000€ (1.000.000€). Wpisowe zaczyna się od 0,25€.
Częścią wszystkich tegorocznych UOS będą festiwale Unibet Open. Dwudniowy Main Event rozpocznie się 30 maja. Wpisowe wyniesie 1.100€, a gwarantowana pula to 200.000€.
Na zawodników czeka rywalizacja w czterech kategoriach: Nano, Low, Mid oraz High. W każdej z nich, a także w ujęciu ogólnym (zlicza się punkty z Low, Mid, High) zostaną przygotowane rankingi Gracza Serii. Na zwycięzców klasyfikacji czekają nagrody w wysokości 2.000€ (generalna), 800€ (High), 600€ (Mid) i 250€ (Low). Nagrodzone zostaną także dalsze miejsca. W klasyfikacji Nano wszyscy punktujący zawodnicy, którzy rozegrają co najmniej 21 z 30 turniejów Nano, podzielą między siebie 1.500€.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem rozgrywane będą „mystery tournaments”, pojawiające się losowo w lobby.
Harmonogram
Data | Godzina | Numer turnieju | Turniej | Pula gwarantowana (€) | Odmiana | Wpisowe (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 maja | 19:00 | 1 | €35,000 E1 UOS Rebuy High 2-Days | 35.000 | Holdem | 100 |
19:00 | 2 | €20,000 E2 UOS Rebuy Mid 2-Days | 20.000 | Holdem | 50 | |
19:00 | 3 | €3,000 E3 UOS Rebuy Low 2-Days | 3.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 4 | €750 E4 UOS Rebuy Nano 2-Days | 750 | Holdem | 1 | |
20:30 | 5 | €5,000 E5 UOS Rebuy Mid | 5.000 | Holdem | 25 | |
20:30 | 6 | €1,500 E6 UOS Rebuy Low | 1.500 | Holdem | 5 | |
20:30 | 7 | €100 E7 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
17 maja | 19:00 | 8 | €7,500 E8 UOS Rebuy Mid | 7.500 | Holdem | 25 |
19:00 | 9 | €4,000 E9 UOS Rebuy Low | 4.000 | Holdem | 10 | |
19:00 | 10 | €250 E10 UOS Rebuy Nano | 250 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 11 | €7,500 E11 UOS Bounty Re-enter Mid | 7.500 | Holdem Bounty | 50 | |
20:30 | 12 | €1,000 E12 UOS Bounty Re-enter Low | 1.000 | Holdem Bounty | 5 | |
20:30 | 13 | €100 E13 UOS Bounty Re-enter Nano | 100 | Holdem Bounty | 0,25 | |
18 maja | 19:00 | 14 | €10,000 E14 UOS Big Bang High | 10.000 | Holdem | 200 |
19:00 | 15 | €4,000 E15 UOS Big Bang Mid | 4.000 | Holdem | 25 | |
19:00 | 16 | €1,000 E16 UOS Big Bang Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 17 | €100 E17 UOS Big Bang Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 18 | €4,000 E18 UOS Bounty Re-enter Mid | 4.000 | Holdem Bounty | 25 | |
20:30 | 19 | €1,000 E19 UOS Bounty Re-enter Low | 1.000 | Holdem Bounty | 5 | |
20:30 | 20 | €100 E20 UOS Bounty Re-enter Nano | 100 | Holdem Bounty | 0,25 | |
19 maja | 19:00 | 21 | €10,000 E21 UOS Rebuy Mid | 10.000 | Holdem | 50 |
19:00 | 22 | €2,000 E22 UOS Rebuy Low | 2.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 23 | €100 E23 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
20:30 | 24 | €5,000 E24 UOS Omaha Rebuy Mid | 5.000 | Omaha | 50 | |
20:30 | 25 | €2,000 E25 UOS Omaha Rebuy Low | 2.000 | Omaha | 10 | |
20:30 | 26 | €100 E26 UOS Omaha Rebuy Nano | 100 | Omaha | 0,25 | |
20 maja | 19:00 | 27 | €10,000 E27 UOS Big Bang Bounty High | 10.000 | Holdem | 200 |
19:00 | 28 | €4,000 E28 UOS Big Bang Bounty Mid | 4.000 | Holdem | 25 | |
19:00 | 29 | €1,000 E29 UOS Big Bang Bounty Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 30 | €100 E30 UOS Big Bang Bounty Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 31 | €5,000 E31 UOS Rebuy Mid | 5.000 | Holdem | 25 | |
20:30 | 32 | €1,500 E32 UOS Rebuy Low | 1.500 | Holdem | 5 | |
20:30 | 33 | €100 E33 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
21 maja | 19:00 | 34 | €10,000 E34 UOS Bounty Re-enter High | 10.000 | Holdem Bounty | 100 |
19:00 | 35 | €7,500 E35 UOS Bounty Re-enter Mid | 7.500 | Holdem Bounty | 25 | |
19:00 | 36 | €1,500 E36 UOS Bounty Re-enter Low | 1.500 | Holdem Bounty | 5 | |
19:00 | 37 | €100 E37 UOS Bounty Re-enter Nano | 100 | Holdem Bounty | 0,50 | |
20:30 | 38 | €7,500 E38 UOS Rebuy Mid | 7.500 | Holdem | 25 | |
20:30 | 39 | €3,000 E39 UOS Rebuy Low | 3.000 | Holdem | 10 | |
20:30 | 40 | €100 E40 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
22 maja | 19:00 | 41 | €10,000 E41 UOS Bounty Re-enter Mid | 10.000 | Holdem Bounty | 50 |
19:00 | 42 | €1,500 E42 UOS Bounty Re-enter Low | 1.500 | Holdem Bounty | 5 | |
19:00 | 43 | €100 E43 UOS Bounty Re-enter Nano | 100 | Holdem Bounty | 0,50 | |
20:30 | 44 | €7,500 E44 UOS High | 7.500 | Holdem | 100 | |
20:30 | 45 | €3,000 E45 UOS Mid | 3.000 | Holdem | 25 | |
20:30 | 46 | €1,000 E46 UOS Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
20:30 | 47 | €100 E47 UOS Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
23 maja | 19:00 | 48 | €25,000 E48 UOS Highroller High 2-Days | 25.000 | Holdem | 300 |
19:00 | 49 | €10,000 E49 UOS Mid 2-Days | 10.000 | Holdem | 50 | |
19:00 | 50 | €2,500 E50 UOS Low 2-Days | 2.500 | Holdem | 10 | |
19:00 | 51 | €250 E51 UOS Nano 2-Days | 250 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 52 | €5,000 E52 UOS Rebuy Mid | 5.000 | Holdem | 25 | |
20:30 | 53 | €1,500 E53 UOS Rebuy Low | 1.500 | Holdem | 5 | |
20:30 | 54 | €150 E54 UOS Rebuy Nano | 150 | Holdem | 0,50 | |
24 maja | 19:00 | 55 | €7,500 E55 UOS Rebuy Mid | 7.500 | Holdem | 25 |
19:00 | 56 | €4,000 E56 UOS Rebuy Low | 4.000 | Holdem | 10 | |
19:00 | 57 | €100 E57 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
20:30 | 58 | €2,000 E58 UOS Omaha Mid | 2.000 | Omaha | 25 | |
20:30 | 59 | €1,000 E59 UOS Omaha Low | 1.000 | Omaha | 10 | |
20:30 | 60 | €100 E60 UOS Omaha Nano | 100 | Omaha | 0,50 | |
25 maja | 19:00 | 61 | €10,000 E61 UOS Big Bang High | 10.000 | Holdem | 200 |
19:00 | 62 | €4,000 E62 UOS Big Bang Mid | 4000 | Holdem | 25 | |
19:00 | 63 | €1,000 E63 UOS Big Bang Low | 1.000 | Holdem | 10 | |
19:00 | 64 | €100 E64 UOS Big Bang Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 65 | €4,000 E65 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid | 4.000 | Omaha Bounty | 50 | |
20:30 | 66 | €750 E66 UOS Omaha Re-enter Bounty Low | 750 | Omaha Bounty | 5 | |
20:30 | 67 | €100 E67 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano | 100 | Omaha Bounty | 0,50 | |
26 maja | 19:00 | 68 | €7,000 E68 UOS Mid | 7.000 | Holdem | 50 |
19:00 | 69 | €2,000 E69 UOS Low | 2.000 | Holdem | 10 | |
19:00 | 70 | €100 E70 UOS Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 71 | €7,500 E71 UOS Rebuy Mid | 7.500 | Holdem | 50 | |
20:30 | 72 | €3,000 E72 UOS Rebuy Low | 3.000 | Holdem | 10 | |
20:30 | 73 | €100 E73 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
27 maja | 19:00 | 74 | €10,000 E74 UOS Big Bang Bounty High | 10.000 | Holdem | 200 |
19:00 | 75 | €4,000 E75 UOS Big Bang Bounty Mid | 4.000 | Holdem | 25 | |
19:00 | 76 | €1,000 E76 UOS Big Bang Bounty Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 77 | €100 E77 UOS Big Bang Bounty Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
20:30 | 78 | €7,500 E78 UOS Rebuy Mid | 7.500 | Holdem | 25 | |
20:30 | 79 | €3,000 E79 UOS Rebuy Low | 3.000 | Holdem | 10 | |
20:30 | 80 | €100 E80 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
28 maja | 19:00 | 81 | €10,000 E81 UOS Bounty Re-enter High | 10.000 | Holdem Bounty | 100 |
19:00 | 82 | €7,500 E82 UOS Bounty Re-enter Mid | 7.500 | Holdem Bounty | 25 | |
19:00 | 83 | €1,500 E83 UOS Bounty Re-enter Low | 1.500 | Holdem Bounty | 5 | |
19:00 | 84 | €100 E84 UOS Bounty Re-enter Nano | 100 | Holdem Bounty | 0,50 | |
20:30 | 85 | €3,000 E85 UOS Mid | 3.000 | Holdem | 50 | |
20:30 | 86 | €1,000 E86 UOS Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
20:30 | 87 | €100 E87 UOS Nano | 100 | Holdem | 0,50 | |
29 maja | 19:00 | 88 | €12,500 E88 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High | 12.500 | Holdem | 100 |
19:00 | 89 | €8,000 E89 UOS Rebuy Mid | 8.000 | Holdem | 25 | |
19:00 | 90 | €5,000 E90 UOS Rebuy Low | 5.000 | Holdem | 10 | |
19:00 | 91 | €100 E91 UOS Rebuy Nano | 100 | Holdem | 0,25 | |
20:30 | 92 | €3,000 E92 UOS Sirius Banzai Bounty Mid | 3.000 | Holdem Bounty | 25 | |
20:30 | 93 | €1,500 E93 UOS Sirius Banzai Bounty Low | 1.500 | Holdem Bounty | 10 | |
20:30 | 94 | €150 E94 UOS Sirius Banzai Bounty Nano | 150 | Holdem Bounty | 0,50 | |
30 maja | 19:00 | 95 | €200,000 E95 UOS Unibet Open Online High 2-Days | 200.000 | Holdem | 1.100 |
19:00 | 96 | €50,000 E96 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days | 50.000 | Holdem | 100 | |
19:00 | 97 | €12,500 E97 UOS Rebuy Mid 2-Days | 12.500 | Holdem | 25 | |
19:00 | 98 | €3,000 E98 UOS Rebuy Low 2-Days | 3.000 | Holdem | 5 | |
19:00 | 99 | €750 E99 UOS Rebuy Nano 2-Days | 750 | Holdem | 1 | |
20:30 | 100 | €5,000 E100 UOS Rebuy Mid | 5.000 | Holdem | 50 | |
20:30 | 101 | €1,000 E101 UOS Rebuy Low | 1.000 | Holdem | 5 | |
20:30 | 102 | €100 E102 UOS Rebuy Nano | 150 | Holdem | 0,50 |
High Stakes Duel – Kto faworytem w drugim pojedynku Hellmutha i Negreanu?