Americas Cardroom zaprezentował szczegóły kolejnej edycji turnieju The Venom. Gwarantowana pula nagród to 10.000.000$.
Przełom tego i następnego roku to intensywny czas dla wielu pokerzystów. Czołowe poker roomy organizują duże festiwale turniejowe, oferując wiele okazji do gry. Coś dla swoich zawodników przygotował także Americas Cardroom, którego ambasadorami są m.in. Chris Moneymaker, Jon „apestyles” Van Fleet i Chris Moorman.
The Venom
Mowa o turnieju The Venom, którego najbliższa okazja odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wpisowe wyniesie 2.650$, a gwarantowana pula nagród to 10.000.000$. Tym samym organizatorzy wyrównują rekordową „gwarancję” z poprzednich edycji tego turnieju. Na zwycięzcę turnieju czeka co najmniej 1.000.000$.
Harmonogram:
- Dzień 1A – 21 stycznia
- Dzień 1B – 23 stycznia
- Dzień 1C – 28 stycznia
- Dzień 1D – 30 stycznia
- Dzień 2 – 31 stycznia
- Dzień 3 – 1 lutego
- Dzień 4 – 2 lutego (finał)

Chris Moorman
Jak zapowiadają organizatorzy, w ramach The Venom będzie można korzystać z opcji stakingu, co pozwoli zawodnikom sprzedać część udziałów. Do oprogramowania Americas Cardroom została wprowadzona w październiku, a zasady jej funkcjonowania znajdują się tutaj.
Kwalifikacje
Do turnieju The Venom będzie można zakwalifikować się na kilka sposobów. Jeden z nich to satelity Venom Fever, które rozpoczną się 2 stycznia i potrwają do 30 stycznia.
Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Prowizja | Szczegóły | Gwarantowane wejściówki |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01 | 10:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
5:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:00 PM | Beast & SnC - The Venom MEGA - 20 Seats GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | 20 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
03.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
04.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 | |
05.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
06.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
07.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
08.01 | 2:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
3:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
09.01 | 10:30 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
10:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
5:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:00 PM | Beast & SnC - The Venom MEGA - 20 Seats GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | 20 | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
10.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
11.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 | |
12.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
13.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
14.01 | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
15.01 | 2:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
3:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
16.01 | 10:30 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
10:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
5:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:00 PM | Beast & SnC - The Venom MEGA - 20 Seats GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | 20 | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
17.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
18.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
19.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
4:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
20.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 15 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 15 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
7:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 | |
10:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
21.01 | 10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
11:00 AM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
1:00 PM | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1A] | $2,500.00 | $150.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | -- | |
1:15 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 8 | |
3:00 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50.00 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:05 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 3 | |
22.01 | 12:30 PM | VenomFever MEGA - 2 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 2 |
1:00 PM | VenomFever MEGA - 2 Tickets GTD | $30.00 | $3.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 2 | |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
4:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
5:30 PM | VenomFever Turbo - 8 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 8 | |
7:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
8:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
9:30 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
11:30 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
23.01 | 9:45 AM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 8 |
9:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
10:15 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 10 | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 3 | |
1:00 PM | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1B] | $2,500.00 | $150.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | -- | |
1:30 PM | VenomFever Turbo - 15 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 15 | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 | |
5:30 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:00 PM | Beast & SnC - The Venom MEGA - 20 Seats GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | 20 | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 3 | |
24.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
25.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 1 | |
26.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 |
4:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
27.01 | 3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 15 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 15 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
7:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 3 | |
10:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
28.01 | 10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 |
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
11:00 AM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
1:00 PM | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1C] | $2,500.00 | $150.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | -- | |
1:15 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
3:00 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50.00 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
6:05 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 3 | |
29.01 | 12:30 PM | VenomFever MEGA - 2 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 2 |
1:00 PM | VenomFever MEGA - 2 Tickets GTD | $30.00 | $3.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 2 | |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 10 | |
4:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
5:30 PM | VenomFever Turbo - 8 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 8 | |
7:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
8:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 5 | |
9:30 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
11:30 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 2 | |
30.01 | 9:45 AM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 8 |
9:45 AM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 8 | |
10:15 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50.00 | $5.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | 5 | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90.00 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 10 | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30.00 | $2.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 3 | |
1:00 PM | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1D] | $2,500.00 | $150.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | -- | |
1:30 PM | VenomFever Turbo - 15 Tickets GTD | $280.00 | $10.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | 15 | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 2 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200.00 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 3 | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100.00 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | 1 |
Venom On Demand Step and Skip Tournaments
Kolejny sposób kwalifikacji to satelity Venom On Demand. Rozpoczynają się one po zarejestrowaniu się wymaganej liczby zawodników. Drogę po wejściówkę można zacząć od freerolli i awansować do kolejnych etapów kwalifikacji lub od razu wkupić się do dowolnego z dziewięciu etapów – wpisowe wynosi od 0,11$ do 880$ (Venom On Demand Steps) lub od 0,25$ do 95$ (Venom On Demand Skips).
Venom On Demand Steps
Turniej | Wpisowe | Prowizja | Wymagana liczba graczy |
---|---|---|---|
TheVenom OD Freeroll - x50 $0.11 tickets GTD | $0 | $0 | 125 |
TheVenom Step 1/9 - 10 Seats GTD to Step 2/9 | $0.10 | $0.01 | 15 |
TheVenom Step 2/9 - 8 Seats GTD to Step 3/9 | $0.41 | $0.04 | 12 |
TheVenom Step 3/9 - 7 Seats GTD to Step 4/9 | $1.30 | $0.10 | 10 |
TheVenom Step 4/9 - 6 Seats GTD to Step 5/9 | $3.80 | $0.20 | 10 |
TheVenom Step 5/9 - 5 Seats GTD to Step 6/9 | $11 | $1 | 8 |
TheVenom Step 6/9 - 4 Seats GTD to Step 7/9 | $30 | $2 | 8 |
TheVenom Step 7/9 - 3 Seats GTD to Step 8/9 | $90 | $5 | 6 |
TheVenom Step 8/9 - 2 Seats GTD to Step 9/9 | $280 | $10 | 4 |
TheVenom Step 9/9 - 2 Tickets GTD - On Demand | $850 | $30 | 5 |
Venom On Demand Skips
Turniej | Wpisowe | Prowizja | Wymagana liczba graczy |
---|---|---|---|
TheVenom Skip 1 - 2 Seats GTD to Step 3/9 | $0.23 | $0.02 | 6 |
TheVenom Skip 2 - 2 Seats GTD to Step 5/9 | $1.30 | $0.10 | 8 |
TheVenom Skip 3 - 2 Seats GTD to Step 7/9 | $11 | $1 | 8 |
TheVenom Skip 4 - 2 Seats GTD to Step 9/9 | $90 | $5 | 10 |
Venom Blitz
Ostatni sposób kwalifikacji to turnieje Venom Blitz. Jest dziewięć etapów kwalifikacji, a zawodnik może zacząć grę od dowolnego – wpisowe wynosi od 0,11$ do 880$. Aby awansować dalej, należy zgromadzić stack w wysokości 5.000 żetonów.
Etap | Min. liczba graczy | Wpisowe | Stack startowy | GTD |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0,11$ | 1.112 | 2 wejściówki do E2 |
2 | 6 | 0,45$ | 1.465 | 1 |
3 | 6 | 1,40$ | 1.625 | 1 |
4 | 6 | 4$ | 1.584 | 1 |
5 | 6 | 12$ | 1.719 | 2 |
6 | 6 | 32$ | 1.579 | 1 |
7 | 6 | 95$ | 1.552 | 1 |
8 | 6 | 290$ | 1.591 | 1 |
9 | 6 | 880$ | 1.604 | 1 wejściówka do The Venom |
Michael Graydon – od walki z rakiem mózgu do udziału we WSOP 2021