17 września rozpoczyna się kolejna edycja turnieju The Venom PKO. Gwarantowana pula nagród to 5.000.000$.
The Venom to najważniejszy turniej w portfolio Americas Cardroom. W ciągu roku kalendarzowego odbywają się cztery edycje tego turnieju – dwie to klasyczne edycje NL Hold’em, a dwie są w formacie bounty. I właśnie ten drugi format odbędzie się już niedługo.
The Venom PKO
The Venom PKO zostanie rozegrany w dniach 17-29 września. Wpisowe wyniesie 2.650$, a gwarantowana pula nagród to 5.000.000$. Szczegóły są następujące:
- Dzień 1A – 17 września,
- Dzień 1B – 19 września,
- Dzień 1C – 24 września,
- Dzień 1D – 26 września,
- Dzień 2 – 27 września,
- Dzień 3 – 28 września,
- Finał – 29 września.
W najbliższej edycji The Venom PKO ponownie można spodziewać się udziału licznego grona ambasadorów Americas Cardroom, w tym Chrisa Moneymakera, Jona „apestyles” Van Fleeta oraz Vanessę Kade. Do turnieju można wkupić się bezpośrednio lub poprzez satelity. Codziennie odbywają się freerolle, z których zawodnicy awansują do satelit.
The Venom Fever
Americas Cardroom organizuje satelity The Venom Fever, które potrwają do 26 września. Wpisowe zaczyna się od 32$.
Data | Godzina (ET) | Turniej | Wpisowe | Prowizja | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
3 września | 6:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
4 września | 2:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
3:30 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
5 września | 10:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
5:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:00 PM | Beast&SnC MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 5k SS - 15m levels | |
8:15 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
6 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
7 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
9 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
10 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:00 PM | VenomFever - 1 Ticket Turbo GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
11 września | 2:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
3:30 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12 września | 10:30 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
10:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
5:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $280 | $10 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:00 PM | Beast&SnC MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 5k SS - 15m levels | |
8:15 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13 września | 6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14 września | 4:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15 września | 4:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
16 września | 2:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
2:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 15 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
7:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $30 | $3 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
17 września | VenomPKO Day 1A | ||||
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
1:00 PM | The Venom PKO $5,000,000 GTD 1A | $2,500 | $150 | 6h LR - 300k SS - 20m Levels | |
1:15 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
3:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:05 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
18 września | 2:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
4:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
5:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
7:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
8:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
9:30 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
19 września | VenomPKO Day 1B | ||||
9:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:15 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
1:00 PM | The Venom PKO $5,000,000 GTD 1B | $2,500 | $150 | 6h LR - 300k SS - 20m Levels | |
1:30 PM | VenomFever Turbo - 15 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:30 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:00 PM | Beast&SnC MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 5k SS - 15m levels | |
8:15 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
20 września | 4:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
21 września | 4:00 PM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 8 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22 września | 4:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
8:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
23 września | 2:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
2:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 15 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
7:00 PM | VenomFever MEGA - 3 Tickets GTD | $30 | $3 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $2.50 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
24 września | VenomPKO Day 1C | ||||
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:00 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:00 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
1:00 PM | The Venom PKO $5,000,000 GTD 1C | $2,500 | $150 | 6h LR - 300k SS - 20m Levels | |
1:15 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:00 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
3:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $50 | $5.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
6:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
6:05 PM | VenomFever Deadline - 2 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
25 września | 2:00 PM | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
2:00 PM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
3:00 PM | VenomFever MEGA -10 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
4:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
5:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
7:00 PM | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
8:30 PM | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
9:30 PM | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
26 września | VenomPKO Day 1D | ||||
9:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $100 | $9 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:45 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $200 | $15 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:15 AM | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:30 PM | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
1:00 PM | The Venom PKO $5,000,000 GTD 1D | $2,500 | $150 | 6h LR - 300k SS - 20m Levels | |
1:30 PM | VenomFever Turbo - 15 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
3:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
4:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $100 | $4.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 3 Tickets GTD | $200 | $7.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
5:15 PM | VenomFever Deadline - 1 Ticket GTD | $50 | $2.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels |
Venom PKO Blitz Steps
W ramach tej ścieżki awansu jest dziewięć poziomów, a po przejściu ostatniego, czeka wejściówka do Main Eventu. Wpisowe zaczyna się od 0,11$. Aby awansować na kolejne poziomy, trzeba zgromadzić 5.000 żetonów.
Venom PKO On Demand Step & Skip Tournament
Te satelity rozpoczynają się, gdy zarejestruje się do niej odpowiednia liczba uczestników. Zawodnicy walczą w nich o awans do kolejnego poziomu satelit. Na zwycięzcę 9. poziomu czeka wejściówka do Main Eventu.