Americas Cardroom organizuje festiwal OSS Cub3d Encore. Rywalizacja potrwa do 21 marca, a organizatorzy przygotowali 143 turnieje.
W lutym i marcu Americas Cardroom zorganizowało 13. edycję festiwalu Online Super Series Cub3d. W gwarantowanej puli nagród znalazło się rekordowe 25.000.000$.
Festiwal okazał się sukcesem, więc organizatorzy postanowili przedłużyć rywalizację. Efektem jest festiwal OSS Cub3d Encore. Rywalizację zaplanowano w terminie 13-21 marca. Harmonogram zawiera ponad 140 turniejów (wliczając poziomy wpisowego Low, Medium i High), a gwarantowana pula nagród to 12.000.000$. Rywalizacja będzie toczyć się w odmianach NL Hold’em, Pot-Limit Omaha oraz PLO 8-or-Better.
Wśród uczestników festiwalu nie zabraknie ambasadorów Americas Cardroom: Chrisa Moneymakera, Chrisa Moormana i Jona „apestyles” Van Fleeta.
W harmonogramie znalazło się siedem Main Eventów, a wpisowe wynosi od 215$ do 1.100$:
- turniej #3 (Progressive KO) – 13-14 marca, wpisowe to 1.050$, a gwarantowana pula to 500.000$
- turniej #11 – 14-15 marca, wpisowe: 630$, pula gwarantowana: 200.000$
- turniej #21 – 15-16 marca, wpisowe: 1.050$, pula gwarantowana: 200.000$
- turniej #33-H – 16-17 marca, wpisowe: 630$, pula gwarantowana: 200.000$
- turniej #47 (Progressive KO) – 18-18 marca, wpisowe: 1.050$, pula gwarantowana: 200.000$
- turniej #80-H – 20-21 marca – wpisowe: 1.050$, pula gwarantowana: 500.000$
- turniej #90 – 19-21 marca – wpisowe: 215$, pula gwarantowana: 1.500.000$.
Americas Cardroom – harmonogram OSS Cub3d Encore
Data | Godzina (ET; CET: +5h) | Turniej | Wpisowe | Prowizja | Late reg |
---|---|---|---|---|---|
13.03 | 12:00 | ENCORE #1H - $500,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 5h LR |
12:00 | ENCORE #1M - $400,000 GTD WarmUp | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
12:00 | ENCORE #1L - $125,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 5h LR | |
12:00 | ENCORE #2 PKO - $250,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
14:30 | ENCORE #3 PKO - $500,000 GTD [Main Event] | $1,000.00 | $50.00 | NLH - 5h LR 2Day Event | |
14:30 | ENCORE #4H - $400,000 GTD SunSpec | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
14:30 | ENCORE #4M PKO - $100,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 3h LR | |
14:30 | ENCORE #4L PKO - $50,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 3h LR | |
15:30 | ENCORE #5 PKO - $150,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 3h LR | |
16:00 | ENCORE #6 PKO - $150,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 3h LR | |
16:30 | ENCORE #7 PKO - $80,000 GTD PLO8 6-Max | $600.00 | $30.00 | PLO8 - 3h LR 6-Max | |
18:30 | ENCORE #8H - $150,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #8M PKO - $75,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
18:30 | ENCORE #8L - $60,000 GTD | $40.00 | $4.00 | NLH - 4h LR | |
20:20 | ENCORE #9 PKO Hyper - $30,000 GTD PLO | $200.00 | $7.50 | PLO - 92m LR | |
20:30 | ENCORE #10 PKO Hyper - $30,000 GTD 6-Max | $50.00 | $2.50 | NLH - 92m LR 6-Max | |
14.03 | 13:00 | ENCORE #11 - $200,000 GTD [Main Event] | $600.00 | $30.00 | NLH - 5h LR 2Day Event |
13:00 | ENCORE #12H - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #12M - $75,000 GTD | $60.00 | $6.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #12L - $40,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 5h LR | |
14:00 | ENCORE #13 PKO - $75,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 3.5h LR | |
14:05 | ENCORE #3 PKO - $500,000 GTD [Day2] | NLH - Day 2 | |||
14:30 | ENCORE #14 - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
16:30 | ENCORE #15H PKO - $50,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3h LR | |
16:30 | ENCORE #15M PKO - $50,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 3h LR | |
16:30 | ENCORE #15L PKO - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #16 - $50,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #17 PKO - $50,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
19:30 | ENCORE #18 - $30,000 GTD 6-Max MegaStack | $40.00 | $4.00 | NLH - 3h LR - 6-Max | |
20:10 | ENCORE #19 PKO Hyper - $25,000 GTD | $100.00 | $4.50 | NLH - 92m LR | |
20:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
21:00 | ENCORE #20 PKO - $15,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2.5h LR | |
21:15 | ENCORE Side Event - $15,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 2h LR | |
15.03 | 11:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR |
11:30 | ENCORE Side Event - $10,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 2h LR | |
13:00 | ENCORE #21 - $200,000 GTD [Main Event] | $1,000.00 | $50.00 | NLH - 5h LR 2Day Event | |
13:00 | ENCORE #22H - $150,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #22M - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #22L - $50,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 5h LR | |
14:00 | ENCORE #23 PKO - $100,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3.5h LR | |
14:05 | ENCORE #11 - $200,000 GTD [Day2] | NLH - Day 2 | |||
15:00 | ENCORE #24 PKO - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 3h LR | |
16:30 | ENCORE #25H - $75,000 GTD 6-Max | $200.00 | $15.00 | NLH - 4h LR 6-Max | |
16:30 | ENCORE #25M - $50,000 GTD 6-Max | $80.00 | $8.00 | NLH - 4h LR 6-Max | |
16:30 | ENCORE #25L - $30,000 GTD 6-Max | $20.00 | $2.00 | NLH - 4h LR 6-Max | |
18:00 | ENCORE #26 - $75,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3.5h LR | |
18:30 | ENCORE #27 PKO - $40,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 2.5h LR | |
18:30 | ENCORE #28 PKO - $50,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
19:30 | ENCORE #29 PKO - $20,000 GTD | $20.00 | $2.00 | NLH - 2.5h LR | |
20:10 | ENCORE #30 PKO Hyper - $30,000 GTD | $200.00 | $7.50 | NLH - 92m LR | |
20:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
21:00 | ENCORE #31 - $10,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2h LR | |
21:10 | ENCORE #32 PKO Hyper - $15,000 GTD | $20.00 | $1.00 | NLH - 92m LR | |
21:15 | ENCORE Side Event - $15,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 2h LR | |
16.03 | 11:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR |
11:30 | ENCORE Side Event - $10,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 2h LR | |
13:00 | ENCORE #33H - $200,000 GTD [Main Event] | $600.00 | $30.00 | NLH - 5h LR 2Day Event | |
13:00 | ENCORE #33M - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #33L - $40,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 5h LR | |
14:00 | ENCORE #34 PKO - $75,000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | NLH - 3h LR - 6-Max | |
14:05 | ENCORE #21 - $200,000 GTD [Day2] | NLH - Day 2 | |||
14:30 | ENCORE #35 - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
15:30 | ENCORE #36 PKO - $20,000 GTD | $10.00 | $1.00 | NLH - 4h LR | |
16:30 | ENCORE #37H - $60,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 4h LR | |
16:30 | ENCORE #37M - $50,000 GTD | $60.00 | $6.00 | NLH - 4h LR | |
16:30 | ENCORE #37L - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 4h LR | |
17:00 | ENCORE #38 PKO - $50,000 GTD PLO8 6-Max HR | $600.00 | $30.00 | PLO8 - 3h LR 6-Max | |
17:00 | ENCORE #39 PKO - $20,000 GTD PLO8 | $100.00 | $9.00 | PLO8 - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #40 PKO - $50,000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | NLH - 2.5h LR - 6-Max | |
18:30 | ENCORE #41 PKO - $50,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
19:00 | ENCORE #42 PKO - $20,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 2.5h LR | |
20:10 | ENCORE #43 PKO Hyper - $25,000 GTD | $200.00 | $7.50 | NLH - 92m LR | |
20:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
21:00 | ENCORE #44 - $10,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2h LR | |
21:10 | ENCORE #45 PKO Hyper - $15,000 GTD 6-Max | $20.00 | $1.00 | NLH - 92m LR 6-Max | |
21:15 | ENCORE Side Event - $15,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 2h LR | |
17.03 | 11:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR |
11:30 | ENCORE Side Event - $10,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 2h LR | |
13:00 | ENCORE #46H PKO - $150,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 4h LR | |
13:00 | ENCORE #46M PKO - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 4h LR | |
13:00 | ENCORE #46L PKO - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 4h LR | |
13:00 | ENCORE #47 PKO - $200,000 GTD [Main Event] | $1,000.00 | $50.00 | NLH - 5h LR 2Day Event | |
13:30 | ENCORE #48 - $40,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 5h LR | |
14:00 | ENCORE #49 - $100,000 GTD | $200.00 | $15.00 | NLH - 5h LR | |
14:05 | ENCORE #33H - $200,000 GTD [Day2] | ||||
15:00 | ENCORE #50 - $100,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3.5h LR | |
16:30 | ENCORE #51H - $60,000 6-Max | $300.00 | $20.00 | NLH - 4h LR 6-Max | |
16:30 | ENCORE #51M - $50,000GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 4h LR | |
16:30 | ENCORE #51L - $30,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 4h LR | |
18:00 | ENCORE #52 PKO - $20,000 GTD | $20.00 | $2.00 | NLH - 2.5h LR | |
18:30 | ENCORE #53 - $50,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #54 PKO - $50,000 GTD 6-Max | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR - 6-Max | |
19:15 | ENCORE #55 - $30,000 GTD MegaStack | $40.00 | $4.00 | NLH - 3h LR | |
20:10 | ENCORE #56 PKO Hyper - $25,000 GTD 6-Max | $100.00 | $4.50 | NLH - 92m LR 6-Max | |
20:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
21:00 | ENCORE #57 - $10,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2h LR | |
21:10 | ENCORE #58 PKO Hyper - $15,000 GTD | $20.00 | $1.00 | NLH - 92m LR | |
21:15 | ENCORE Side Event - $15,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 2h LR | |
18.03 | 15:00 | ENCORE #59 - $25,000 GTD | $10.00 | $1.00 | NLH - 5h LR |
17:00 | ENCORE #60H PKO - $50,000 GTD | $150.00 | $10.00 | NLH - 3h LR | |
17:00 | ENCORE #60M PKO - $50,000 GTD | $80.00 | $8.00 | NLH - 3h LR | |
17:00 | ENCORE #60L PKO - $25,000 GTD | $20.00 | $2.00 | NLH - 3h LR | |
17:30 | ENCORE #61 - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
19:00 | ENCORE #62 - $40,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
19:00 | ENCORE #63 - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 4h LR | |
19:00 | ENCORE #64 - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 4h LR | |
21:00 | ENCORE #65 PKO - $20,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2.5h LR | |
21:10 | ENCORE #66 PKO Hyper - $15,000 GTD | $20.00 | $1.00 | NLH - 92m LR | |
22:20 | ENCORE #67 - $20,000 GTD | $80.00 | $8.00 | NLH - 2h LR | |
19.03 | 11:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR |
11:30 | ENCORE Side Event - $10,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 2h LR | |
13:00 | ENCORE #90 - $1,500,000 GTD [Main Event] | $200.00 | $15.00 | NLH - 6H LR - Day 1A | |
13:00 | ENCORE #68 - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #69 - $50,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 5h LR | |
14:00 | ENCORE #70 PKO - $100,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3.5h LR | |
14:00 | ENCORE #71 PKO - $20,000 GTD | $10.00 | $1.00 | NLH - 4h LR | |
14:30 | ENCORE #72 - $50,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 5h LR | |
15:00 | ENCORE #73 - $80,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 4h LR | |
16:00 | ENCORE #74H PKO - $40,000 GTD | $150.00 | $10.00 | NLH - 3h LR | |
16:00 | ENCORE #74M PKO - $40,000 GTD | $60.00 | $6.00 | NLH - 3h LR | |
16:00 | ENCORE #74L PKO - $30,000 GTD | $25.00 | $2.50 | NLH - 3h LR | |
17:30 | ENCORE Side Event - $25,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2h LR | |
18:15 | ENCORE #75 PKO - $40,000 GTD 6-Max | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR - 6-Max | |
18:30 | ENCORE #76 - $30,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
20:00 | ENCORE #77 PKO - $15,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 2.5h LR | |
20:00 | ENCORE Side Event - $15,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 2h LR | |
20:10 | ENCORE #78 PKO Hyper - $20,000 GTD | $100.00 | $4.50 | NLH - 92m LR | |
20.03 | 12:00 | ENCORE #79H - $500,000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 5h LR |
12:00 | ENCORE #79M - $400,000 GTD WarmUp | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
12:00 | ENCORE #79L - $100,000 GTD | $30.00 | $3.00 | NLH - 5h LR | |
12:30 | ENCORE #47 PKO - $200,000 GTD [Day2] | NLH - Day 2 | |||
13:00 | ENCORE #90 - $1,500,000 GTD [Main Event] | $200.00 | $15.00 | NLH - 6H LR - Day 1B | |
14:30 | ENCORE #80H - $500,000 GTD [Main Event] | $1,000.00 | $50.00 | NLH - 5h LR 2Day Event | |
14:30 | ENCORE #80M PKO - $100,000 GTD | $50.00 | $5.00 | NLH - 3h LR | |
14:30 | ENCORE #80L PKO - $40,000 GTD | $15.00 | $1.50 | NLH - 3h LR | |
15:30 | ENCORE #81 PKO - $150,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 3h LR | |
16:00 | ENCORE #82 PKO - $150,000 GTD | $300.00 | $20.00 | NLH - 3h LR | |
16:30 | ENCORE #83 PKO - $80,000 GTD PLO 6-Max HR | $600.00 | $30.00 | PLO - 3h LR - 6-Max | |
18:00 | ENCORE #84 PKO - $200,000 GTD Apestyles After Party | $1,000.00 | $50.00 | NLH - 3.5h LR | |
18:30 | ENCORE #85 - $150,000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #86 PKO - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
18:30 | ENCORE #87 - $60,000 GTD | $40.00 | $4.00 | NLH - 4h LR | |
20:10 | ENCORE #88H PKO Hyper - $100,000 GTD | $500.00 | $12.50 | NLH - 92m LR | |
20:20 | ENCORE #88M PKO Hyper - $30,000 GTD | $200.00 | $7.50 | NLH - 92m LR | |
20:30 | ENCORE #88L PKO Hyper - $30,000 GTD 6-Max | $50.00 | $2.50 | NLH - 92m LR 6-Max | |
21.03 | 13:00 | ENCORE #89H - $150,000 GTD WrapUp | $200.00 | $15.00 | NLH - 5h LR |
13:00 | ENCORE #89M - $100,000 GTD WrapUp | $100.00 | $9.00 | NLH - 5h LR | |
13:00 | ENCORE #89L - $50,000 GTD WrapUp | $30.00 | $3.00 | NLH - 5h LR | |
13:30 | ENCORE #90 - $1,500,000 GTD [Day2] | $200.00 | $15.00 | NLH - Day 2 | |
14:00 | ENCORE #91 PKO - $100,000 GTD WrapUp HR | $600.00 | $30.00 | NLH - 3.5h LR | |
14:05 | ENCORE #80H - $500,000 GTD [Day2] | NLH - Day 2 | |||
15:00 | ENCORE #92 - $25,000 GTD WrapUp | $10.00 | $1.00 | NLH - 5h LR | |
16:00 | ENCORE #93H PKO - $50,000 GTD 6-Max WrapUp | $300.00 | $20.00 | NLH - 3h LR 6-Max | |
16:00 | ENCORE #93M PKO - $50,000 GTD WrapUp | $100.00 | $9.00 | NLH - 3h LR | |
16:00 | ENCORE #93L PKO - $30,000 GTD WrapUp | $25.00 | $2.50 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #94 - $50,000 GTD MegaStack WrapUp | $200.00 | $15.00 | NLH - 3h LR | |
18:30 | ENCORE #95 PKO - $50,000 GTD WrapUp | $100.00 | $9.00 | NLH - 2.5h LR | |
20:10 | ENCORE #96 PKO Hyper - $20,000 GTD 6-Max WrapUp | $100.00 | $4.50 | NLH - 92m LR 6-Max |
Tallin – 21 turniejów w harmonogramie The Patrik Antonius Poker Challenge