Na Americas Cardroom szykuje się kolejny ciekawy festiwal. W drugiej połowie listopada odbędzie się Mini Online Super Series.
W ostatnich tygodniach informowaliśmy Was o kilku dużych festiwalach online. A jeszcze w tym miesiącu będzie okazja zasiąść do rywalizacji w kolejnym za sprawą platformy Americas Cardroom. 22 listopada rozpocznie się Mini Online Super Series. Choć w nazwie festiwalu jest słowo „mini”, to pula nagród nie ma nic wspólnego z tym słowem.
Organizatorzy gwarantują ponad 2.500.000$ w pulach nagród. Harmonogram zawiera 167 turniejów. Wśród nich znajdują się turnieje Fight Club PKO, posiadające aż po 20 sesji eliminacyjnych. Gwarantowane pule wyniosą 25.000$, a wpisowe to 9,90$ (6$ to bounty, a 3$ trafią do tradycyjnej puli nagród). Poziomy blindów trwać będą 7 minut. Każdy, kto przetrwa Dzień 1 (19 poziomów blindów), awansuje do Dnia 2. Tam walka będzie toczyć się o awanse do finałów. Będą one rozgrywane w niedziele.
Rywalizacja w ramach MOSS potrwa do 7 grudnia. Na uczestników Mini Online Super Series czekają dwa Main Eventy (29 listopada, 6 grudnia). W każdym z nich pokerzyści powalczą o gwarantowane pule w wysokości 250.000$. Wpisowe wyniesie po 55$.
Harmonogram
Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Prowizja | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
22 listopada | 23:00 | MOSS #0 - $125,000 GTD - KickOff | $15 | $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 8-Max |
23 listopada | 19:00 | MOSS #1 - $5,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $1 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
21:00 | MOSS #2 - $40,000 GTD | $15 | $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
21:30 | MOSS #3 - $50,000 GTD | $50 | $5 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #4 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:45 | MOSS #5 - $500 GTD | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
24 listopada | 00:00 | MOSS #6 - $4,000 GTD - Turbo Mega Stack | $6 | $0.60 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max |
01:00 | MOSS #7 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:15 | MOSS #8 - $2,000 GTD - 8-Max PLO | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
02:15 | MOSS #9 - $25,000 GTD - 8-Max | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
16:00 | MOSS #10 - $5,000 GTD Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #11 - $7,500 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:00 | MOSS #12 - $10,000 GTD - 6-Max PLO | $10 | $1 | 4h LR / 10m Blinds / 50K SS / 6-Max | |
21:30 | MOSS #13 - $15,000 GTD - 8-Max | $6 | $0.60 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 8-Max | |
22:00 | MOSS #14 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:15 | MOSS #15 - $4,000 GTD - 8-Max | $3.80 | $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
23:00 | MOSS #16 - $500 GTD - 8-Max | $0.23 | $0.02 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
25 listopada | 00:30 | MOSS #17 - $5,000 GTD - 8-Max PLO8 | $10 | $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max |
01:00 | MOSS #18 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $5 | $0.50 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #19 - $20,000 GTD | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
03:00 | MOSS #20 - $400 GTD - 8-Max | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
04:00 | MOSS #21 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
04:15 | MOSS #22 - $3,000 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $5 | $0.25 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
19:00 | MOSS #23 - $7,500 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:00 | MOSS #24 - $50,000 GTD | $15 | $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
21:45 | MOSS #25 - $50,000 GTD - 8-Max | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
22:00 | MOSS #26 - $25,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:30 | MOSS #27 - $800 GTD | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
23:45 | MOSS #28 - $20,000 GTD | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
26 listopada | 00:15 | MOSS #29 - $5,000 GTD - Mega Stack | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max |
01:00 | MOSS #30 - $6,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:30 | MOSS #31 - $750 GTD - 8-Max PLO | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
02:00 | MOSS #32 - $40,000 GTD | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
02:45 | MOSS #33 - $10,000 GTD | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
03:30 | MOSS #34 - $1,200 GTD - Turbo Mega Stack | $3.80 | $0.20 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #35 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #36 - $7,500 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #37 - $30,000 GTD | $15 | $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #38 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:45 | MOSS #39 - $6,000 GTD - 8-Max Mega Stack | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
23:30 | MOSS #40 - $25,000 GTD | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
27 listopada | 00:15 | MOSS #41 - $5,000 GTD - 8-Max PLO | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max |
01:00 | MOSS #42 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #43 - $500 GTD | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
02:00 | MOSS #44 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack | $30 | $2 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
03:00 | MOSS #45 - $5,000 GTD - 7 Card Stud Hi/Lo | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #46 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #47 - $5,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #48 - $30,000 GTD | $15 | $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #49 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:15 | MOSS #50 - $10,000 GTD | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
23:30 | MOSS #51 - $20,000 GTD - 8-Max | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
28 listopada | 00:15 | MOSS #52 - $300 GTD | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max |
01:00 | MOSS #53 - $5,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #54 - $60,000 GTD - Mega Stack | $80 | $8 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
02:00 | MOSS #55 - $800 GTD - 6-Max PLO | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
03:15 | MOSS #56 - $10,000 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $40 | $2 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #57 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #58 - $10,000 GTD - 8-Max PKO | $11 | $1.00 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
20:00 | MOSS #59 - Fight Club $25,000 GTD Last Flight | $9 | $0.90 | Multi-Day / 1.5h LR / 7m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #60 - $20,000 GTD - 6-Max PLO | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
22:00 | MOSS #61 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:15 | MOSS #62 - $15,000 GTD | $15.00 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
23:30 | MOSS #63 - $6,000 GTD - 8-Max | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
29 listopada | 00:00 | MOSS #64 - $6,000 GTD - 6-Max Turbo Mega Stack | $30 | $2 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 6-Max |
01:00 | MOSS #65 - $5,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #66 - $300 GTD - 8-Max | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
02:00 | MOSS #67 - $10,000 GTD - 8-Max | $15 | $1.50 | 3h LR 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
03:00 | MOSS #68 - $7,500 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
04:00 | MOSS #69 - $3,000 GTD - 8-Max | $3.80 | $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
19:00 | MOSS #70 - $35,000 GTD | $6 | $0.60 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
19:00 | MOSS #71 - $10,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
19:30 | MOSS #72 - $25,000 GTD - 8-Max | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
20:00 | MOSS #73 - $250,000 GTD - Main Event PKO Last Flight | $50 | $5 | Multi-Day / 3h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
20:30 | MOSS #74 - $50,000 GTD - Sunday Special | $15 | $1.50 | 3h LR / 15m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
21:00 | MOSS #75 - $1,500 GTD - 8-Max | $0.75 | $0.07 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
22:00 | MOSS #76 - $20,000 GTD - Turbo Mega Stack | $50 | $5 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #77 - $25,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
23:00 | MOSS #78 - $20,000 GTD - 8-Max | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
30 listopada | 00:30 | MOSS #79 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack 6-Max | $30 | $3 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 6-Max |
01:00 | MOSS #80 - $6,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:15 | MOSS #81 - $10,000 GTD - 8-Max | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
02:00 | MOSS #82 - $10,000 GTD - 6-Max PLO | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
04:00 | MOSS #83 - $7,500 GTD - Bounty Plus 6-Max | $11 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #84 - $750 GTD - 8-Max PKO | $0.10 | $0.01 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:00 | MOSS #85 - $30,000 GTD - 6-Max | $11 | $1 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 6-Max | |
21:30 | MOSS #86 - $50,000 GTD - 8-Max | $50 | $5 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 8-Max | |
22:00 | MOSS #87 - $15,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:45 | MOSS #88 - $5,000 GTD - 8-Max PLO8 | $8 | $0.80 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
1 grudnia | 00:00 | MOSS #89 - $3,500 GTD - Turbo Mega Stack | $6 | $0.60 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max |
01:00 | MOSS #90 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:15 | MOSS #91 - $2,000 GTD - 8-Max PLO | $2 | $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
02:15 | MOSS #92 - $20,000 GTD - 8-Max | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
04:00 | MOSS #93 - $5,000 GTD Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #94 - $7,500 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:00 | MOSS #95 - $10,000 GTD - 6-Max PLO | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
21:30 | MOSS #96 - $5,000 GTD - 7 Card Stud Hi/Lo | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #97 - $60,000 GTD - 8-Max | $30 | $2 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
22:15 | MOSS #98 - $4,000 GTD - 8-Max | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
23:00 | MOSS #99 - $500 GTD | $0.23 | $0.02 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
2 grudnia | 00:30 | MOSS #100 - $3,500 GTD - 8-Max PLO8 | $10 | $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max |
01:00 | MOSS #101 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #102 - $15,000 GTD | $11 | $1 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
03:00 | MOSS #103 - $400 GTD - 8-Max | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
04:00 | MOSS #104 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
04:15 | MOSS #105 - $1,500 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $5 | $0.25 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
19:00 | MOSS #106 - $7,500 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
19:30 | MOSS #107 - $15,000 GTD - 8-Max PLO8 | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
21:45 | MOSS #108 - $5,000 GTD - Mega Stack | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #109 - $25,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:30 | MOSS #110 - $800 GTD - 8-Max | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
23:45 | MOSS #111 - $15,000 GTD | $30 | $3 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
3 grudnia | 00:15 | MOSS #112 - $25,000 GTD - 8-Max | $11 | $1 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max |
01:00 | MOSS #113 - $15,000 GTD - 8-Max PKO | $15 | $1.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
01:30 | MOSS #114 - $500 GTD - 8-Max PLO | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
02:00 | MOSS #115 - $30,000 GTD | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
02:45 | MOSS #116 - $7,500 GTD | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
03:30 | MOSS #117 - $1,200 GTD - Turbo Mega Stack | $2.80 | $0.20 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #118 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #119 - $15,000 GTD - 8-Max PKO | $15 | $1.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #120 - $5,000 GTD 6-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:00 | MOSS #121 - $20,000 GTD - 8-Max | $20 | $2 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 8-Max | |
22:45 | MOSS #122 - $6,000 GTD - 8-Max Mega Stack | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
23:30 | MOSS #123 - $25,000 GTD | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
4 grudnia | 00:15 | MOSS #124 - $4,000 GTD - 8-Max PLO | $11 | $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max |
01:00 | MOSS #125 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #126 - $500 GTD | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
02:00 | MOSS #127 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack | $30 | $2 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
03:00 | MOSS #128 - $2,000 GTD - 7 Card Stud Hi/Lo | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #129 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #130 - $5,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #131 - $30,000 GTD | $15 | $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #132 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:15 | MOSS #133 - $7,500 GTD | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
23:30 | MOSS #134 - $20,000 GTD - 8-Max | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
5 grudnia | 00:15 | MOSS #135 - $250 GTD | $0.75 | $0.07 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max |
01:00 | MOSS #136 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #137 - $60,000 GTD - Mega Stack | $80 | $8 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
02:00 | MOSS #138 - $600 GTD - 6-Max PLO8 PKO | $1.30 | $0.10 | 3h LR / 10m Blinds / 50K SS / 6-Max | |
03:15 | MOSS #139 - $5,000 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $40 | $2 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #140 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #141 - $5,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
20:00 | MOSS #142 - Fight Club $25,000 GTD Last Flight | $9 | $0.90 | Multi-Day / 1.5h LR / 7m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
21:30 | MOSS #143 - $15,000 GTD - 6-Max PLO | $50 | $5 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
22:00 | MOSS #144 - $20,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
22:15 | MOSS #145 - $10,000 GTD | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
23:30 | MOSS #146 - $6,000 GTD - 6-Max | $6 | $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 6-Max | |
6 grudnia | 00:00 | MOSS #147 - $6,000 GTD - 6-Max Turbo Mega Stack | $30 | $2 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 6-Max |
01:00 | MOSS #148 - $4,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:45 | MOSS #149 - $300 GTD - 8-Max | $0.41 | $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
02:00 | MOSS #150 - $6,000 GTD - 8-Max | $15 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
03:00 | MOSS #151 - $3,000 GTD | $3.80 | $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
04:00 | MOSS #152 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
19:00 | MOSS #153 - $30,000 GTD | $6 | $0.60 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
19:00 | MOSS #154 - $10,000 GTD - 8-Max PKO | $5 | $0.50 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
19:30 | MOSS #155 - $20,000 GTD - 8-Max | $15 | $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
20:00 | MOSS #156 - $250,000 GTD - Main Event Last Flight | $50 | $5 | Multi-Day / 3h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
20:30 | MOSS #157 - $50,000 GTD - Sunday Special | $15 | $1.50 | 3h LR / 15m Blinds / 25K SS / 8-Max | |
21:00 | MOSS #158 - $10,000 GTD - Sunday Special PLO PKO | $20 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
22:00 | MOSS #159 - $20,000 GTD - Turbo Mega Stack | $50 | $5 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
22:00 | MOSS #160 - $25,000 GTD - 6-Max PKO | $20 | $2 | 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
23:00 | MOSS #161 - $20,000 GTD | $15.00 | $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
7 grudnia | 00:30 | MOSS #162 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack 6-Max | $30 | $3 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 6-Max |
01:00 | MOSS #163 - $6,000 GTD - 2h LR PKO | $8 | $0.80 | 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
01:15 | MOSS #164 - $10,000 GTD | $6 | $0.60 | 3h LR / 7m Blinds / 100K SS / 9-Max | |
02:00 | MOSS #165 - $10,000 GTD - 8-Max PLO8 | $30 | $2 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
04:00 | MOSS #166 - $7,5000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $11 | $1 | 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max |
Niech moc będzie z Wami!
Na koniec mamy dla Was jeszcze jedną ciekawą (może dla niektórych ważniejszą niż MOSS?) wiadomość. Od 18 listopada Americas Cardroom wprowadza awatary z „Gwiezdnych Wojen”! Przypominamy również, że ACR przedstawił nowy harmonogram turniejów, o czym pisaliśmy tutaj.
Rejestracja na Americas Cardroom – dołączcie do walki o wysokie pule nagród!
Gorąco zachęcamy Was do założenia konta na platformie Americas Cardroom, z którą mamy przyjemność współpracować. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy obszerny artykuł, w którym znalazł się przegląd aktualnej oferty tego poker roomu, w skład której wchodzą najróżniejsze promocje i ciekawe pokerowe formaty, takie jak:
- bonus powitalny 100% (lub 200%) od pierwszej wpłaty do 1.000$
- stały rakeback na poziomie 27%
- rozbudowany system leaderboardów z atrakcyjnymi nagrodami
- Jackpot Poker
- liczne festiwale z wysokimi gwarancjami
- cashówki No Ratholes