Przed Wami klasyfikacja na Gracza Roku WSOP 2022 po rozegraniu 29 turniejów. Na czele stawki znajduje się Jake Schindler, który zgromadził dwa miejsca płatne.
Najważniejszy wyścig na WSOP dotyczy tego, kto zdobędzie tytuł mistrza Main Eventu. Jednak jest jeszcze jeden wyścig, który wzbudza emocje nie tylko u pokerzystów, ale i kibiców. Chodzi o tytuł Gracza Roku WSOP, który przyznawany jest od 2014 roku.
Gracz Roku WSOP 2022
Zwycięstwo w nim jest dla niektórych pokerzystów tak ważne, że to pod tę klasyfikację ustalają swój harmonogram turniejów. Do tej pory tylko Daniel Negreanu zdołał dwukrotnie zdobyć ten tytuł – w 2004 i 2013 roku. A kto poradzi sobie najlepiej podczas tegorocznej edycji?

Daniel Negreanu
Zanim przyjrzymy się TOP-3, dodajmy, że w tym roku do klasyfikacji liczą się tylko punkty zdobyte podczas WSOP w Las Vegas (z wyjątkiem turnieju drużynowego, Casino Employees, Seniors, Super Seniors oraz Ladies Eventu), jak i w turniejach online w New Jersey i Nevadzie. Podczas WSOP 2022 zostanie rozegranych 117 turniejów, w tym 88 w wersji live.
Poniżej znajdziecie szczegóły na temat TOP-3, ale warto odnotować kilka odleglejszych miejsc:
- 21. miejsce – 1.178,9 pkt – Josh Arieh, obrońca tytułu
- 50. miejsce – 853,99 pkt – Phil Ivey
- 53. miejsce – 841,78 pkt – Shaun Deeb
- 88. miejsce – 655,06 pkt – Mateusz Moolhuizen (2. miejsce w turnieju #21: Monster Stack).
3. miejsce – Chad Eveslage
Na najniższym stopniu podium plasuje się Chad Eveslage, który zgromadził 1.592,56 pkt. Wysoka pozycja w klasyfikacji jest dziełem trzech miejsc płatnych. Najwięcej punktów zawdzięcza zwycięstwu w turnieju #8: High Roller NLH. Opłacono w nim 251 wpisowych w wysokości 25.000$. Chad pokonał w heads-upie Jake’a Schindlera i zdobył pierwszy tytuł w karierze. W nagrodę otrzymał 1.415.610$ oraz 1.249,2 pkt.

Chad Eveslage
Pozostałe dwa miejsca płatne pochodzą z turnieju NLH 6-Handed za 3.000$ (117. miejsce) oraz Limit Hold’em za 10.000$ (6. miejsce).
- liczba punktów: 1.592,56
- liczba miejsc płatnych: 3
- najlepszy wynik punktowy: 1.249,2 (78 procent wszystkich punktów; turniej #8)
2. miejsce – David Peters
Wiceliderem zestawienia (1.782,2 pkt) jest czterokrotny mistrz WSOP. Swoją kolekcję tytułów David Peters powiększył już na początku tegorocznej edycji. Amerykanin zwyciężył w turnieju #2: High Roller Bounty NLH za 100.000$. Opłacono w nim 46 wpisowych, a w decydującym starciu Peters okazał się lepszy od Chance’a Kornutha, który także walczył o czwartą bransoletkę. Nagroda wyniosła 1.166.810$.

David Peters
Peters ma na swoim koncie jeszcze jeden finał w tym roku. W turnieju #12: High Roller NLH 8-Handed za 50.000$ zajął 5. miejsce (326.464$).
Listę miejsc płatnych uzupełniają te z High Rollera NLH za 25.000$ oraz Flip&Go NLH za 1.000$, w którego pierwszym etapie zawodnicy awansowali po rozegraniu all-inów.
- liczba punktów: 1.782,2
- liczba miejsc płatnych: 4
- najlepszy wynik punktowy: 1.161 (65 procent; turniej #2)
1. miejsce – Jake Schindler
Gdyby obecny lider klasyfikacji utrzymał swoją pozycję na koniec festiwalu, to organizatorzy, jak i całe środowisko pokerowe nie byliby w komfortowej sytuacji.
Tym liderem jest Jake Schindler, wobec którego od dłuższego czasu wysuwane są oskarżenia o oszukiwanie w pokerze. Faktem jest jednak to, że podczas niedawnego EPT Monte Carlo zarówno Schindler, jak i trzech innych pokerzystów dostało zakaz gry od PokerStars.

Jake Schindler
Organizatorzy WSOP nie zdecydowali się na podobny zakaz, co sprawiło, że Schindler przystąpił do gry i na razie radzi sobie bardzo dobrze. Zgromadził tylko dwa miejsca płatne, ale za to wysokiej jakości. Na początku czerwca zajął 2. miejsce w turnieju #8, gdzie walkę o tytuł przegrał z Chadem Eveslagem. Smutek po porażce osłodziła zapewne nagroda w wysokości 874.915$ i 624,6 pkt do klasyfikacji.
Wystarczyło jednak kilkadziesiąt godzin i Schindler założył na nadgarstek swoją pierwszą mistrzowską bransoletkę. Amerykanin zwyciężył w turnieju #12: High Roller NLH 8-Handed za 50.000$. W heads-upie pokonał Brekstyna Schuttena, mistrza WPT. Nagroda wyniosła 1.328.068$. Jego dorobek w klasyfikacji na Gracza Roku powiększył się o 1.217,7 pkt.
- liczba punktów: 1.842,34
- liczba miejsc płatnych: 2
- najlepszy wynik punktowy: 1.217,7 (66 procent; turniej #12)
TOP-100
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Jake Schindler | 1,842.34 |
2 | David Peters | 1,782.20 |
3 | Chad Eveslage | 1,592.56 |
4 | Daniel Zack | 1,494.86 |
5 | Koray Aldemir | 1,413.56 |
6 | Scott Seiver | 1,403.37 |
7 | Rajaee Wazwaz | 1,401.43 |
8 | Benjamin Diebold | 1,386.65 |
9 | Adam Friedman | 1,353.41 |
10 | Brad Ruben | 1,319.27 |
11 | Alex Livingston | 1,319.25 |
12 | Mike Jukich | 1,310.11 |
13 | Henrieto Acain | 1,305.42 |
14 | Dario Sammartino | 1,304.87 |
15 | Dan Smith | 1,296.59 |
16 | Chance Kornuth | 1,296.30 |
17 | Robert Cowen | 1,282.13 |
18 | Brekstyn Schutten | 1,281.56 |
19 | Tong Li | 1,257.11 |
20 | Leo Soma | 1,221.70 |
21 | Josh Arieh | 1,178.90 |
22 | Jeremy Ausmus | 1,163.12 |
23 | Stefan Lehner | 1,161.43 |
24 | Raj Vohra | 1,143.07 |
25 | Norbert Szecsi | 1,117.19 |
26 | Bryan Schultz | 1,113.90 |
27 | Sean Legendre | 1,102.97 |
28 | Thomas Taylor | 1,078.77 |
29 | Amnon Filippi | 1,047.52 |
30 | Daniel Weinman | 1,047.25 |
31 | Michael Simhai | 1,036.78 |
32 | Christopher Chatman | 1,021.21 |
33 | Yueqi Zhu | 1,010.00 |
34 | Jonathan Cohen | 981.02 |
35 | Manig Loeser | 972.37 |
36 | Brian Altman | 965.87 |
37 | Michael Moncek | 955.86 |
38 | Domnick Sarle | 954.25 |
39 | Steven Wolansky | 939.49 |
40 | Ben Lamb | 927.64 |
41 | Yuval Bronshtein | 927.52 |
42 | Marco Johnson | 922.19 |
43 | Denis Nesterenko | 909.27 |
44 | Georgios Sotiropoulos | 893.05 |
45 | Joseph Couden | 890.46 |
46 | Michael Rocco | 878.00 |
47 | David Zarrin | 875.50 |
48 | Derek Sudell | 869.54 |
49 | Florian Duta | 857.42 |
50 | Phil Ivey | 853.99 |
51 | Matthew Schreiber | 845.89 |
52 | Joao Simao Peres | 842.93 |
53 | Shaun Deeb | 841.78 |
54 | Matt Vengrin | 830.35 |
55 | Anthony Spinella | 827.49 |
56 | Kenny Hsiung | 827.28 |
57 | Qing Liu | 818.69 |
58 | Vineet Pahuja | 808.41 |
59 | Naoya Kihara | 801.32 |
60 | Yuri Dzivielevski | 793.77 |
61 | Anthony Askey | 788.10 |
62 | James Little | 787.15 |
63 | Eric Blair | 778.91 |
64 | Nick Schulman | 778.59 |
65 | Michael Zulker | 770.12 |
66 | Brian Rast | 769.29 |
67 | Jared Ingles | 764.63 |
68 | Zachary Grech | 759.75 |
69 | Marcus Gurley | 745.88 |
70 | Nick Palma | 729.51 |
71 | Anatolii Zyrin | 729.31 |
72 | Shannon Shorr | 724.76 |
73 | Nicholas Pupillo | 722.65 |
74 | Angela Jordison | 722.29 |
75 | Francis Anderson | 720.09 |
76 | Vuong Do | 717.57 |
77 | Casey Hatmaker | 716.77 |
78 | Kevin Gerhart | 713.87 |
79 | Jared Bleznick | 710.84 |
80 | Kevin Rabichow | 707.49 |
81 | Felipe Ramos | 696.31 |
82 | Boris Kolev | 684.70 |
83 | Andrew Kelsall | 677.89 |
84 | Ian Steinman | 670.03 |
85 | Michael Jozoff | 664.40 |
86 | Maxime Duhamel | 660.20 |
87 | Matthew Jewett | 657.53 |
88 | Mateusz Moolhuizen | 655.06 |
89 | Jared Kingery | 652.71 |
90 | Sean Winter | 646.68 |
91 | Nathan Russler | 636.20 |
92 | Huy Nguyen | 630.18 |
93 | Fabian Brandes | 628.56 |
94 | Benjamin Mccoy | 625.04 |
95 | Tyler Hirschfeld | 624.85 |
96 | Tim Reilly | 624.18 |
97 | Jen-Yue Chiang | 620.54 |
98 | Steve Zolotow | 617.43 |
99 | Martin Stausholm | 613.79 |
100 | Calvin Anderson | 613.38 |
Eureka Poker Tour – pod koniec lipca zostanie rozegrany festiwal w Bukareszcie