2022 rok był dobry dla pokerzystów, którzy odwiedzili King’s Resort Rozvadov. Rywalizować mogli w 43 festiwalach. Sprawdźcie, który z nich okazał się największym sukcesem organizacyjnym.
King’s Resort w Rozvadovie to fenomen na światową skalę. Kasyno leżące w niewielkiej miejscowości na czesko-niemieckim pograniczu, co roku przyciąga tysiące pokerzystów z całego świata. Swoje festiwale organizują tam m.in. PartyPoker LIVE i 888poker. Perłą w tej pokerowej koronie jest festiwal WSOP Europe, dla którego Rozvadov jest domem od 2017 roku.
King’s Resort Rozvadov w 2022 roku
Jak przebiegał 2022 rok w King’s Resort? Które festiwale cieszyły się największą popularnością? W poprzednich dwunastu miesiącach rozegrano tam 43 festiwale. W Main Eventach opłacono w sumie 62.839 wpisowych. Pule nagród w tych turniejach osiągnęły poziom 27.654.297€.
Frekwencja, a co za tym idzie pule nagród trafiające do zawodników, byłyby jeszcze większe, gdyby nie problemy ze znalezieniem krupierów. Z tego względu szefowie kasyna muszą czasami wprowadzać limity uczestników w turniejach.
Chociaż jest sporo prawdy w tym, że zorganizowanie festiwalu w King’s Resort daje gwarancję sukcesu, to jednak w 2022 roku nie wszyscy mieli powody do zadowolenia. Szczególnie dotyczy to festiwalu Deutsche Poker Meisterschaft. W Main Evencie opłacono 145 wpisowych po 2.200€. Oznacza to, że organizatorzy musieli sporo dołożyć do gwarantowanej puli nagród, którą ustalili na 600.000€.
Najwięcej powodów do radości, gdy chodzi o frekwencję, mieli szefowie Euro Poker Million. W rozegranym w sierpniu Main Evencie opłacono 2.915 wpisowych po 490€. „Gwarancja” wynosiła 1.000.000€, a ostatecznie pula nagród wyniosła 1.232.316€.
Pod względem nagród bezkonkurencyjny okazał się Main Event WSOP Europe. Turniej odbył się w listopadzie. Opłacono 763 wpisowe po 10.350€, co oznacza pulę w wysokości 7.248.500€ wobec gwarantowanych 5.000.000€. Mistrzowski tytuł zdobył Omar Eljach, który w nagrodę otrzymał 1.380.129€.
Najniższą pulę nagród miał King’s 2022 New Year. Wpisowe wynosiło 200€, a opłacono je 303 razy, co dało pulę w wysokości 51.813€.
Warto jeszcze wspomnieć o festiwalach SZTOS. W ubiegłym roku Rozvadov był gospodarzem dwóch edycji. W kwietniu Main Event miał pulę w wysokości 294.500€, co było efektem 1.350 wpisowych po 230€. Zwyciężył Hovhannes Asatrjan, który otrzymał 56.050€. Najlepiej wśród Polaków poradził sobie Piotr Szymczak. Za piąte miejsce otrzymał 11.100€.

Marcin Kacprzak
W rozegranym we wrześniu Main Evencie opłacono 1.867 wpisowych. W heads-upie spotkali się Marcin Kacprzak i Jacek Kaczmarek. Zwyciężył ten pierwszy pokerzysta i otrzymał 40.850€. Na trzecim miejscu turniej ukończył Piotr Kasprzak, a piąty był Jakub Kędzierski.
Turniejem, który w 2022 roku miał w Rozvadovie największą frekwencję, był Mini Main Event podczas WSOP Circuit. Wpisowe w wysokości 250€ opłacono 3.359 razy. Pula nagród wyniosła 717.986€ wobec gwarantowanych 500.000€. Mistrzem został Dorian Melchers, który otrzymał 117.650€.
Statystyki
Nr | Miesiąc | Festiwal | Liczba wpisowych w ME | Pula nagród |
---|---|---|---|---|
1 | styczeń | King’s 2022 New Year | 303 | 51.813€ |
2 | styczeń | WSOP Circuit | 808 | 1.189.780€ |
3 | styczeń | European Poker Sport Championship | 1.437 | 285.000€ |
4 | luty | Euro Poker Millions | 2.557 | 1.080.971€ |
5 | luty | Dutch Classics | 2.344 | 489.896€ |
6 | luty | German Poker Days | 2.419 | 399.860€ |
7 | luty | Spanish Poker Festival | 1.810 | 378.290€ |
8 | marzec | PlayerOne Poker Tour | 1.022 | 285.000€ |
9 | marzec | Deutsche Poker Tour | 1.034 | 196.460€ |
10 | marzec | Swiss Poker Open | 1.039 | 493.525€ |
11 | marzec | France Poker Festival | 2.254 | 578.151€ |
12 | kwiecień | WSOP Circuit | 648 | 954.180€ |
13 | kwiecień | German Poker Days | 2.310 | 381.843€ |
14 | kwiecień | SZTOS Spring Edition | 1.350 | 294.500€ |
15 | maj | German Poker Masters Warm-Up | 1.093 | 285.000€ |
16 | maj | Benelux Classics | 1.966 | 410.894€ |
17 | maj | Eureka Poker Tour | 1.096 | 1.041.200€ |
18 | czerwiec | DACH Masters | 841 | 239.685€ |
19 | czerwiec | Italian Poker Sport | 2.549 | 532.741€ |
20 | czerwiec | German Championship of Poker | 516 | 490.200€ |
21 | lipiec | France Poker Festival | 1.950 | 500.175€ |
22 | lipiec | Dutch Classics | 1.452 | 303.468€ |
23 | lipiec | Sharkbay Festival | 2.000 | 494.000€ |
24 | lipiec | German Poker Days | 2.470 | 408.291€ |
25 | lipiec | Spanish Poker Festival | 1.409 | 292.481€ |
26 | sierpień | PartyPoker Championship | 2.261 | 644.385€ |
27 | sierpień | Swiss Poker Open | 1.101 | 522.975€ |
28 | sierpień | Euro Poker Millions | 2.915 | 1.232.316€ |
29 | wrzesień | Benelux Classics | 1.345 | 285.000€ |
30 | wrzesień | German Poker Days | 2.120 | 350.436€ |
31 | wrzesień | The Big Wrap PLO | 272 | 568.480€ |
32 | wrzesień | SZTOS | 767 | 190.000€ |
33 | październik | WSOP Circuit | 748 | 1.101.430€ |
34 | październik | Euro Poker Millions | 2.258 | 954.569€ |
35 | październik | Dutch Classics | 1.553 | 324.577€ |
36 | listopad | WSOP Europe | 763 | 7.248.500€ |
37 | listopad | Deutsche Poker Meisterschaft | 145 | 275.500€ |
38 | listopad | Spanish Poker Festival | 1.354 | 347.301€ |
39 | grudzień | Swiss Poker Open | 1.091 | 518.225€ |
40 | grudzień | German Poker Days | 2.647 | 437.549€ |
41 | grudzień | Lucky 8s | 1.001 | 285.000€ |
42 | grudzień | King’s Christmas Week | 686 | 95.000€ |
43 | grudzień | German Poker Tour | 1.135 | 215.650€ |
Trzech utytułowanych pokerzystów wybranych do Poker Hall of Fame España