W pierwszej połowie kwietnia najlepsi pokerzyści zasiądą do rywalizacji na festiwalu organizowanym przez Super High Roller Series i Triton Poker.
Triton Poker ma swoje początki w turnieju za 200.000$ rozegranym przy okazji WPT National 2016 na Filipinach. Od tego czasu odbyło się kilka dużych festiwali Triton Poker. Kolejny planowano rozegrać w lutym tego roku na Bali. Z powodu koronawirusa trzeba było go odwołać. Organizatorzy połączyli więc siły z cyklem Super High Roller Series i w marcu planowano wspólny festiwal w Soczi. Niestety, także te plany pokrzyżował koronawirus i festiwal nie odbędzie się. Na szczęście z pomocą przychodzi Cypr.
Cypr – Super High Roller Series Europe, Triton Poker
W dniach 2-16 kwietnia zostanie tam rozegrany wspólny festiwal łączący dwa eventy – Super High Roller Series Europe oraz Triton Poker Cyprus. Jego gospodarzem będzie Merit Royal Hotel and Casino. W harmonogramie znalazło się 15 turniejów (brak szczegółów o turnieju Triton Poker #4 z 4 kwietnia). Wpisowe wynosi od 25.000$ do 125.0000$ w przypadku Triton Poker Cyprus. Podczas SHRS Europe zawodnicy będą rywalizować w turniejach z wpisowym od 25.000$ do 250.000$. Na uczestników czekają turnieje w odmianach NL Hold’em, Pot-Limit Omaha i Short Deck.
Najdroższy turniej będzie pełnić rolę Main Eventu. Podczas ubiegłorocznej edycji Super High Roller Bowl Europe opłacono w nim 41 wpisowych. Zwyciężył Wiktor Malinowski, który otrzymał 3.690.000$.
Harmonogram
Data | Godzina | Turniej | Odmiana | Wpisowe |
---|---|---|---|---|
2.04 | 13:00 | Triton Poker #1 | NL Hold'em | 50.000$ |
3.04 | 16:00 | Triton Poker #2 | NL Hold'em | 100.000$ |
5.04 | 13:00 | Triton Poker #3 | Short Deck | 75.000$ |
6.04 | 16:00 | Triton Poker #5 | Short Deck | 125.000$ |
7.04 | 14:00 | SHRS Europe #1 | Pot-Limit Omaha | 25.000$ |
8.04 | 14:00 | SHRS Europe #2 | NL Hold'em | 25.000$ |
9.04 | 14:00 | SHRS Europe #3 | Short Deck | 50.000$ |
10.04 | 14:00 | SHRS Europe #4 | Pot-Limit Omaha | 25.000$ |
11.04 | 14:00 | SHRS Europe #5 | NL Hold'em | 50.000$ |
12.04 | 14:00 | SHRS Europe #6 | Short Deck | 100.000$ |
13.04 | 14:00 | SHRS Europe #7 | Pot-Limit Omaha | 25.000$ |
17:00 | MAIN EVENT | NL Hold'em | 250.000$ | |
14.04 | 14:00 | SHRS Europe #8 | NL Hold'em | 50.000$ |
15.04 | 14:00 | SHRS Europe #9 | NL Hold'em | 50.000$ |
Mistrzowie Super High Roller Bowl
Data | Miejsce | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
lipiec 2015 | Las Vegas | 500.000$ | 43 | Brian Rast | 7.525.000$ |
maj 2016 | Las Vegas | 300.000$ | 49 | Rainer Kempe | 5.000.000$ |
maj 2017 | Las Vegas | 300.000$ | 56 | Christoph Vogelsang | 6.000.000$ |
marzec 2018 | Makau | 2.100.000 HKD | 75 | Justin Bonomo | 4.823.077$ |
maj 2018 | Las Vegas | 300.000$ | 48 | Justin Bonomo | 5.000.000$ |
grudzień 2018 | Las Vegas | 300.000$ | 36 | Ike Haxton | 3.672.000$ |
wrzesień 2019 | Londyn | 250.000£ | 12 | Cary Katz | 2.100.000£ |
listopad 2019 | Bahamy | 250.000$ | 51 | Daniel Dvoress | 4.080.000$ |
luty 2020 | Gold Coast | 250.000 AUD | 16 | Timothy Adams | 3.536.550$ |
marzec 2020 | Soczi | 250.000$ | 40 | Timothy Adams | 3.600.000$ |
czerwiec 2020 | PartyPoker | 102.000$ | 50 | Justin Bonomo | 1.775.000$ |
sierpień 2021 | Cypr | 250.000$ | 41 | WIKTOR MALINOWSKI | 3.690.000$ |
wrzesień 2021 | Las Vegas | 300.000$ | 21 | Michael Addamo | 3.402.000$ |
kwiecień 2022 | Cypr | 250.000$ | 32 | Jake Schindler | 3.200.000$ |
Phil Galfond o tym, jak nie bać się ryzyka i grać agresywniej