Rozpoczął się MTT Winter Festival na Unibet Poker. Na zawodników czekają cztery tygodnie rywalizacji w turniejach z wpisowym na każdą kieszeń.
Na kilku poker roomach trwają obecnie duże festiwale turniejów online. W tym gronie znajduje się także Unibet Poker. Ten popularny operator przygotował MTT Winter Festival. Rywalizacja rozpoczęła się 17 stycznia i potrwa do 13 lutego. Do zwykłych turniejów wpisowe wynosi 5€ oraz 10€, a do Main Eventów wpisowe to 25€.
W każdym tygodniu jest inny temat przewodni:
- tydzień 1 – Progressive KO
- tydzień 2 – Turbo
- tydzień 3 – Omaha
- tydzień 4 – Second Chance.
W każdym tygodniu prowadzona jest klasyfikacja punktowa, a najlepsi zawodnicy zdobywają dodatkowe nagrody – punkt bonusowe:
1. 50.000 pkt (wartość: 500€)
2. 40.000 pkt (400€)
3. 30.000 pkt (300€)
4. 20.000 pkt (200€)
5. 15.000 pkt (150€)
6. 10.000 pkt (100€)
7-8. 5.000 pkt (50€)
9-10. 2.500 pkt (25€)
Na zwycięzców klasyfikacji w każdym tygodniu czekają pakiety treningowe za 1.000$, które można wykorzystać w serwisie szkoleniowym Upswing Poker.
MTT Winter Festival – harmonogram – Turbo
Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Handed | Stack | Blindy | Re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 | 19:05 | €1,500 Winter Festival - Turbo | 10€ | 9 | 2.500 | 4 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - Turbo | 5€ | 9 | 2.500 | 4 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo | 10€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
28.01 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 5€ | 9 | 10.000 | 3 | 1 |
19:35 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo | 10€ | 9 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
20:35 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 10€ | 6 | 10.000 | 3 | 1 | |
29.01 | 19:05 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 10€ | 9 | 8.000 | 3 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 5€ | 9 | 8.000 | 3 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo | 10€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
30.01 | 19:05 | €5,000 Winter Festival - Turbo | 25 | 9 | 3.000 | 6 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - Turbo | 5€ | 9 | 3.000 | 5 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - Turbo | 10€ | 6 | 3.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - Turbo | 5€ | 6 | 3.000 | 5 | 1 |
Harmonogram – Omaha
Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Handed | Stack | Blindy | Re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 | 19:05 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 6.000 | 6 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 6.000 | 6 | 1 | |
20:05 | €750 Winter Festival - Omaha | 5€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - Omaha | 10€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 | |
1.02 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha | 10€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha | 5€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha UltraTurbo | 10€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
20:35 | €750 Winter Festival - Omaha UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 8 lev 5 min -->3 min | 1 | |
2.02 | 19:05 | €500 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 6.000 | 6 | 0 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 6.000 | 6 | 0 | |
20:05 | €500 Winter Festival - Omaha Deep Turbo | 5€ | 6 | 6.000 | 4 | 0 | |
20:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep Turbo | 10€ | 6 | 6.000 | 4 | 0 | |
3.02 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha PKO | 10€ | 6 | 5.000 | 8 | 1 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha PKO | 5€ | 6 | 5.000 | 8 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha PKO 50BB | 10€ | 6 | 1.500 | 6 | 5 | |
20:35 | €750 Winter Festival - Omaha PKO 50BB | 5€ | 6 | 1.500 | 6 | 5 | |
4.02 | 19:05 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 10.000 | 5 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 10.000 | 5 | 1 | |
20:05 | €750 Winter Festival - Omaha | 5€ | 6 | 5.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - Omaha | 10€ | 6 | 5.000 | 5 | 1 | |
5.02 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 8.000 | 8 | 1 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 8.000 | 8 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep Turbo | 10€ | 6 | 8.000 | 4 | 1 | |
20:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep Turbo | 5€ | 6 | 8.000 | 4 | 1 | |
6.02 | 19:05 | €2,500 Winter Festival - Omaha Deep | 25€ | 6 | 7.000 | 8 | 1 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 7.000 | 5 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 7.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 7.000 | 5 | 1 |
Harmonogram – Second Chance
Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Handed | Stack | Blindy | Re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 | 19:35 | €1,500 Winter Festival - PKO | 10€ | 9 | 4.000 | 6 | 1 |
19:05 | €1,000 Winter Festival - Turbo | 5€ | 9 | 3.000 | 4 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - Omaha | 10€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 6 | 3.000 | 6 | 1 | |
8.02 | 19:05 | €1,500 Winter Festival - PKO | 10€ | 9 | 3.000 | 6 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 9 | 3.000 | 6 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - Turbo | 10€ | 6 | 3.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 3 | 1 | |
9.02 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 9 | 5.000 | 6 | 0 |
19:35 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 10€ | 9 | 6.000 | 3 | 0 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 6 | 5.000 | 6 | 0 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 3 | 0 | |
10.02 | 19:05 | €1,500 Winter Festival - PKO 90/10 | 10€ | 9 | 2.500 | 8 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - Turbo | 5€ | 9 | 2.500 | 4 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - Turbo | 10€ | 6 | 2.500 | 4 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 6 | 2.500 | 8 | 1 | |
11.02 | 19:05 | €1,000 Winter Festival - Omaha Deep | 10€ | 6 | 10.000 | 5 | 1 |
19:35 | €1,500 Winter Festival - PKO | 10€ | 9 | 5.000 | 6 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - PKO 75/25 | 5€ | 6 | 3.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 9 | 3.000 | 5 | 1 | |
12.02 | 19:05 | €1,500 Winter Festival - PKO 25/75 | 10€ | 9 | 5.000 | 8 | 1 |
19:35 | €1,000 Winter Festival - PKO | 5€ | 9 | 5.000 | 8 | 1 | |
20:05 | €1,500 Winter Festival - UltraTurbo Deep | 10€ | 6 | 8.000 | 3 | 1 | |
20:35 | €1,000 Winter Festival - UltraTurbo | 5€ | 6 | 2.500 | 3 | 1 | |
13.02 | 19:05 | €5,000 Winter Festival - PKO | 25€ | 9 | 4.000 | 8 | 1 |
19:35 | €750 Winter Festival - Omaha Deep | 5€ | 6 | 7.000 | 5 | 1 | |
20:05 | €1,000 Winter Festival - PKO | 10€ | 6 | 4.000 | 5 | 1 | |
20:35 | €1,500 Winter Festival - Turbo | 5€ | 6 | 3.000 | 5 | 1 |