Prezentujemy #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszą formę pokazał BOMBOCLAT.
GGNetwork
16 marca
Liderem został BOMBOCLAT. Wygrał turniej WSOPC Series: Bounty Hunters Spring Edition, z wpisowym 54$. Nagroda to 19.351$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WSOPC Series: Bounty Hunters Spring Edition | 54$ | BOMBOCLAT | 1 | 19.351$ |
WSOPC Series: March Madness [Hyper] | 125$ | RoseButton | 1 | 8.055$ |
WSOPC Series: PLO Bounty Big Dance | 215$ | Tired Old Guy | 1 | 7.066$ |
WSOPC Series: Mini Thursday Throwdown Bounty | 15$ | saypios | 1 | 5.862$ |
Zodiac Main Event | 388¥ | Shichi_fukuji | 1 | 5.658$ |
WSOPC Series: Thursday Showers Bounty Turbo | 215$ | IMPERIAL- | 4 | 3.585$ |
WSOPC #9: March Mayhem Bounty 6-Max NLH | 320$ | wujstefan | 24 | 3.086$ |
Bounty Hunters Encore | 54$ | Sialalakakapaka | 2 | 3.033$ |
Bounty Hunters Special | 21,60$ | Ellie Leen | 1 | 3.026$ |
WSOPC Series: Thursday Throwdown Bounty | 150$ | Shichi_fukuji | 16 | 2.847$ |
WSOPC #9: March Mayhem Bounty 6-Max NLH | 320$ | Cbet33 | 104 | 2.239$ |
WSOPC High Rollers: Bounty Hunters Spring HR | 525$ | [email protected] | 69 | 2.183$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 85,50$ | bl9ue | 4 | 1.596$ |
Zodiac Goat High Roller | 2.203¥ | PorFavorAmigo | 6 | 1.570$ |
Last Call Bounty Hyper | 215$ | zupson | 5 | 1.454$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 21,60$ | DajZiemniaki | 2 | 1.388$ |
Superstack Turbo Special | 25$ | Shichi_fukuji | 1 | 1.328$ |
Superstack Turbo Special | 25$ | Henry_14 | 2 | 1.222$ |
Daily Hyper | 50$ | twardy666 | 2 | 1.219$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 32,10$ | rinnngo321 | 3 | 1.140$ |
Superstack Special | 88$ | krtek | 5 | 1.123$ |
17 marca
Największą nagrodę zdobył Anton Yakuba. Wygrał turniej WSOPC Series: Friday Showers Bounty Turbo, z wpisowym 215$. W nagrodę otrzymał 9.886$. W trzech turniejach wygrał w sumie 15.609$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WSOPC Series: Friday Showers Bounty Turbo | 215$ | Anton Yakuba | 1 | 9.886$ |
WSOPC Series: Flowery Forty Stack Bounty HR | 444$ | Anton Yakuba | 2 | 4.574$ |
WSOPC Series: CRAZY EIGHTS | 88$ | Now we talking! | 3 | 3.663$ |
Bounty Hunters Special | 8,55$ | CounterStrike | 1 | 3.002$ |
Speed Racer Bounty [10 BB] | 108$ | bl9ue | 1 | 2.389$ |
Daily Marathon | 30$ | BoBoBoBo8oB! | 1 | 2.245$ |
Daily Hypersonic | 20$ | JerY481516 | 1 | 2.124$ |
Bounty Hunters Special | 129$ | BrunoPL | 3 | 1.797$ |
WSOPC High Rollers: Bounty Hunters Spring HR | 525$ | ROLLINGDR0NE | 21 | 1.790$ |
Bounty Hunters Encore | 54$ | Legolas | 5 | 1.640$ |
Bounty Hunters Special | 215$ | PorFavorAmigo | 3 | 1.490$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 10,80$ | SUTTT | 2 | 1.323$ |
Daily Hyper | 50$ | sriracha mayo | 1 | 1.172$ |
WSOPC Series: Daily Six-Max | 200$ | Anton Yakuba | 6 | 1.149$ |
Daily Special | 40$ | Ale to musi | 2 | 1.027$ |
Eureka Poker Tour Rozvadov – Robert Binek trzeci w Eureka Cup. Awans Polaków w Main Evencie