Prezentujemy #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszą formę pokazał zawodnik o nicku Surikatka.
PokerStars
W dniach 4-28 września odbywa się festiwal World Championship of Online Poker. W harmonogramie są 322 turnieje.
Na czele znalazł się zawodnik o nicku Surikatka. Zajął óśme miejsce w turnieju WCOOP 62-M: Sunday Million za 530$. W nagrodę otrzymał 23.305$.
Mistrzem turnieju WCOOP 63-M: NLO8 6-Max PKO został Fronk_donk. Wpisowe wynosiło 215$, a nagroda to 14.574$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | surikatka | 8 | 23.305$ |
WCOOP Edition: Bounty Builder | 215$ | gardze_wami | 1 | 23.297$ |
WCOOP 63-M: NLO8 6-Max PKO | 215$ | fronk_donk | 1 | 14.574$ |
WCOOP 67-H: 6+Holdem | 1.050$ | ytrer | 2 | 13.393$ |
WCOOP 61-H: Sunday Warm-Up | 2.100$ | retro_cheetah01 | 11 | 10.233$ |
WCOOP Edition: Bounty Builder HR | 530$ | FouEnculePL | 6 | 6.060$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | Chester20o | 80 | 4.347$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | Olorionek | 25 | 3.694$ |
WCOOP 67-H: 6+Holdem | 1.050$ | Lechmajster | 7 | 3.573$ |
WCOOP Edition: Bounty Builder HR | 530$ | gardze_wami | 15 | 3.372$ |
WCOOP 67-H: 6+Holdem | 1.050$ | kurzatvvarz | 9 | 2.743$ |
WCOOP 69-H: NLH 7-Max PKO Turbo | 530$ | Colisea | 25 | 2.215$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | theweakest | 94 | 2.050$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | seboraptor | 122 | 1.889$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | air jh | 113 | 1.819$ |
WCOOP Edition Bounty Builder HR | 530$ | Olorionek | 30 | 1.748$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | Tr!pleeeee | 217 | 1.711$ |
WCOOP Edition: Bounty Builder HR | 530$ | rollingdrone | 19 | 1.633$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | malinka1855 | 120 | 1.608$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | BSNT_LG | 211 | 1.602$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | Chmuri7 | 187 | 1.600$ |
WCOOP 69-M: NLH 7-Max PKO Turbo | 55$ | fossil500 | 8 | 1.577$ |
WCOOP 60-H: NLH PKO | 530$ | OMGACEACEACE | 62 | 1.461$ |
WCOOP 62-L: Sunday Million | 55$ | seboraptor | 28 | 1.412$ |
WCOOP 69-H: NLH 7-Max PKO Turbo | 530$ | DrawindDead | 55 | 1.387$ |
WCOOP 69-H: NLH 7-Max PKO Turbo | 530$ | Marcin133z | 67 | 1.355$ |
WCOOP 63-M: NLO8 6-Max PKO | 215$ | fiddelolz | 20 | 1.336$ |
WCOOP 64-M: NLH 6-Max | 215$ | pszemula | 26 | 1.305$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | darogio | 194 | 1.305$ |
WCOOP 69-H: NLH 7-Max PKO Turbo | 530$ | rollingdrone | 73 | 1.283$ |
WCOOP 63-M: NLO8 6-Max PKO | 215$ | gregor7878 | 12 | 1.253$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | happykk99 | 346 | 1.210$ |
WCOOP Edition: Bounty Builder HR | 530$ | Tr!pleeeee | 63 | 1.201$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | MaTitheone | 209 | 1.180$ |
WCOOP Side Event: NLH HU Total KO | 109$ | Rownolegly | 10 | 1.106$ |
WCOOP Side Event: NLH HU Total KO | 109$ | Chrobson | 15 | 1.065$ |
WCOOP 62-M: Sunday Million | 530$ | fossil500 | 264 | 1.061$ |
WCOOP 61-M: Sunday Warm-Up | 215$ | MrTermo1021 | 57 | 1.040$ |
WCOOP 60-H: NLH PKO | 530$ | rollingdrone | 50 | 1.024$ |
WCOOP 62-L: Sunday Million | 55$ | 19Arek80 | 103 | 1.015$ |
GGNetwork
Od 8 sierpnia do 27 września rozgrywany jest festiwal WSOP Online. Harmonogram zawiera 78 turniejów, z czego 33 turnieje odbędą się na GGNetwork.
Liderem został MwonderchilD. Wygrał turniej WSOP Online: Daily Marathon za 125$. Nagroda to 16.866$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WSOP Online: Daily Marathon | 125$ | MwonderchilD | 1 | 16.866$ |
WSOP Online: Fifty Stack | 55$ | Come On!! | 1 | 13.170$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Big Game | 210$ | Chmuri | 6 | 9.185$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR Deepstack | 525$ | BobQhniq | 10 | 8.838$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Daily Deepstack | 52,50$ | Knureg | 5 | 6.448$ |
WSOP Online: Bounty King | 315$ | ReallyEasy | 3 | 6.446$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Ultra Deep | 105$ | Edward Teach | 8 | 1.373$ |
Rozvadov – Marcin Kacprzak mistrzem Main Eventu SZTOS, całe podium dla Polaków!