Prezentujemy #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszą formę pokazał JoKeR.
Twitch
O godzinie 20:00 rozpocznie się transmisja na twitchowym kanale RailMe – Polacy walczą w dniach finałowych kilku turniejów na SCOOP.
PokerStars
Od 8 maja do 1 czerwca będzie rozgrywany festiwal SCOOP. Harmonogram zawiera 318 turniejów.
Najlepszy wynik osiągnął Inflames6. Zajął 2. miejsce w turnieju Mini Bounty Builder HR za 55$. Nagroda wyniosła 24.533$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Mini Bounty Builder HR | 55$ | Inflames6 | 2 | 24.533$ |
SCOOP 29-H: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 1.050$ | manipulatoor | 7 | 21.310$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | Tr!pleeeee | 7 | 8.524$ |
SCOOP 29-L: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 11$ | JohnnieD47 | 4 | 4.522$ |
SCOOP 29-H: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 1.050$ | filusPL | 43 | 3.352$ |
SCOOP 29-H: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 1.050$ | rollingdrone | 40 | 3.164$ |
Bounty Builder | 215$ | trzcinsky | 6 | 2.263$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | krenkeee | 35 | 2.243$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | Rastabombast | 56 | 2.193$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | Grekzorba | 25 | 1.841$ |
SCOOP 29-H: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 1.050$ | Radogoszcz | 73 | 1.747$ |
SCOOP 29-M: NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 109$ | Darapan | 60 | 1.328$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | S3d3m2 | 110 | 1.250$ |
SCOOP Side Event | 320$ | GROSZEK 5 | 86 | 1.039$ |
SCOOP 38-H: [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] | 530$ | dadowiec | 59 | 1.031$ |
GGNetwork
W terminie 5-31 maja odbędzie się festiwal GG Online Championship. Gwarantowana pula nagród to 150.000.000$.
Liderem zestawienia został JoKeR. Wygrał turniej GGOC 54-M: Sunday Heater [Bounty Turbo] za 210$. Nagroda to 31.468$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
GGOC 54-M: Sunday Heater [Bounty Turbo] | 210$ | JoKeR | 1 | 31.468$ |
High Rollers Sunday 500 | 525$ | Leblanc99 | 3 | 25.704$ |
Sunday Forty Stack | 44$ | Xaoo | 1 | 13.674$ |
GGOC 51-M: Sunday Main Event | 250$ | Gamblinus | 7 | 12.134$ |
Bounty Hunters Sunday Big Game | 210$ | Gn4sl | 7 | 6.990$ |
GGOC 55-H: Sunday Saver HR [Hyper] | 1.500$ | INSERTC0IN | 4 | 6.990$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | Happykk99 | 37 | 6.153$ |
GGOC 49-H: GGMasters High Rollers | 1.050$ | Instaprincez | 23 | 5.882$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | Gn4sI | 30 | 5.596$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | fearlesssoul | 11 | 5.047$ |
GGOC 47-H: Sunday Marathon | 1.500$ | ROLLINGDR0NE | 17 | 4.697$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 105$ | MwonderchilD | 1 | 4.629$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | UsedToBluff | 43 | 4.230$ |
GGOC 49-H: GGMasters High Rollers | 1.050$ | [email protected] | 51 | 3.825$ |
MILLION$ Mini Main Event | 50$ | BobbyFisher | 14 | 3.256$ |
Omaholic Super Stack HR | 840$ | Noksukow | 6 | 3.069$ |
Omaholic Super Stack HR | 840$ | Noksukow | 6 | 3.069$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | JoKeR | 112 | 2.971$ |
Bounty Hunters Sunday Special [6-Max] | 126$ | Grindan17 | 1 | 2.782$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | Chillizen | 90 | 2.526$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | KameHame | 83 | 2.499$ |
MILLION$ Mini Main Event | 50$ | jakbytak | 20 | 2.491$ |
GGOC 49-H: GGMasters High Rollers | 1.050$ | HEADC0ACH | 98 | 2.488$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 210$ | Duke Silver | 4 | 2.478$ |
Midnight Madness [Hyper] | 88$ | Jake Epping | 5 | 2.345$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | IMPERIAL! | 156 | 2.299$ |
GGOC 48-L: Bounty Hunters Sunday Mini Main | 52,50$ | EM_10 | 9 | 2.273$ |
GGOC 55-M: Sunday Saver [Hyper] | 250$ | ROLLINGDR0NE | 11 | 2.256$ |
GGOC 52-M: GGMasters Bounty King | 300$ | HolyMacaroni | 40 | 2.172$ |
GGOC 50-M: Omaholic Bounty HR | 525$ | pokerqmaster | 25 | 2.138$ |
High Rollers Sunday Cooldown | 1.050$ | ROLLINGDR0NE | 10 | 2.119$ |
GGOC 55-L: Mini Sunday Saver [Hyper] | 25$ | DzemZ | 5 | 2.102$ |
GGOC 50-M: Omaholic Bounty HR | 525$ | Noksukow | 13 | 2.075$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | PsikutasBezS | 195 | 2.010$ |
GGOC 52-M: GGMasters Bounty King | 300$ | Donald Duck | 91 | 1.942$ |
GGOC 50-M: Omaholic Bounty HR | 525$ | Udsifu | 21 | 1.930$ |
Sunday Hyper | 50$ | nopalnepal | 1 | 1.882$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 5,25$ | Demzi | 3 | 1.805$ |
GGOC 47-M: Sunday Marathon | 300$ | NoHejCoTam | 26 | 1.676$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | Gamblinus | 189 | 1.635$ |
Speed Racer Bounty | 52,50$ | CARPE91 | 1 | 1.508$ |
MILLION$ Mini Main Event | 50$ | Ryckaa | 47 | 1.459$ |
MILLION$ Mini Main Event | 50$ | klimono | 62 | 1.459$ |
GGOC 52-M: GGMasters Bounty King | 300$ | Instaprincez | 122 | 1.407$ |
Bounty Hunters Sunday Big Game | 210$ | quilmes | 62 | 1.406$ |
GGOC 48-M: Bounty Hunters HR Main Event | 525$ | IsHeTheBest | 254 | 1.392$ |
Sunday Hyper | 50$ | Vincent! | 2 | 1.361$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 84$ | Barkley | 10 | 1.285$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | IMPERIAL! | 27 | 1.187$ |
GGOC 51-M: Sunday Main Event | 250$ | weedsmoker93 | 68 | 1.184$ |
Sunday Hyper | 100$ | CARPE91 | 3 | 1.076$ |
Sunday Monster Stack | 25$ | Xaoo | 9 | 1.072$ |
Zodiac Bounty MILLION$ | 210¥ | PorFavorAmigo | 14 | 1.047$ |
Bounty Hunters Sunday Big Game | 210$ | wasylekk | 80 | 1.045$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 31,50$ | Sailorman | 4 | 1.030$ |
Sunday Special | 30$ | Antsofos | 6 | 1.022$ |
Banco Casino Bratysława – Sebastian Kotowicz wiceliderem finału Main Eventu Slovak Poker Open