Przed wami #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Największą nagrodę zdobył „kardi31”.
PokerStars
Od 4 do 24 kwietnia rozgrywany jest festiwal Spring Championship of Online Poker. W harmonogramie jest 306 turniejów.
Najlepiej poradził sobie „1Ferdek1”. Zwyciężył w turnieju Bounty Builder za 16,50$ i otrzymał 5.458$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty Builder | 16,50$ | 1Ferdek1 | 1 | 5.458$ |
Hot | 109$ | nek100 | 1 | 4.381$ |
Hot | 215$ | tmk999 | 4 | 2.524$ |
Saturday KO | 215$ | 0Adas0 | 5 | 2.485$ |
Mini Saturday KO | 22$ | swiniopasik9 | 4 | 2.363$ |
Mini Saturday Scuffle 6-Max | 22$ | NightG214 | 3 | 1.661$ |
Bounty Builder | 55$ | nek100 | 7 | 1.463$ |
Bounty Builder | 44$ | susipl | 10 | 1.396$ |
Bounty Builder | 109$ | gatsby1408 | 16 | 1.223$ |
GGNetwork
W dniach 4-25 kwietnia odbędzie się GG Spring Festival. Gwarantowana pula nagród to 150.000.000$. Harmonogram znajduje się tutaj.
Najlepszy wynik osiągnął „kardi31”. W turnieju Bounty Hunters Special za 84$ zajął 1. miejsce, a na jego konto trafiło 6.265$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunters Special | 84$ | kardi31 | 1 | 6.265$ |
Daily Special | 55$ | TurboDymoMan | 2 | 3.843$ |
Bounty King | 315$ | Gr33dyButch | 6 | 3.306$ |
Beat the Pros [Bounty Hunters] | 210$ | JarPo | 16 | 2.272$ |
GGMasters Fast | 25$ | plastik | 4 | 1.273$ |
Bounty Hunters | 52,50$ | Carthor | 1 | 1.243$ |
Czy strategia Hellmutha w pojedynku z Negreanu była prawidłowa?