Przed wami #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszy wynik osiągnął „Limitless”.
PokerStars
W dniach 22 sierpnia – 15 września odbywa się festiwal World Championship of Online Poker. W harmonogramie jest 306 turniejów.
Liderem zestawienia został „Limitless”. Zajął 7. miejsce w turnieju WCOOP 63-H: NLHE [8-Max, PKO, High Roller] za 10.300$. Na jego konto trafiło 48.536$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WCOOP 63-H: NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 10.300$ | limitless | 7 | 48.536$ |
WCOOP 61-H: NLHE [PKO] | 530$ | Chmuri7 | 6 | 12.958$ |
WCOOP 64-M: PLO [6-Max] | 530$ | Spider91_PL | 5 | 11.385$ |
WCOOP 62-H: Sunday Warm-Up SE | 2.100$ | bartek901 | 12 | 11.316$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | manipulatoor | 24 | 7.530$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | rollingdrone | 42 | 7.114$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | Baca4b | 25 | 5.717$ |
WCOOP 61-M: NLHE [PKO] | 55$ | dulek_jason | 6 | 5.589$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | filusPL | 62 | 5.557$ |
WCOOP 65-H: NLHE [6-Max, Freezeout] | 2.100$ | Pasiu | 24 | 4.494$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | Chester20o | 205 | 2.766$ |
WCOOP 65-L: NLHE [6-Max, Freezeout] | 22$ | Shellma94 | 7 | 2.438$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | Colisea | 162 | 2.030$ |
WCOOP 61-H: NLHE [PKO] | 530$ | OMGACEACEACE | 72 | 1.790$ |
WCOOP 63-L: NLHE [8-Max, PKO] | 109$ | 0Adas0 | 173 | 1.713$ |
WCOOP 65-M: NLHE [6-Max, Freezeout] | 215$ | OzzyM91 | 21 | 1.697$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | DrawindDead | 177 | 1.655$ |
WCOOP 63-M: NLHE [8-Max, PKO] | 1.050$ | Radogoszcz | 185 | 1.655$ |
WCOOP 63-L: NLHE [8-Max, PKO] | 109$ | dewast_out | 140 | 1.511$ |
WCOOP 63-L: NLHE [8-Max, PKO] | 109$ | Dziookoo | 93 | 1.288$ |
WCOOP 64-M: PLO [6-Max] | 530$ | cladarth | 46 | 1.200$ |
WCOOP 63-L: NLHE [8-Max, PKO] | 109$ | texaspl | 115 | 1.132$ |
GGNetwork
Od 1 sierpnia do 12 września rozgrywany będzie festiwal WSOP Online 2021. Harmonogram zawiera 33 mistrzowskie turnieje.
Najlepszy wynik osiągnął „reallyeasy”. Zajął 13. miejsce w turnieju Bounty Hunters Sunday Special za 126$. Nagroda wyniosła 10.714$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | reallyeasy | 13 | 10.714$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | [email protected] | 65 | 4.284$ |
High Rollers Supersonic Bounty | 525$ | Dreambigkid | 4 | 3.766$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | klimono | 116 | 2.892$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | [email protected] | 119 | 2.892$ |
WSOP #26: CRAZY EIGHTS 8-Handed NLH | 888$ | Kurzatvvarz | 4 | 2.455$ |
Bounty Hunters Special | 126$ | ZryjGruz | 5 | 2.292$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | adamb | 177 | 2.225$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 200$ | Donald Duck | 9 | 1.867$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | GROSZEK 5 | 264 | 1.713$ |
Bounty Hunters Sunday Special | 126$ | SsethTzeenta | 276 | 1.713$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR | 525$ | FreshMeat! | 69 | 1.704$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Daily Deepstack | 52,50$ | do widzenia | 9 | 1.507$ |
Bounty Hunters Special | 210$ | JOKERATOR | 30 | 1.403$ |
Bounty King | 315$ | HORN3T | 36 | 1.390$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 125$ | JOKERATOR | 8 | 1.328$ |
GGMasters Double Stack | 25$ | Nosolus | 5 | 1.306$ |
Daily Marathon | 30$ | Stefan1978 | 5 | 1.229$ |
Last Call Bounty Hyper | 210$ | Udsifu | 7 | 1.195$ |
WSOP Online: Daily Main Event | 250$ | JOKERATOR | 31 | 1.077$ |
WSOP Online: Daily Heater [Bounty Turbo] | 210$ | GROSZEK 5 | 17 | 1.061$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR | 525$ | dolarowiec | 70 | 1.017$ |
WSOP Circuit Rozvadov – Denis Kumiec liderem dnia finałowego w PLO 6-Max