Prezentujemy #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszą formę pokazał Limitless.
PokerStars
Od 8 maja do 1 czerwca będzie rozgrywany festiwal SCOOP. Harmonogram zawiera 318 turniejów.
Najlepszy wynik osiągnął FEARLE$S$OUL. Zajął 5. miejsce w turnieju SCOOP 10-H: NLHE Progressive KO za 530$. Nagroda to 13.554$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
SCOOP 10-H: NLHE [Progressive KO] | 530$ | FEARLE$S$OUL | 5 | 13.554$ |
Bounty Builder | 44$ | BrowarFans | 1 | 9.454$ |
SCOOP Side Event | 55$ | Radogoszcz | 2 | 8.990$ |
Bounty Builder | 109$ | fossil500 | 3 | 5.508$ |
SCOOP 10-M: NLHE [Progressive KO] | 55$ | MrTermo1021 | 6 | 4.967$ |
SCOOP 8-H: NLHE | 1.050$ | rollingdrone | 20 | 4.956$ |
SCOOP 12-H: NL 5-Card Draw [Progressive KO] | 1.050$ | MaTitheone | 3 | 4.109$ |
SCOOP 8-H: NLHE | 1.050$ | Tr!pleeeee | 34 | 4.008$ |
HR Club: Bounty Builder HR LE | 530$ | Raaadzio91 | 2 | 3.247$ |
SCOOP 10-H: NLHE [Progressive KO] | 530$ | filusPL | 16 | 2.936$ |
The Marathon | 55$ | Shniman | 3 | 2.442$ |
The Sprint | 55$ | exclulibrus | 1 | 2.406$ |
Daily Supersonic | 55$ | Baca4b | 5 | 2.142$ |
SCOOP 8-H: NLHE | 1.050$ | Olorionek | 66 | 2.120$ |
SCOOP Side Event | 215$ | KLAKI41 | 18 | 1.985$ |
SCOOP 09-M: HORSE | 215$ | __akun333___ | 7 | 1.755$ |
SCOOP 10-H: NLHE [Progressive KO] | 530$ | FouEnculePL | 62 | 1.622$ |
HR Club: Bounty Builder HR | 530$ | Baca4b | 40 | 1.619$ |
Daily Kickoff | 109$ | exclulibrus | 2 | 1.318$ |
SCOOP Side Event | 55$ | NOLEE27 | 8 | 1.221$ |
The Fast 7 | 55$ | Altik88 | 5 | 1.213$ |
SCOOP 10-H: NLHE [Progressive KO] | 530$ | rollingdrone | 45 | 1.210$ |
GGNetwork
W terminie 5-31 maja odbędzie się festiwal GG Online Championship. Gwarantowana pula nagród to 150.000.000$.
Liderem zestawienia został Limitless. Zajął 9. miejsce w turnieju GGOC 17-S: Super Millions za 10.300$. W nagrodę otrzymał 69.704$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
GGOC 17-S: Super Millions | 10.300$ | Limitless | 9 | 69.704$ |
Daily Special | 88$ | Duke Silver | 1 | 12.175$ |
Daily Special | 88$ | ChesterPoker | 2 | 9.129$ |
GGOC 26-H: Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525$ | Pustoszyciel | 9 | 7.088$ |
GGOC 29-H: Omaholic Bounty Turbo | 1.050$ | [email protected] | 5 | 7.055$ |
GGOC 28-L: Mini High Roller | 250$ | Donald Duck | 9 | 5.137$ |
GGOC 26-H: Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525$ | Gn4sI | 30 | 4.975$ |
Fifty Stack | 55$ | szipyttumama | 3 | 4.476$ |
GGOC 26-H: Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525$ | Instaprincez | 19 | 4.248$ |
Bounty Hunters Special | 126$ | ZryjGruz | 4 | 3.424$ |
Daily Special | 50$ | MEGal0donme | 1 | 3.204$ |
GGOC 26-H: Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525$ | TubsGG | 65 | 2.335$ |
Daily Monster Stack | 50$ | Spot | 1 | 2.263$ |
Daily Monster Stack | 50$ | kriausiniene | 2 | 2.219$ |
GGOC 26-H: Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525$ | NoHejCoTam | 64 | 2.148$ |
GGOC 27-H: Super Tuesday | 1.050$ | GROSZEK 5 | 102 | 1.989$ |
GGOC 27-M: Super Tuesday | 150$ | Flaki | 18 | 1.919$ |
GGOC 27-M: Super Tuesday | 150$ | NoHejCoTam | 20 | 1.919$ |
GGOC 27-M: Super Tuesday | 150$ | Leblanc99 | 24 | 1.661$ |
Bounty Hunters Special | 84$ | Gamblinus | 1 | 1.513$ |
Bounty Hunters Big Game | 210$ | ChesterPoker | 42 | 1.419$ |
GGOC 25-M: Tuesday Throwdown [Bounty 7-Max] | 84$ | Sigurke | 14 | 1.401$ |
Bounty Hunter Special | 126$ | Cyborg23 | 2 | 1.350$ |
Zodiac Dragon High Roller | 800¥ | Kutanoid | 3 | 1.327$ |
Bounty Hunters Hyper Special | 52,50$ | HolyMacaroni | 2 | 1.267$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 84$ | kriausiniene | 2 | 1.237$ |
Daily Hyper | 50$ | je_banyfart | 1 | 1.126$ |
GGOC 27-M: Super Tuesday | 150$ | Jaszczur | 57 | 1.078$ |
Fifty Stack | 55$ | PorFavorAmigo | 5 | 1.035$ |
Przegląd newsów – trwają prace nad Global Poker Community. 888Poker LIVE chce być eko