Przed wami #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Najlepszy wynik osiągnął „Damian(L)#7”.
PokerStars
W dniach 14 listopada – 7 grudnia rozgrywany jest festiwal The Big Rewind 20 z okazji 20. urodzin PokerStars. Harmonogram zawiera 23 turnieje.
Liderem zestawienia został „Damian(L)#7”. Zwyciężył w turnieju Bounty Builder Early za 215$. Nagroda wyniosła 9.600$. W dwóch turniejach wygrał łącznie 11.69$.
Data | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty Builder Early | 215$ | Damian(L)#7 | 1 | 9.600$ |
Bounty Builder | 215$ | S3d3m2 | 1 | 8.341$ |
Bounty Builder | 55$ | Tengu23 | 1 | 5.789$ |
Bounty Builder Early | 215$ | trzcinsky | 2 | 4.113$ |
Daily Supersonic | 55$ | ImTheNuts1 | 1 | 3.742$ |
Hot | 109$ | trzcinsky | 1 | 3.292$ |
Big | 109$ | ImTheNuts1 | 1 | 2.148$ |
Daily Supersonic | 55$ | Damian(L)#7 | 3 | 2.019$ |
The Big 20 Rewind Side Event #45: NLH Turbo 8-Max | 27$ | cwirek1982 | 7 | 1.244$ |
Bounty Builder | 109$ | kopoJlb365 | 9 | 1.202$ |
GGNetwork
W dniach 5-14 grudnia odbędzie się festiwal Super Millions Week. W harmonogramie znalazło się 38 turniejów.
Najlepszy wynik osiągnął „Moominpappa”. Wygrał turniej Bounty Hunters Special za 126$. Nagroda to 7.147$. W dwóch turniejach wygrał w sumie 9.185$.
Data | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunters Special | 126$ | Moominpappa | 1 | 7.147$ |
Bounty King | 315$ | LeitherLivano | 2 | 5.646$ |
GGMasters Daily | 25$ | patalocco | 4 | 2.261$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 84$ | Grindan17 | 3 | 2.227$ |
Bounty Hunters Daily Main | 52,50$ | WyloCarea | 6 | 2.193$ |
Bounty Hunters Special | 84$ | Moominpappa | 3 | 2.038$ |
Zodiac Dragon High Roller | 800¥ | Cyborg23 | 2 | 1.807$ |
Bounty King Jr | 31,50$ | karse | 5 | 1.420$ |
Superstack Turbo Special | 33$ | Dr0bo | 2 | 1.302$ |
Bounty Hunters Special | 210$ | SsethTzeenta | 8 | 1.299$ |
Bounty Hunters Special | 84$ | fake polski | 3 | 1.183$ |
Speed Racer Bounty [10 BB] | 52,50$ | Mysjiu | 1 | 1.136$ |
Daily Special | 88$ | karse | 7 | 1.133$ |
Bounty Hunters Special | 126$ | Donald Duck | 7 | 1.094$ |
Bounty King | 315$ | Grindan17 | 9 | 1.085$ |
Daily Special | 200$ | Smokogromca | 6 | 1.037$ |
Ponad 15.000.000$ gwarantowane w Online Super Series na Americas Cardroom