Przed wami #OnlineRaportPL, czyli przegląd wyników Polaków w turniejach online. Największą nagrodę zdobył „Limitless”.
PokerStars
Trwa Turbo Series, a rywalizacja zakończy się 8 marca. W harmonogramie są 134 turnieje, a gwarantowana pula to 25.000.000$.
4 marca
Najlepiej poradził sobie „cwirek1982”. Wygrał turniej Turbo Series #99: NLHE PKO za 109$ i otrzymał 45.134$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Turbo Series 99: NLHE, PKO | 109$ | cwirek1982 | 1 | 45.134$ |
Turbo Series 99: NLHE, PKO | 109$ | DrawindDead | 4 | 16.141$ |
Turbo Series 101: Fat Thursday SE | 215$ | wluczykij8 | 3 | 11.948$ |
Bounty Builder | 33$ | sadam83 | 2 | 3.952$ |
Thursday Thrill Early | 215$ | sosickPL | 3 | 2.357$ |
Turbo Series 97: NLHE | 215$ | luckyman147 | 11 | 1.356$ |
Hot | 55$ | elfik999 | 4 | 1.276$ |
Turbo Series 102: NLHE, 8-Max | 530$ | biszibosz | 43 | 1.273$ |
Turbo Series 99: NLHE, PKO | 109$ | jokerrrrro | 46 | 1.270$ |
Thursday Thrill Early | 215$ | Góras | 4 | 1.203$ |
Daily Cooldown | 109$ | dulek_jason | 15 | 1.113$ |
Hot | 109$ | spyraman | 4 | 1.058$ |
5 marca
Na czele zestawienia znalazł się „grzegorzczer”. Wygrał turniej Turbo Series #113: NLHE 7-Max i otrzymał 7.094$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Turbo Series 113: NLHE, 7-Max, Freeze 7 | 55$ | grzegorzczer | 1 | 7.094$ |
Turbo Series 112: Daily Supersonic SE | 530$ | esha22 | 8 | 4.005$ |
Bounty Builder | 44$ | len92pl | 3 | 2.374$ |
Bounty Builder | 33$ | tfojastara13 | 5 | 2.215$ |
Bounty Builder | 109$ | szoszenka89 | 6 | 1.864$ |
Hot | 22$ | bialko991 | 4 | 1.631$ |
Hot | 44$ | Dreiven | 2 | 1.306$ |
Bounty Builder | 215$ | kocur88 | 7 | 1.154$ |
GGNetwork
28 lutego rozpoczął się Super Millions Week. Harmonogram zawiera 31 turniejów. Gwarantowana pula nagród wynosi 30.000.000$.
3 marca
Najlepszy wynik osiągnął „lucky_idiot”. Turniej #12: Bounty Hunters HR ukończył na 7. miejscu. Wpisowe wynosiło 525$, a na konto Polaka trafiło 8.283$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Event #12: Bounty Hunters HR | 525$ | lucky_idiot | 7 | 8.283$ |
Daily Special | 55$ | to-many-outs | 1 | 3.787$ |
Event #12: Bounty Hunters HR | 525$ | Janusz1957PL | 12 | 3.671$ |
Bounty Hunters Special | 210$ | Omaholic | 10 | 2.043$ |
Daily Special | 125$ | IMPERIAL! | 7 | 1.918$ |
Daily Marathon | 30$ | to-many-outs | 4 | 1.891$ |
Daily Turbo Special | 50$ | DGoggins | 2 | 1.852$ |
Bounty King | 315$ | ZryjGruz | 16 | 1.754$ |
Event #12: Bounty Hunters HR | 525$ | DGoggins | 50 | 1.715$ |
Daily Monster Stack | 200$ | Crag Hack | 5 | 1.617$ |
Daily Special | 22$ | Clitorium | 1 | 1.503$ |
GGMasters Fast | 25$ | do widzenia | 5 | 1.244$ |
Bounty Hunters Special | 210$ | HORN3T | 19 | 1.180$ |
Daily Turbo Special | 50$ | andrewfiasco | 4 | 1.041$ |
4 marca
Największą nagrodę zdobył „Limitless”. Zajął 5. miejsce w turnieju Super Millions Week #17: High Roller. Wpisowe wynosiło 10.300$, a nagroda dla polskiego pokerzysty to 99.764$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Event #17: High Roller | 10.300$ | Limitless | 5 | 99.764$ |
Event #13: Wednesday Main Event | 1.050$ | TokioTom | 1 | 83.614$ |
Side Event: High Rollers Special | 5.250$ | INSERTC0IN | 2 | 70.388$ |
Event #13: Wednesday Main Event | 1.050$ | sissyphus | 4 | 38.795$ |
Daily Main Event | 250$ | ROLLINGDR0NE | 5 | 6.052$ |
Event #15: Bounty Hunters HR Special | 525$ | Majlo987 | 19 | 4.515$ |
Bounty King Jr | 31,50$ | Antsofos | 3 | 3.211$ |
Event #13: Wednesday Main Event | 1.050$ | Soberstein | 31 | 2.768$ |
Fifty Stack | 250$ | INSERTC0IN | 5 | 2.675$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo | 126$ | ZryjGruz | 4 | 2.404$ |
Event #16: Thursday Thriller | 1.050$ | FreshMeat! | 42 | 2.222$ |
Bounty King | 315$ | INSERTC0IN | 14 | 1.958$ |
Bounty Hunters | 84$ | Come on!! | 1 | 1.884$ |
Daily Special | 125$ | HORN3T | 8 | 1.567$ |
Bounty Hunters Special | 126$ | HORN3T | 5 | 1.558$ |
Bounty Hunters Six Shooter | 126$ | Crag Haack | 2 | 1.524$ |
Bounty Hunters Special | 84$ | Songo_SSJ4 | 2 | 1.370$ |
Bounty Hunters Six Shooter | 126$ | Omaholic | 4 | 1.310$ |
Bounty Hunters Special | 210$ | sosickpl | 5 | 1.310$ |
Daily Turbo Special | 50$ | andrewfiasco | 4 | 1.267$ |
Bounty Hunters Special | 10,50$ | Acemargedon | 2 | 1.262$ |
Bounty Hunters | 52,50$ | lucky_bisia! | 1 | 1.202$ |
5 marca
„Chester20o” zwyciężył w turnieju Bounty King za 315$. Na jego konto trafiło 14.251$.
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
Bounty King | 315$ | chester20o | 1 | 14.251$ |
Bounty King | 315$ | FactVFiction | 3 | 6.233$ |
Bounty Hunters Special | 105$ | chester20o | 3 | 2.465$ |
Omaholic Bounty King | 315$ | pokerqmaster | 2 | 2.213$ |
GGMasters Daily | 25$ | sil3r | 5 | 2.124$ |
Bounty Hunters | 63$ | Crag Hack | 1 | 2.073$ |
GGMasters Fast | 25$ | andrewfiasco | 4 | 1.643$ |
Bounty Hunters Special | 8,40$ | Skaddy | 2 | 1.334$ |
Zodiac Bounty WarmUp | 525¥ | Futti18 | 3 | 1.306$ |
Bounty Hunters Special | 105$ | Zacapa23 | 4 | 1.171$ |
GGMasters Bounty | 25$ | Jaszczur | 5 | 1.145$ |