Zapraszamy na przegląd najciekawszych wydarzeń z festiwalu WSOP 2022. Sprawdzamy występy polskich i zagranicznych pokerzystów.
20 lipca zakończyła się 53. edycja World Series of Poker. Zawodnicy rywalizowali w 117 mistrzowskich turniejach. Dzięki największemu w historii tych rozgrywek harmonogramowi, byliśmy świadkami wielu ciekawych wydarzeń. Oto kilka najważniejszych.
Tomasz Głuszko zdobywa trzecie miejsce
Podczas tegorocznej edycji kibice z Polski do końca mogli emocjonować się wydarzeniami w Las Vegas. Postarał się o to Tomasz Głuszko. Polak walczył o mistrzowski tytuł w turnieju #84: H.O.R.S.E. (327 wpisowych po 3.000$).
Rywalizacja była zaplanowana na trzy dni, ale potrzebny był dodatkowy dzień gry, w którym do stołu powróciło trzech zawodników. Tomasz był liderem i miał 5.320.000 z 13.120.000 żetonów. Rozgrywka nie ułożyła się po jego myśli i z grą pożegnał się na trzecim miejscu.

Tomasz Głuszko
Mateusz Moolhuizen blisko tytułu
Tomasz zapewnił nam emocje na koniec festiwalu, a w jego pierwszej części postarał się o nie Mateusz Moolhuizen. Polsko-holenderski dwukrotny mistrz Unibet Open zaczynał finał turnieju #21: Monster Stack (6.501 wpisowych po 1.500$) na trzecim miejscu.
Mateusz dotarł do heads-upa, w którym miał 227.000.000 żetonów wobec 98.000.000 żetonów Mike’a Jukicha. Kluczowe okazało się rozdanie, w którym Jukich podwoił się, kompletując na riverze lepszego fulla. W następnym rozdaniu Amerykanin wyeliminował Mateusza Moolhuizena.

Mateusz Moolhuizen
Mikołaj Zawadzki
Jeden z najlepszych polskich pokerzystów był tym, który w Main Evencie 2022 zaszedł najdalej spośród zawodników z naszego kraju. Mikołaj Zawadzki dotarł do Dnia 5 i zajął 224. miejsce (53.900$).
Emocje związane z jego grą były tym większe, że przed Dniem 4 był na 35. miejscu w klasyfikacji generalnej wśród 1.299 zawodników.

Mikołaj Zawadzki
Jacek Pustuła
WSOP 2022 był trzecią edycją live z rzędu (z powodu pandemii koronawirusa, w 2020 roku rozegrano tylko hybrydowy Main Event), na której Jacek Pustuła zajmował miejsca płatne.
Tym razem zdobył cztery nagrody, a dwa najlepsze występy to 16. miejsce (54.438$) w turnieju #37: Millionaire Maker (7.961 wpisowych po 1.500$) oraz 24. miejsce (12.351$) w turnieju #18: NL Hold’em Freezeout (2.663 wpisowe po 1.000$).

Jacek Pustuła
Dobre wyniki pozostałych polskich pokerzystów
Podczas WSOP 2022 Polacy zanotowali kilka dobrych wyników. Oprócz wspomnianych wyżej, warto zwrócić uwagę między innymi na:
- szóste miejsce Grzegorza Derkowskiego (55.501$) w turnieju #39: Pot-Limit Omaha 6-Handed za 3.000$
- dziesiąte miejsce Dimy Urbanowicza (76.792$) w turnieju #69: Pot-Limit Omaha 8-Handed za 10.000$
- 17. miejsce Adriana Panockiego (10.367$) w turnieju #52: 9-Game Mix 6-Handed za 2.500$
- 22. miejsce Adriana Panockiego (6.542$) w turnieju #32: H.O.R.S.E. za 1.500$.

Grzegorz Derkowski
Phil Hellmuth blisko 17. tytułu mistrzowskiego
Można dyskutować o tym, kto jest najlepszym pokerzystą w historii, gdyż ta kwestia zależy od przyjętych kryteriów. Jeśli jest to liczba tytułów WSOP, to takie zestawienie wygrywa Phil Hellmuth. Amerykanin już szesnastokrotnie sięgał po mistrzowskie bransoletki WSOP, a w tym roku mógł dołożyć kolejną.
W turnieju #65: NL Hold’em Freezeout za 3.000$ Hellmuth dotarł do heads-upa, w którym mierzył się z Davidem Jacksonem. W decydującym pojedynku Jackson miał 44.210.000 żetonów, a Hellmuth zaczynał z 10.250.000 żetonów. W trakcie 45-minutowej rozgrywki 16-krotny mistrz WSOP zbliżył się do rywala na 900.000 żetonów, ale tego dnia to było maksimum jego możliwości. W ostatnim rozdaniu A-7s Hellmutha przegrało z K-Js rywala, który po all-inach przed flopem, skompletował strita na riverze.
Jackson odszedł od stołu, otrzymując 598.173$ i zdobywając drugi tytuł w karierze. Pierwszy pochodzi z ubiegłego roku, gdy na GGNetwork podczas WSOP Online wygrał turniej NLH za 777$ (194.178$). Na swoim koncie ma także jeden mistrzowski pierścień WSOP Circuit sprzed pięciu lat. Jego wygrane w turniejach live to teraz 3.626.194$.

Phil Hellmuth
Phil Ivey walczył o jedenasty tytuł
Phil Ivey to jeden z tych pokerzystów, którzy są synonimem WSOP. A to za sprawą dziesięciu mistrzowskich tytułów, które posiada. Więcej ma tylko Hellmuth, a tyle samo mają Doyle Brunson i Johnny Chan. Kilka tygodni temu Ivey mógł został samodzielnym wiceliderem, ale przeszkodził mu Aleksejs Ponakovs. Łotysz pokonał Amerykanina w turnieju #42: High Roller NLH za 100.000$ i zdobył swój drugi tytuł.

Phil Ivey
43 próby Scotta Seivera
Scott Seiver to jeden z najlepszych współczesnych pokerzystów, ale i jemu zdarzają się turnieje, w których nic nie układa się po jego myśli. Szczególnie w sytuacji, gdy pierwsza faza turnieju przypomina loterię. A tak było w przypadku turnieju #24: NL Hold’em Flip&Go za 1.000$.
Zasady są takie, że w pierwszej fazie turnieju zawodnicy dostają po trzy karty i automatycznie oglądają flopa. Następnie odrzucają jedną kartę własną i odsłaniają pozostałe dwie. Krupier wykłada turn i river. Zawodnik, który wygrywa rozdanie na danym stole, awansuje do strefy miejsc płatnych i drugiego etapu, w którym rozgrywka toczy się w klasyczny sposób.
Zawodnicy, którzy odpadną w pierwszym etapie, mogą korzystać z re-entries. Podczas turnieju na WSOP nie było ograniczeń i Scott Seiver w sumie opłacił 43 wpisowe. A ponieważ nie zajął miejsca płatnego, stracił 43.000$.
Seiver nie ma jednak powodu do narzekania. A to za sprawą występu w turnieju #3: NL Hold’em Freezeout za 2.500$. Amerykanin wygrał, a w finale pokonał m.in. Steve’a Zolotowa, Sergio Aido, Nicka Schulmana oraz Chrisa Hunichena. Nagroda wyniosła 320.059$. Dla Seivera to czwarty tytuł w karierze – poprzednie zdobywał w 2008 (NLH, za 5.000$), 2018 (Limit Hold’em, za 10.000$) i 2019 roku (Razz, za 10.000$).
Niewiele zabrakło, a pokerzysta z Columbus mógłby cieszyć się z drugiego tytułu w tym roku. W heads-upie turnieju #38: NL 2-7 Lowball Draw za 10.000$ plany pokrzyżował mu Pedro Bromfman.
W dotychczasowej karierze live Seiver wygrał w sumie 25.082.963$. W maju 2011 roku triumfował w WPT Championship za 25.500$ (1.618.344$).

Scott Seiver
Daniel Cates
Roland Israelashvili to amerykański pokerzysta, który ma 155 miejsc płatnych w turniejach WSOP i 25 podczas WSOP Europe. Jednak nadal nie zdobył tytułu mistrzowskiego.
Na drugim biegunie jest Daniel Cates, który może pochwalić się fenomenalną skutecznością. Do tej pory zgromadził cztery miejsca płatne na WSOP, a dwa z nich to zwycięstwa, i to rok po roku, w tym samym turnieju.
Mowa o Poker Players Championship. Ten bardzo prestiżowy turniej ma wpisowe 50.000$ i przyciąga tylko najlepszych pokerzystów lub osoby z zasobnymi portfelami, ale z rozległą wiedzą pokerową. A to dlatego, że rywalizacja toczy się w odmianach NL Hold’em, 7-Card Stud, Omaha Hi-Lo 8-or-Better, Razz, Pot-Limit Omaha, Limit Hold’em, 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better, NL 2-7 Lowball Draw oraz 2-7 Lowball Triple Draw.

Daniel Cates
W tegorocznej edycji zagrało 112 zawodników. Za zwycięstwo Daniel Cates otrzymał 1.449.103$. W heads-upie pokonał Yuriego Dzivielevskiego, który walczył o trzeci tytuł w karierze. W ubiegłorocznym heads-upie Cates (954.020$) był lepszy od Ryana Lenga, posiadacza trzech bransoletek WSOP i czterech pierścieni WSOP Circuit.
Daniel ma dwa tytuły PPC, a więc tyle samo, co Brian Rast (2011, 2016), ale o jeden mniej od Michaela Mizrachiego (2010, 2012, 2018).
Podwójne szczęście Espena Jorstada
W Main Evencie 2022 było blisko ustanowienia nowego rekordu frekwencji. Do gry zasiadło 8.663 zawodników, a rekord z 2006 roku to 8.773. Po tytuł i 10.000.000$ sięgnął Espen Jorstad. Dla Norwega było to wspaniałe zwieńczenie zmagań na WSOP 2022.

Patrick Leonard, Espen Jorstad
Inaczej niż dla niektórych mistrzów WSOP ME z poprzednich lat, dla Espena triumf w tym turnieju nie był pierwszym tytułem w karierze. To za sprawą turnieju drużynowego. Wystąpiło w nim 913 ekip, a Jorstad sięgnął po zwycięstwo, grając razem z Patrickiem Leonardem.
Mistrz WSOP ME 2022 jest jednym z dwóch pokerzystów, którzy na tegorocznym festiwalu zdobyli dwa tytuły. Takiego wyczynu dokonał jeszcze Daniel Zack, który dodatkowo zwyciężył w klasyfikacji na Gracza Roku WSOP.
WSOP 2022 – wyniki
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda | Liczba tytułów w karierze | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casino Employees | 500$ | 832 | Katie Kopp | 65.168$ | 1 | USA |
2 | High Roller Bounty NL Hold’em | 100.000$ | 46 | David Peters | 1.166.810$ | 4 | USA |
3 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 752 | Scott Seiver | 320.059$ | 4 | USA |
4 | Dealer’s Choice | 1.500$ | 430 | Brad Ruben | 126.288$ | 4 | USA |
5 | The Housewarming NL Hold’em | 500$ | 20.080 | Henry Acain | 701.215$ | 1 | USA |
6 | Heads-Up NL Hold'em | 25.000$ | 64 | Dan Smith | 509.717$ | 1 | USA |
7 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.086 | Amnon Filippi | 252.718$ | 1 | USA |
8 | High Roller NL Hold’em 8-Handed | 25.000$ | 251 | Chad Eveslage | 1.415.610$ | 1 | USA |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 329 | Alex Livingston | 103.282$ | 1 | Kanada |
10 | Dealer's Choice | 10.000$ | 123 | Ben Diebold | 299.488$ | 1 | USA |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600$ | 5.715 | Raj Vohra | 335.286$ | 1 | USA |
12 | High Roller NLH | 50.000$ | 101 | Jake Schindler | 1.328.068$ | 1 | USA |
13 | Limit Hold'em | 1.500$ | 522 | Michael Moncek | 145.856$ | 1 | USA |
14 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.392 | Leo Soma | 456.889$ | 1 | Francja |
15 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 196 | Daniel Zack | 440.757$ | 2 | USA |
16 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.240 | Stefan Lehner | 558.616$ | 1 | Austria |
17 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 309 | Dominick Sarle | 145.856$ | 1 | USA |
18 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 2.663 | Bryan Schultz | 330.057$ | 1 | USA |
19 | High Roller PLO | 25.000$ | 264 | Tong Li | 1.467.739$ | 1 | Chiny |
20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 350 | Denis Nesterenko | 108.250$ | 1 | Rosja |
21 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 6.501 | Mike Jukich | 966.577$ | 1 | USA |
22 | 7-Card Stud | 10.000$ | 96 | Adam Friedman | 248.254$ | 5 | USA |
23 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 213 | Jeremy Ausmus | 142.147$ | 4 | USA |
24 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.329 | Christopher Chatman | 187.770$ | 1 | USA |
25 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.062 | Rajaee Wazwaz | 358.346$ | 1 | USA |
26 | Limit Hold’em | 10.000$ | 92 | Jonathan Cohen | 245.678$ | 1 | USA |
27 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 1.000 | Michael Simhai | 240.480$ | 1 | USA |
28 | High Roller PLO | 50.000$ | 106 | Robert Cowen | 1.393.816$ | 2 | Walia |
29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 437 | Maxx Coleman | 127.809$ | 1 | USA |
30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1.000$ | 1.891 | Daniel Weinman | 255.359$ | 1 | USA |
31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 118 | Brian Hastings | 292.146$ | 6 | USA |
32 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 773 | Steven Albini | 196.089$ | 2 | USA |
33 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.348 | Nino Ullmann | 594.079$ | 1 | Niemcy |
34 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 1.774 | Justin Pechie | 364.899$ | 2 | USA |
35 | Mixed Big Bet Event | 2.500$ | 281 | Lok Chan | 144.338$ | 1 | Hongkong |
36 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 471 | Ali Eslami | 135.260$ | 1 | USA |
37 | Millionaire Maker | 1.500$ | 7.961 | Yulian Kolev | 1.125.189$ | 2 | Bułgaria |
38 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 121 | Pedro Bromfman | 294.616$ | 1 | Brazylia |
39 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 719 | Fabian Brandes | 371.358$ | 1 | Austria |
40 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 137 | Daniel Zack | 324.174$ | 3 | USA |
41 | NL Hold’em Super Bounty | 1.000$ | 2.227 | Ramsey Stovall | 191.268$ | 1 | USA |
42 | High Roller NLH | 100.00$ | 62 | Aleksejs Ponakovs | 1.897.363$ | 2 | Łotwa |
43 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 4.786 | David Perry | 241.729$ | 1 | USA |
44 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 192 | Andrew Yeh | 487.129$ | 1 | USA |
45 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.437 | Phillip Hui | 311.782$ | 3 | usa |
46 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 850 | Jonathan Pastore | 771.765$ | 1 | Francja |
47 | NLH Seniors Event | 1.000$ | 7.188 | Eric Smidinger | 694.909$ | 1 | USA |
48 | 8-Game Mix | 1.500$ | 695 | Menikos Panagiotou | 180.783$ | 1 | Cypr |
49 | NL Hold’em | 2.000$ | 1.977 | Simeon Spasov | 527.944$ | 1 | Bułgaria |
50 | Super High Roller NLH | 250.000$ | 56 | Alex Foxen | 4.563.700$ | 1 | USA |
51 | NLH Colossus | 400$ | 13.565 | Paul Hizer | 414.490$ | 1 | Anglia |
52 | 9-Game Mix 6-Handed | 2.500$ | 456 | K.T. Park | 219.799$ | 1 | USA |
53 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omah | 5.000$ | 788 | Joao Simao | 686.242$ | 2 | Brazylia |
54 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 3.226 | James Todd | 161.256$ | 1 | USA |
55 | NLH Tag Team | 1.000$ | 913 | Patrick Leonard/ Espen Jorstad | 148.067$ | 1/1 | Anglia/ Norwegia |
56 | Poker Players Championship | 50.000$ | 112 | Daniel Cates | 1.449.103$ | 2 | USA |
57 | NLH Deep Stack | 600$ | 4.913 | Tamas Lendvai | 299.464$ | 1 | Węgry |
58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.303 | Lawrence Brandt | 289.610$ | 1 | USA |
59 | NL Hold’em Super Seniors | 1.000$ | 2.668 | Massoud Eskandari | 330.609$ | 1 | USA |
60 | Short Deck NLH | 10.000$ | 110 | Shota Nakanishi | 277.212$ | 1 | Japonia |
61 | Ladies Event | 1.000$ | 1.074 | Jessica Teusl | 166.975$ | 1 | Austria |
62 | NLH Super Turbo Bounty Freezeout | 1.500$ | 2.569$ | Dash Dudley | 301.396$ | 3 | USA |
63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better 8-Handed | 10.000$ | 284 | Eli Elezra | 611.362$ | 5 | Izrael |
64 | Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.858 | Konstantin Angelov | 199.466$ | 1 | USA |
65 | NL Hold’em Freezeout | 3.000 | 1.359 | David Jackson | 598.173$ | 2 | USA |
66 | Mini Main Event | 1.000$ | 5.833 | Young Sik | 594.189$ | 1 | USA |
67 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 419 | Jose Ignacio Barbero | 587.520$ | 1 | Argentyna |
68 | NL Hold’em Million Dollar Bounty | 1.000$ | 14.112 | Quincy Borland | 750.120$ | 1 | USA |
69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 10.000$ | 683 | Sean Troha | 1.246.770$ | 1 | USA |
70 | MAIN EVENT | 10.000$ | 8.663 | Espen Jorstad | 10.000.000$ | 2 | Norwegia |
71 | One More for One Drop | 1.111$ | 5.025 | Mike Allis | 535.610$ | 1 | USA |
72 | Mixed Omaha | 1.500$ | 771 | Bradley Anderson | 195.565$ | 1 | USA |
73 | Razz | 1.500$ | 383 | Daniel Strelitz | 115.723$ | 2 | USA |
74 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 1.390 | Pei Li | Li 190.219$ | 1 | Kanada |
75 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 6.891 | Gregory Teboul | 777.777$ | 1 | Francja |
76 | Poker Hall of Fame Bounty | 1.979$ | 865 | Jinho Hong | 276.067$ | 1 | Korea Południowa |
77 | Mixed NLH/PLO 8-Handed | 777$ | 1.234 | Sandeep Pulusani | 277.949$ | 2 | USA |
78 | NL Hold’em | 2.500$ | 1.364 | Sebastien Aube | 499.636$ | 1 | Kanada |
79 | Razz | 10.000$ | 125 | Julien Martini | 328.906$ | 4 | Francja |
80 | Mixed NLH/PLO Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.107 | Romans Voitovs | 158.609$ | 1 | Łotwa |
81 | NL Hold’em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 756 | Mo Arani | 665.459$ | 1 | USA |
82 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 2.812 | Richard Alsup | 272.065$ | 1 | USA |
83 | High Roller NLH 8-Handed | 50.000$ | 107 | Joao Vieira | 1.384.415$ | 2 | Portugalia |
84 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 327 | Lawrence Brandt | 205.319$ | 2 | USA |
85 | The Closer NL Hold’em | 1.500$ | 2.039 | Minh Nguyen | 536.280$ | 1 | USA |
86 | NL Hold’em 6-Handed | 10.000$ | 394 | Gregory Jensen | 824.649$ | 1 | USA |
87 | NL Hold'em | 5.000$ | 573 | Michael Wang | 541.604$ | 2 | USA |
88 | NL Hold’em Super Turbo | 1.000$ | 1.282$ | Jaspal Brar | 190.731$ | 1 | Kanada |
89 | Turniej Mistrzów | 0$ | 470 | Benjamin Kaupp | 250.000$ | 1 | USA |
Online 1 (MI) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 310 | Brett Blackwood | 35.559$ | 1 | USA |
Online 2 (MI) | NLH Ultra Deepstack | 400$ | 326 | Todd Estes | 27.895$ | 1 | USA |
Online 1 (NV/NJ) | NL Hold’em High Roller Freezeout | 5.300$ | 218 | Norbert Szecsi | 288.850$ | 3 | Węgry |
Online 2 (NV/NJ) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 1.213 | Manig Loeser | 127.153$ | 2 | Niemcy |
Online 3 (NV/NJ) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.641 | Brian Altman | 110.662$ | 1 | USA |
Online 4 (NV/NJ) | Pot-Limit Omaha 6-Max | 1.000$ | 470 | Matt Szymaszek | 141.705$ | 1 | USA |
Online 5 (NV/NJ) | NLH Deepstack | 600$ | 1.284 | William Corvino | 149.319$ | 1 | USA |
Online 6 (NV/NJ) | NLH Turbo Deepstack | 500$ | 1.746 | Martin Stoyanov | 132.783$ | 1 | Bułgaria |
Online 7 (NV/NJ) | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 2.162 | Sane Chung | 149.729$ | 1 | USA |
Online 8 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s High Roller | 7.777$ | 161 | Harry Lodge | 396.666$ | 1 | Anglia |
Online 9 (NV/NJ) | NLH Online Bracelet Championship | 1.000$ | 994 | Yevgeniy Minakrin | 238.315$ | 1 | USA |
Online 10 (NV/NJ) | NLH High Roller 8-Max | 3.200$ | 340 | Julien Perouse | 324.767$ | 1 | Francja |
Online 11 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s Second Chance | 777$ | 781 | Fred Li | 159.059$ | 1 | USA |
Online 12 (NV/NJ) | NLH High Roller Encore | 5.300$ | 245 | Gianluca Speranza | 324.625$ | 1 | Włochy |
Online 13 (NV/NJ) | NLH Summer Saver | 500$ | 1.648 | Shaun O'Donnell | 125.330$ | 1 | USA |
Online 1 (PA) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 270 | Joseph Kuczewski | 30.970$ | 1 | USA |
Online 2 (PA) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 272 | Christopher Perkins | 24.959$ | 1 | USA |
Unibet Open Malta – 11 turniejów w harmonogramie popularnego festiwalu!