Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem lipcowej edycji Russian Poker Tour w Mińsku. Na zawodników czeka 16 turniejów.
W maju Mińsk był gospodarzem wspólnego festiwalu dwóch cykli turniejowych – Russian Poker Tour oraz Israel Poker Championship Series (Paweł Świtalski zajął 10. miejsce w ME). Już w lipcu zawodnicy będą mogli ponownie wziąć udział w takim połączonym festiwalu.
Russian Poker Tour Mińsk
Rywalizacja rozpocznie się 19 lipca i potrwa do 28 lipca. W tym czasie zostanie rozegranych 16 turniejów. Najtańszy z nich to Russian Poker Open. Organizatorzy przygotowali dwa dni eliminacyjne, a wpisowe wyniesie 125$, 200$ lub 440$. W zależności od wybranego wpisowego, zawodnik otrzyma inny stack startowy (20.000, 40.000 lub 100.000 żetonów). W przypadku najwyższego wpisowego w tym turnieju (400$), zawodnik przystąpi do gry od razu w dniu finałowym.
Main Event zostanie rozegrany w dniach 20-26 lipca. Tutaj również przygotowano różne poziomy wpisowego. Opłacając 135$ w Stage A, zawodnik otrzyma 20.000 żetonów i powalczy o awans do Dnia 1. Można też od razu wkupić się do Dnia 1, co kosztuje 550$ (100.000 żetonów). Nazwisko mistrza ME poznamy 26 lipca.

Paweł Świtalski
Najdroższym turniejem w harmonogramie jest X Event (24-26 lipca). W turnieju można zagrać za 260$ (Stage 1; 20.000 żetonów) lub za 1.100$ (100.000 żetonów).
Na zawodników, którzy szukają odpoczynku od NL Hold’em, czekają turnieje:
- Omaha Progressive KO – 200$ (100+100), 20 lipca,
- Open-Face Chinese Pineapple Cup – 200$, 21 lipca,
- Omaha International Championship – 250$, 24 lipca,
- Omaha Progressive KO – 200$ (120+80), 26 lipca.
Festiwal zostanie rozegrany w kasynie Opera. Zawodnikom, którzy szukają hoteli, organizatorzy polecają Beijing (połączony bezpośrednio z kasynem) oraz Willing.
Harmonogram
Data | Godzina | Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Stack | Blindy (minuty) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 lipca | 14:00 | 1 | Progressive KO - 1A | 170$ | 20.000 | 25 |
18:00 | 1 | Progressive KO - 1B | 170$ | 20.000 | 20 | |
22:00 | 1 | Progressive KO - 1C | 170$ | 20.000 | 15 | |
20 lipca | 12:00 | 1 | Progressive KO - 2 | 30/40 | ||
13:00 | 2 | MAIN EVENT - Stage 1A -> Dzień 1A | 135$ | 20.000 | 20 | |
15:00 | 3 | Omaha Progressive KO | 200$ | 20.000 | 20 | |
17:00 | 4 | Monster Event | 300$ | 50.000 | 25/30 | |
21:00 | 5 | Russian Poker Open - 1A | 125$ | 20.000 | 15 | |
21 lipca | 12:00 | 5 | Russian Poker Open - 1B | 200$ | 40.000 | 20 |
13:00 | 6 | OFC Pineapple | 200$ | 30.000 | 25 | |
18:00 | 5 | Russian Poker Open - 2 | 440$ | 100.000 | 30/40 | |
22 lipca | 12:00 | 2 | MAIN EVENT - Stage B -> Dzień 1A | 135$ | 20.000 | 20 |
17:00 | 7 | Progressive Super KO | 500$ | 25.000 | 30 | |
23 lipca | 12:00 | 2 | MAIN EVENT - Stage C -> Dzień 1A | 135$ | 20.000 | 15 |
13:00 | 7 | Progressive Super KO - FT | ||||
17:00 | 2 | MAIN EVENT - 1A | 550$ | 100.000 | 40 | |
24 lipca | 13:00 | 2 | MAIN EVENT - 1B | 550$ | 100.000 | 40 |
18:00 | 8 | Omaha International Championship | 250$ | 20.000 | 20 | |
22:00 | 9 | X Event - Stage 1 -> Dzień 1 | 260$ | 20.000 | 20 | |
25 lipca | 10:30 | 2 | MAIN EVENT - 1C Turbo | 550$ | 100.000 | 12 |
14:00 | 2 | MAIN EVENT - Dzień 2 | 45 | |||
16:00 | 10 | Turbo Progressive KO | 250$ | 20.000 | 20 | |
22:00 | 9 | X Event - 1 | 1.100$ | 100.000 | 30 | |
26 lipca | 13:00 | 11 | Israel Deepstack Battle | 350$ | 30.000 | 20 |
13:00 | 2 | MAIN EVENT - Dzień 3 | 50 | |||
18:00 | 12 | Underpressure Progressive KO | 300$ | 20.000 | 20/30 | |
22:00 | 9 | X Event - 2 | 1.100$ | 100.000 | 30/40 | |
27 lipca | 15:00 | 13 | 7-Max Progressive KO | 350$ | 50.000 | 30 |
18:00 | 14 | Omaha Progressive KO | 200$ | 20.000 | 20 | |
20:00 | 15 | Academy Poker KO Championship | 140$ | 15.000 | 20 | |
28 lipca | 17:00 | 16 | Mini Main Progressive KO | 250$ | 30.000 | 30 |
Hellmuth o trzecim meczu z Negreanu w High Stakes Duel – Ciąży na nas duża presja