Jesteście ciekawi, kto i ile wygrał w high rollerach na WSOP 2021? Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas zestawieniem.
52. edycja skończyła się kilkanaście dni temu, więc na spokojnie można przyjrzeć się najciekawszym statystykom. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was te, które dotyczą high rollerów.
WSOP 2021 – high rollery
Podczas WSOP 2021 rozegrano dziesięć turniejów z minimalnym wpisowym w wysokości 25.000$. Poszczególne wpisowe prezentują się następująco:
- 250.000$ – 1 turniej
- 100.000$ – 1
- 50.000$ – 4
- 25.000$ – 4.
Jeśli chodzi o odmiany, to podział jest taki:
- No-Limit Hold’em – 6 turniejów
- Pot-Limit Omaha – 2
- H.O.R.S.E. – 1
- 9-Game – 1.
Zwycięzcy high rollerów
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
2 | H.O.R.S.E. | 25.000$ | 78 | Klein Jesse (1) | 552.182$ |
6 | NL Hold'em 8-Handed | 25.000$ | 139 | Cornell Tyler (1) | 833.289$ |
11 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 57 | Koon Jason (1) | 243.981$ |
38 | NL Hold'em | 50.000$ | 81 | Addamo Michael (3) | 1.132.968$ |
53 | PLO | 25.000$ | 212 | Deeb Shaun (5) | 1.251.860$ |
60 | Poker Players Championship | 50.000$ | 63 | Cates Daniel (1) | 954.020$ |
82 | NL Hold'em | 250.000$ | 33 | Mateos Adrian (4) | 3.265.362$ |
84 | PLO | 50.000$ | 85 | Ausmus Jeremy (3) | 1.188.918$ |
85 | NL Hold'em | 50.000$ | 113 | Badziakouski Mikita (1) | 1.462.043$ |
87 | NL Hold'em | 100.000$ | 64 | Addamo Michael (4) | 1.958.569$ |
Wyniki wszystkich turniejów przepisaliśmy do arkusza kalkulacyjnego, aby sprawdzić, którzy pokerzyści poradzili sobie najlepiej. Gdyby któryś z pokerzystów miał czas i fundusze, to na udział we wszystkich turniejach musiałby wydać co najmniej 650.000$. W turniejach opłacono w sumie 925 wpisowych, a łączna pula nagród wyniosła 42.264.000$ (po uwzględnieniu prowizji organizatorów). Miejsca płatne zdobyło 111 zawodników.
Największą popularnością cieszył się turniej #53: High Roller PLO 8-Handed. Opłacono 212 wpisowych w wysokości 25.000$. Przełożyło się to na 32 miejsca płatne. Najniższa nagroda wyniosła 40.966$. Po zwycięstwo sięgnął Shaun Deeb, który otrzymał 1.251.860$. Amerykanin zdobył tym samym piąty tytuł WSOP w karierze.
Co oczywiste, najmniejszą liczbę uczestników przyciągnął turniej #82: Super High Roller NLH za 250.000$. Wpisowe opłacono 33 razy, co przełożyło się na pięć miejsc płatnych. Na koniec turnieju najwięcej powodów do zadowolenia miał Adrian Mateos. Za zwycięstwo otrzymał 3.265.362$. Dla 27-letniego pokerzysty był to czwarty tytuł w karierze.
Powody do radości ma także Michael Addamo, który podczas WSOP 2021 wygrał dwa high rollery i tym samym ma cztery mistrzowskie bransoletki. Tym razem jego łupem padł turniej #38: High Roller NLH za 50.000$ (1.132.968$) oraz turniej #87: High Roller NLH za 100.000$ (1.958.569$).
Najlepsi pokerzyści
Przygotowaliśmy dwa zestawienia dotyczące najlepszych pokerzystów. Pierwsze dotyczy tego, ile dany pokerzysta wygrał w high rollerach podczas WSOP 2021. W tym przypadku najlepiej spisali się Adrian Mateos oraz Michael Addamo, którzy wygrali odpowiednio 3.647.232$ oraz 3.091.537$.
Jeszcze tylko jeden zawodnik zdołał przekroczyć granicę 2.000.000$ w nagrodach. To Ben Heath, który wygrał 2.018.148$. Kolejnych sześciu zawodników wygrało co najmniej 1.000.000$. Wśród nich są m.in. Mikita Badziakouski (1.716.137$) i Daniel Negreanu (1.318.402$).
Należy pamiętać, że zestawienie nie uwzględnia liczby wpisowych opłaconych przez danego zawodnika oraz sprzedanych, wymienionych udziałów.
Klasyfikacja finansowa
Miejsce | Zawodnik | Suma nagród |
---|---|---|
1 | Mateos Adrian | 3.647.232$ |
2 | Addamo Michael | 3.091.537$ |
3 | Heath Ben | 2.018.148$ |
4 | Badziakouski Mikita | 1.716.137$ |
5 | Deeb Shaun | 1.428.167$ |
6 | Kincaid John | 1.370.575$ |
7 | Negreanu Daniel | 1.318.402$ |
8 | Ausmus Jeremy | 1.246.659$ |
9 | Rabichow Kevin | 1.210.487$ |
10 | Soverel Sam | 988.658$ |
11 | Cates Daniel | 954.020$ |
12 | Davies Seth | 930.791$ |
13 | Lin Ren | 903.610$ |
14 | Cornell Tyler | 833.289$ |
15 | Hellmuth Phil | 830.136$ |
16 | Koon Jason | 813.400$ |
17 | Lau Ka | 773.708$ |
18 | Leng Ryan | 721.610$ |
19 | Bonomo Justin | 700.228$ |
20 | Tilston Keith | 632.124$ |
21 | Perry Sean | 590.344$ |
22 | Klein Jesse | 552.182$ |
23 | Beauprez John | 537.295$ |
24 | Hecklen Henrik | 518.474$ |
25 | Liang Michael | 515.014$ |
26 | Yifrach Gal | 495.305$ |
27 | Benyamine David | 442.281$ |
28 | Volpe Paul | 404.243$ |
29 | Karakitukov Veselin | 385.623$ |
30 | Coleman Maxx | 381.394$ |
31 | Petersen Alexander | 376.376$ |
32 | Chidwick Stephen | 367.153$ |
33 | Seidel Erik | 358.664$ |
34 | Kanit Mustapha | 342.983$ |
35 | Glaser Benny | 341.274$ |
36 | Mizzi Sorel | 331.806$ |
37 | Arieh Josh | 326.874$ |
38 | Grafton Sam | 304.720$ |
39 | Lamb Ben | 288.757$ |
40 | Elezra Eli | 286.983$ |
41 | Jaffe Jonathan | 286.202$ |
42 | Bujtas Laszlo | 279.168$ |
43 | Imsirovic Ali | 278.840$ |
44 | Chadha-Villamarin Carlos | 278.472$ |
45 | Hunichen Chris | 266.031$ |
46 | Weng Bin | 239.056$ |
47 | Arani Mohammad | 223.843$ |
48 | Vieira Joao | 218.361$ |
49 | Bleznick Jared | 212.223$ |
50 | Brewer Chris | 211.235$ |
51 | Klein Bill | 186.909$ |
52 | Glantz Matt | 180.467$ |
53 | Eveslage Chad | 168.218$ |
54 | Holz Fedor | 167.869$ |
55 | Szabo Gabor | 150.790$ |
56 | Seiver Scott | 136.628$ |
57 | Newey Paul | 128.654$ |
58 | Sinn Charles | 121.816$ |
59 | Yu Ben | 116.226$ |
60 | Schulman Nick | 106.120$ |
61 | Fox Elio | 105.607$ |
62 | Schemion Ole | 105.607$ |
63 | Maue Leonard | 103.635$ |
64 | Hendrix Adam | 100.773$ |
65 | Le Tommy | 97.254$ |
66 | Sternheimer Philip | 95.329$ |
67 | Kanchi Ranganath | 92.407$ |
67 | Vogelsang Christoph | 92.407$ |
69 | Puustinen Henri | 89.787$ |
69 | Zack Daniel | 89.787$ |
71 | Ball Scott | 87.500$ |
71 | Smith Dan | 87.500$ |
73 | Hutter Barry | 84.486$ |
73 | Rouggeris Antonios | 84.486$ |
73 | Winters Thomas | 84.486$ |
76 | Cochrane Gavin | 83.951$ |
77 | Wattel Mike | 82.623$ |
78 | Daniels Jake | 82.202$ |
79 | Guilbert Johan | 80.000$ |
79 | Zinno Anthony | 80.000$ |
81 | Wantman Matthew | 79.631$ |
81 | Zimnik Nathan | 79.631$ |
83 | Jamasi Farhad | 66.912$ |
83 | Kamran Michael | 66.912$ |
85 | Jaffee Jared | 63.976$ |
86 | Buckley D.J. | 61.549$ |
87 | Mirrasouli Amir | 57.741$ |
88 | Elias Darren | 51.866$ |
88 | Funaro Frank | 51.866$ |
90 | Dam Martin | 51.208$ |
90 | Lofberg Simon | 51.208$ |
90 | Paddock Robert | 51.208$ |
93 | Banks LaDarren | 48.007$ |
93 | Sanders Joseph | 48.007$ |
93 | Wong Jerry | 48.007$ |
93 | Yockey Bryce | 48.007$ |
97 | Israelashvili Roland | 46.002$ |
98 | Hall Galen | 45.382$ |
98 | Reixach Sergi | 45.382$ |
100 | Andrade Gabriel | 44.807$ |
100 | Cheong Joseph | 44.807$ |
100 | Kornuth Chance | 44.807$ |
103 | Katz Cary | 42.162$ |
104 | Berg Eli | 41.493$ |
104 | Kalisek Clayton | 41.493$ |
104 | Linde Dylan | 41.493$ |
104 | Tang Stanley | 41.493$ |
108 | Diebold Benjamin | 40.966$ |
108 | Kurtzman Eric | 40.966$ |
108 | O’Hara Ian | 40.966$ |
111 | Reason Ben | 36.820$ |
Klasyfikacja punktowa
Drugie zestawienie jest klasyfikacją punktową. Do arkusza kalkulacyjnego przepisaliśmy punkty, które zawodnicy zdobywali do rankingu Gracza Roku WSOP 2021. W tym wypadku nie było niespodzianki – zwyciężył Michael Addamo. Dzięki dwóm miejscom płatnym, a jednocześnie dwóm zwycięstwom, zgromadził 2.440,60 pkt i znokautował rywali.
Wiceliderem zestawienia został Mikita Badziakouski, który ma 1.917,70 pkt. Zaciętą walkę o 3. miejsce stoczyli Adrian Mateos (1.823,30 pkt) oraz Jason Koon (1.822 pkt).
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Addamo Michael | 2.440,6 |
2 | Badziakouski Mikita | 1.917,7 |
3 | Mateos Adrian | 1.823,3 |
4 | Koon Jason | 1.822 |
5 | Negreanu Daniel | 1.594,9 |
6 | Ausmus Jeremy | 1.436,4 |
7 | Deeb Shaun | 1.404,1 |
8 | Cornell Tyler | 1.160,2 |
9 | Cates Daniel | 1.148 |
10 | Klein Jesse | 1.079,4 |
11 | Hellmuth Phil | 973,7 |
12 | Soverel Sam | 920,6 |
13 | Benyamine David | 913,8 |
14 | Leng Ryan | 882,7 |
15 | Kanit Mustapha | 760,9 |
16 | Arieh Josh | 759,3 |
17 | Karakitukov Veselin | 756,6 |
18 | Weng Bin | 751,9 |
19 | Lamb Ben | 694,6 |
20 | Heath Ben | 650,6 |
21 | Rabichow Kevin | 628 |
22 | Lin Ren | 617,5 |
23 | Glantz Matt | 614,3 |
24 | Lau Ka | 611,6 |
25 | Chadha-Villamarin Carlos | 602,6 |
26 | Bonomo Justin | 592,3 |
27 | Kincaid John | 585,5 |
28 | Liang Michael | 580,1 |
29 | Beauprez John | 550,4 |
30 | Glaser Benny | 539,7 |
31 | Yifrach Gal | 533,1 |
32 | Hecklen Henrik | 530,6 |
33 | Arani Mohammad | 528,4 |
34 | Davies Seth | 520,5 |
35 | Szabo Gabor | 519 |
36 | Volpe Paul | 516,6 |
37 | Perry Sean | 502,4 |
38 | Coleman Maxx | 489,2 |
39 | Tilston Keith | 488 |
40 | Petersen Alexander | 476,7 |
41 | Seidel Erik | 473,8 |
42 | Jaffe Jonathan | 464,1 |
43 | Chidwick Jason | 463,1 |
44 | Vieira Joao | 461,9 |
45 | Elezra Eli | 459,2 |
46 | Daniels Jake | 453,3 |
47 | Bujtas Laszlo | 446,9 |
48 | Hunichen Chris | 444,2 |
49 | Puustinen Henri | 441,1 |
49 | Zack Daniel | 441,1 |
51 | Mizzi Sorel | 439,6 |
52 | Grafton Sam | 434,8 |
53 | Imsirovic Ali | 432,2 |
54 | Eveslage Chad | 431,8 |
55 | Brewer Chris | 430,5 |
56 | Bleznick Jared | 417,1 |
57 | Sternheimer Philip | 404,8 |
58 | Yu Ben | 385 |
59 | Newey Paul | 348,1 |
60 | Reason Ben | 337,3 |
61 | Sinn Charles | 336,4 |
62 | Hendrix Adam | 319,1 |
63 | Schulman Nick | 315,7 |
64 | Klein Bill | 314 |
65 | Le Tommy | 305,8 |
66 | Seiver Scott | 299,6 |
67 | Buckley D.J. | 296,8 |
68 | Maue Leonard | 296,2 |
69 | Holz Fedor | 251,2 |
70 | Fox Elio | 247 |
70 | Schemion Ole | 247 |
72 | Jamasi Farhad | 244,6 |
72 | Kamran Michael | 244,6 |
72 | Wantman Matthew | 244,6 |
72 | Zimnik Nathan | 244,6 |
76 | Smith Dan | 236,9 |
77 | Elias Darren | 232,1 |
77 | Jaffee Jared | 232,1 |
79 | Wattel Mike | 229,6 |
80 | Kanchi Ranganath | 123,5 |
80 | Vogelsang Christoph | 123,5 |
82 | Yockey Bryce | 122,3 |
82 | Dam Martin | 122,3 |
82 | Lofberg Simon | 122,3 |
82 | Mirrasouli Amir | 122,3 |
82 | Paddock Robert | 122,3 |
87 | Ball Scott | 118,5 |
88 | Funaro Frank | 116 |
88 | Reixach Sergi | 116 |
90 | Israelashvili Roland | 107,9 |
91 | Hutter Barry | 61,8 |
91 | Rouggeris Antonios | 61,8 |
91 | Winters Thomas | 61,8 |
94 | Andrade Gabriel | 61,2 |
94 | Banks LaDarren | 61,2 |
94 | Cheong Joseph | 61,2 |
94 | Diebold Benjamin | 61,2 |
94 | Kornuth Chance | 61,2 |
94 | Kurtzman Eric | 61,2 |
94 | O’Hara Ian | 61,2 |
94 | Sanders Joseph | 61,2 |
94 | Wong Jerry | 61,2 |
103 | Cochrane Gavin | 59,6 |
104 | Guilbert Johan | 59,2 |
104 | Zinno Anthony | 59,2 |
106 | Berg Eli | 58 |
106 | Hall Galen | 58 |
106 | Kalisek Clayton | 58 |
106 | Linde Dylan | 58 |
106 | Tang Stanley | 58 |
111 | Katz Cary | 54 |
Patrik Antonius – Miałem wiele trudnych okresów w karierze, ale nie myślałem o rzuceniu pokera