Zapraszamy na podsumowanie Dnia 9 WSOP 2021. Ciekawie przebiegał finał w odmianie 7-Card Stud.
30 września rozpoczęła się 52. edycja World Series of Poker. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do 23 listopada odbędzie się 99 turniejów (88 w wersji live oraz 11 turniejów online). Poniżej raport z Dnia 9 WSOP 2021.
WSOP 2021 – Turniej #13: NL Hold’em Freezeout
Wpisowe w wysokości 3.000$ opłacono 720 razy. Wczoraj rozegrano finałowy Dzień 3, w którym do gry powróciło siedmiu zawodników. Po kilku godzinach gry najwięcej powodów do zadowolenia miał Harvey Mathews. Amerykanin zdobył pierwszy tytuł w karierze. Jego dotychczasowe wygrane w turniejach live wynosiły 29.561$. Wczorajsze zwycięstwo było warte 371.914$.
W heads-upie Mathews pokonał Gabriela Andrade, którego wygrane live to teraz 532.009$.
3. miejsce zajął Michael Gathy, który walczył o piąty tytuł WSOP w karierze. W turniejach live wygrał 2.812.241$ (wliczając nagrodę z opisywanego turnieju).
Wyniki – TOP-9:
1. Harvey Mathews 371.914$
2. Gabriel Andrade 229.848$
3. Michael Gathy 164.083$
4. Girish Apte 118.815$
5. Brandon Caputo 87.288$
6. David Lolis 65.072$
7. Craig Mason 49.238$
8. Andrew Jeong 37.824$
9. Freddy Heller 29.504$
Turniej #14: 7-Card Stud
Wpisowe w wysokości 1.500$ opłacono 260 razy (285 w 2019 roku). Do wczorajszego finału zasiadło sześciu zawodników. W tym gronie znajdowali się Shaun Deeb (cztery tytuły WSOP) i David Williams (1).
W odmianie 7-Card Stud zawodnik musi stworzyć najlepszy pięciokartowy układ spośród siedmiu kart własnych. Hierarchia układów jest taka sama jak w Hold’emie.
Stacki:
1. Rafael Lebron 1.690.000
2. Shaun Deeb 1.195.000
3. David Moskowitz 1.150.000
4. David Williams 1.050.000
5. Nicholas Seiken 970.000
6. Christina Hill 435.000
Jako pierwszy stół finałowy opuścił Seiken. Decydujące dla jego losów rozdanie rozpoczęło się w trzyosobowym składzie – z udziałem Deeba i Williamsa. Po akcji na czwartej „ulicy” Seiken znalazł się na all-inie. Na piątej ulicy bet Williamsa zmusił Deeba do spasowania. Kolejne dwie karty nic nie zmieniły i Williams wyeliminował Seikena dzięki parze asów.

Shaun Deeb
Po kilkunastu minutach Deeb przegrał duże rozdanie przeciwko Davidowi Moskowitzowi, a w efekcie znalazł się na short stacku. Minęło kilka minut i czterokrotny mistrz WSOP musiał opuścić stół finałowy. W rozdaniu rywalizował przeciwko Rafaelowi Lebronowi i Christinie Hill. Na trzeciej ulicy Deeb był na all-inie, a na piątej ulicy Hill spasowała wobec betu Lebrona i to on wyeliminował Deeba. Lebron miał dwie pary (króle i damy), a Deeb trzymał parę ósemek.
Christina Hill odpadła na 4. miejscu. Na szóstej ulicy zagrała all-in, a sprawdził Rafael Lebron. Pokerzysta wygrał rozdanie dzięki dwóm parom.
David Moskowitz zajął 3. miejsce. Jego wszystkie żetony trafiły na środek podczas gry na szóstej ulicy. Sprawdził go Rafael Lebron. Na siódmej ulicy skompletował dwie pary (asy i dziesiątki). Rywal miał parę króli.

David Williams
Heads-up zaczynał się od prowadzenia Rafaela Lebrona, który miał czterokrotnie więcej żetonów niż David Williams. Już po kilku minutach David miał przed sobą tylko 5 procent wszystkich żetonów. Niepowodzeniem skończyła się jego próba skompletowania koloru.
W ostatnim rozdaniu Williams zagrał all-in na czwartej ulicy, a Lebron sprawdził. Williams skompletował kolor na siódmej ulicy, ale Lebron dostał waleta i w ten sposób skompletował fulla.
Rafael Lebron zdobył drugi tytuł WSOP w karierze. Jego wygrane w turniejach live to teraz 565.801$. W 2016 roku triumfował w turnieju NL Hold’em 6-Handed za 3.000$. W 2016 roku zajął 2. miejsce w PLO 6-Handed za 3.000$.
David Williams (mistrz WPT i WSOP Circuit) walczyło o drugi tytuł WSOP. Po raz czwarty zajął 2. miejsce, wliczając to z Main Eventu WSOP 2004. W lipcu tego roku, gdy rozgrywano WSOP Online na platformie WSOP.com, Williams przegrał walkę o tytuł z Gionnim Demersem.
Wyniki – TOP-9:
1. Rafael Lebron 82.262$
2. David Williams 50.842$
3. David Moskowitz 35.521$
4. Christina Hill 25.344$
5. Shaun Deeb 18.475$
6. Nicholas Seiken 13.766$
–
7. Maurizio Melara 10.490$
8. Hal Rotholz 8.179$
9. Steven Albini 6.528$
Wyniki WSOP 2021
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em – Casino Employees | 500$ | 419 | Barnett James (1) | 39.013$ |
2 | H.O.R.S.E. | 25.000$ | 78 | Klein Jesse (1) | 552.182$ |
3 | NL Hold'em – Covid-19 Relief | 1.000$ | 266 | Ausmus Jeremy (2) | 48.681$ |
4 | NL Hold'em - The Reunion | 500$ | 12.975 | Ma Long (1) | 53.604$ |
5 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 607 | Drinan Connor (2) | 163.252$ |
6 | NL Hold'em 8-Handed | 25.000$ | 139 | Cornell Tyler (1) | 833.289$ |
7 | Dealer's Choice | 1.500$ | 307 | Lally Jaswinder (1) | 97.915$ |
8 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 4.527 | Wu Zhi (1) | 281.604$ |
9 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 10.000$ | 134 | Engel Ari (2) | 317.076$ |
10 | NL Hold'em - Super Turbo Bounty | 1.000$ | 1.640 | Perrone Michael (1) | 152.173$ |
11 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 57 | Koon Jason (1) | 243.981$ |
12 | Limit Hold'em | 1.500$ | 422 | Bronshtein Yuval (2) | 124.374$ |
13 | NL Hold'em Freezeout | 3.000$ | 720 | Mathews Harvey (1) | 371.914$ |
14 | 7-Card Stud | 1.500$ | 260 | Lebron Rafael (2) | 82.262$ |
15 | NL Hold'em 6-Handed | 1.500$ | 1.450 | Jansen Bradley (1) | 313.403$ |
16 | Limit Hold'em | 10.000$ | 92 | Monnette John (4) | 245.680$ |
17 | Millionaire Maker | 1.500$ | 5.330 | Lazrus Daniel (2) | 1.000.000$ |
18 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 253 | Peck Vladimir (1) | 134.390$ |
19 | 7-Card Stud | 10.000$ | 62 | Zinno Anthony (3) | 182.872$ |
20 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.232 | Alexander Dejuante (1) | 180.665$ |
21 | Mixed Omaha Hi-Lo | 1.500$ | 641 | Linde Dylan (1) | 170.269$ |
22 | Ladies Event | 1.000$ | 644 | Eisenberg Lara (1) | 115.694$ |
23 | 8-Game Mix | 1.500$ | 484 | Leng Ryan (3) | 137.969$ |
24 | PLO Deepstack | 600$ | 1.572 | Prendergast Michael (1) | 127.428$ |
25 | NL Hold'em 6-Handed | 5.000$ | 604 | Ball Scott (1) | 562.667$ |
27 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 594 | Zinno Anthony (4) | 160.636$ |
28 | PLO 8-Handed | 1.000$ | 1.069 | Weisman Dylan (1) | 166.461$ |
29 | NL Hold'em Short Deck | 10.000$ | 66 | Kornuth Chance (3) | 194.670$ |
30 | Monster Stack | 1.500$ | 3.520 | Noori Michael (1) | 610.437$ |
31 | NL 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 272 | Hellmuth Phil (16) | 84.851$ |
32 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 282 | Collopy Jim (2) | 172.823$ |
33 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.778 | Koller Ran (1) | 269.478$ |
34 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 284 | Baker „Bakes” David (3) | 87.837$ |
35 | NL Hold'em Freezeout | 500$ | 2.930 | Koutsos Anthony (1) | 167.272$ |
36 | Dealer's Choice | 10.000$ | 93 | Friedman Adam (4) | 248.350$ |
37 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 1.500$ | 1.441 | Sereika Karolis (1) | 195.310$ |
38 | NL Hold'em - Super High Roller | 50.000$ | 81 | Addamo Michael (3) | 1.132.968$ |
39 | PLO | 1.500$ | 821 | Arieh Josh (3) | 204.766$ |
40 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 149 | Gerhart Kevin (3) | 361.124$ |
41 | NL Hold'em Freezeout | 2.500$ | 896 | Chang Carlos (1) | 364.589$ |
42 | Razz | 1.500$ | 311 | Ruben Bradley (3) | 99.188$ |
43 | NL Hold'em Double Stack | 1.000$ | 3.991 | Denove Anthony (1) | 446.983$ |
44 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 162 | Hansen Ryan (1) | 109.692$ |
45 | PLO | 10.000$ | 344 | Le Tommy (2) | 746.477$ |
46 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.053 | Norton Chad (1) | 214.830$ |
47 | NL Hold'em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 421 | Reard Alexandre (1) | 428.694$ |
48 | NL Hold'em Shootout | 1.500$ | 800 | Distenfeld Gershon (1) | 204.063$ |
49 | NL 2-7 Lowball Draw | 10.000$ | 122 | Bonyadi Farzad (4) | 297.051$ |
50 | Mixed NLH/PLO | 600$ | 1.569 | Wright Darrin (1) | 127.219$ |
51 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 997 | Rast Brian (5) | 474.102$ |
52 | Seniors Event | 1.000$ | 5.404 | McMillan Robert (1) | 561.060$ |
53 | PLO High Roller | 25.000$ | 212 | Deeb Shaun (5) | 1.251.860$ |
54 | 9-Game Mix | 2.500$ | 319 | Julia Nicholas (1) | 168.608$ |
55 | Colossus | 400$ | 9.399 | Żyrin Anatolij (2) | 314.705$ |
56 | NL Hold'em 6-Handed | 10.000$ | 329 | Yu Ben (4) | 721.453$ |
57 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 90 | Yoon Brian (4) | 240.341$ |
58 | Super Seniors | 1.000$ | 1.893 | Adam Jean-Luc (1) | 255.623$ |
59 | Tag Team Event | 1.000$ | 641 | Ruter Mike (1), Dighlawi Samy (1) | 56.683$ (x2) |
60 | Poker Players Championship | 50.000$ | 63 | Cates Daniel (1) | 954.020$ |
61 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 3.923 | Ferraro Cole (1) | 252.419$ |
62 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 725 | Gerhart Kevin (4) | 186.789$ |
63 | NL Hold'em Salute to Warriors | 500$ | 1.738 | Zhang Eric (1) | 102.465$ |
64 | Mixed NLH/PLO | 5.000$ | 579 | Parssinen Eelis (1) | 545.616$ |
65 | NL Hold'em - Mini Main Event | 1.000$ | 3.823 | Sotiropoulos Georgios (3) | 432.575$ |
66 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 210 | Arieh Josh (4) | 484.791$ |
67 | MAIN EVENT | 10.000$ | 6.650 | Aldemir Koray (1) | 8.000.000$ |
68 | NL Hold'em - Little One for One Drop | 1.111$ | 3.797 | Ball Scott (2) | 396.445$ |
69 | 7Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 372 | Reid Jermaine (1) | 113.459$ |
70 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 5.252 | Moses David (1) | 888.888$ |
71 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 860 | Amokrane Mourad (1) | 132.844$ |
72 | Mixed NLH/PLO | 1.500$ | 846 | Okamura Motoyoshi (1) | 209.716$ |
73 | 7-Card Stud Hi-Low 8-or-Better | 10.000$ | 144 | Hastings Brian (5) | 352.958$ |
74 | Mixed Big Bet | 2.500$ | 212 | Strebkov Denis (2) | 117.898$ |
75 | NL Hold'em Freezeout | 1.500$ | 1.191 | Himmelspach Chad (1) | 270.877$ |
76 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 307 | Lewis Romain (1) | 463.885$ |
77 | NL Hold'em Fifty Stack | 1.500$ | 1.501 | Joanello Paulo (1) | 321.917$ |
78 | Razz | 10.000$ | 109 | Glaser Benny (4) | 274.693$ |
79 | NL Hold'em Bounty - Hall of Fame | 1.979$ | 469 | Schemion Ole (1) | 172.499$ |
80 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 496 | Cowen Robert (1) | 280.916$ |
81 | NL Hold'em Deepstack | 800$ | 1.921 | Wheeler Jason (1) | 202.274$ |
82 | Super High Roller NL Hold'em | 250.000$ | 33 | Mateos Adrian (4) | 3.265.362$ |
83 | NL Hold'em The Closer | 1.500$ | 1.903 | Margets Leo (1) | 376.850$ |
84 | PLO High Roller | 50.000$ | 85 | Ausmus Jeremy (3) | 1.188.918$ |
85 | NL Hold'em High Roller | 50.000$ | Badziakouski Mikita (1) | 1.462.043$ | |
86 | NL Hold'em Super Turbo | 1.000$ | 1.025 | McCauley Michael (1) | 161.384$ |
87 | NL Hold'em High Roller | 100.000$ | 64 | Addamo Michael (4) | 1.958.569$ |
88 | NL Hold'em 8-Handed | 5.000$ | 531 | Kolev Boris (1) | 511.184$ |
89 | NL Hold'em Freezeout (online) | 5.300$ | 156 | Zamani Martin (2) | 210.600$ |
90 | NL Hold'em Big 500 (online) | 500$ | 742 | Herm Mark (2) | 89.336$ |
91 | NL Hold'em Ultra Deepstack (online) | 400$ | 1.023 | Chen Pete (1) | 82.559$ |
92 | PLO Crazy Eights (online) | 888$ | 295 | Stoker Ryan (1) | 95.338$ |
93 | NL Hold'em (online) | 1.000$ | 854 | Ikeuchi Kazuki (1) | 152.797$ |
94 | NL Hold'em 6-Max (online) | 666$ | 1.029 | Ripnick John (1) | 114.898$ |
95 | NL Hold'em 8-Max High Roller (online) | 3.200$ | 319 | Neff Jacob (1) | 318.889$ |
96 | NL Hold'em Lucky 7s High Roller (online) | 7.777$ | 183 | Ponakovs Aleksejs (1) | 432.491$ |
97 | NL Hold'em Lucky 7s (online) | 777$ | 732 | Kolev Yulian (1) | 146.162$ |
98 | Mini Main Event (online) | 1.000$ | 774 | Turner Daniel (1) | 142.663$ |
99 | Mini Main Event (online, WSOP.com Pennsylvania) | 1.000$ | brak danych | Eldridge David | 41.553$ |
Znani i utytułowani pokerzyści bez mistrzowskiej bransoletki WSOP