Zapraszamy na podsumowanie Dnia 55 WSOP 2021. Poznaliśmy rozstrzygnięcia w dwóch ostatnich turniejach.
30 września rozpoczęła się 52. edycja World Series of Poker. Dzisiaj w nocy czasu polskiego zakończyły się dwa ostatnie turnieje. W sumie rozegrano 99 turniejów (88 w wersji live oraz 11 turniejów online). Poniżej raport z Dnia 55 WSOP 2021.
Warto dodać, że w dniach 19 listopada – 8 grudnia odbędzie się WSOP Europe w King’s Resort Rozvadov. Harmonogram zawiera 15 mistrzowskich turniejów.
Turniej #87: High Roller NLH
Wpisowe wynosi 100.000$, a opłacono je 53 razy (99 w 2019 roku). Organizatorzy przewidzieli 10 miejsc płatnych.
Wczoraj rozegrano finałowy Dzień 3, w którym do gry przystąpiło pięciu zawodników. Liderem był Michael Addamo, który miał 19.620.000 żetonów (BB 200.000). Australijczyk posiadał ogromną przewagę nad rywalami, gdyż w jego stacku było 51 procent wszystkich żetonów.
Stacki (100.000/200.000, big blind ante 200.000):
1. Michael Addamo 19.620.000
2. Henrik Hecklen 5.445.000
3. Sam Soverel 5.165.000
4. Kevin Rabichow 4.250.000
5. Sean Perry 3.920.000
Jako pierwszy odpadł Henrik Hecklen. Sam Soverel zagrał raise za 3.490.000 żetonów (BB 240.000), gdy na small blindzie dostał . Hecklen sprawdził za ostatnie 3.250.000, trzymając
. Na stół spadły
.
4. miejsce zajął Sean Perry. Na buttonie siedział Kevin Rabichow i zagrał raise za 4.00.000 (BB 300.000). Sean Perry sprawdził za 3.650.000. Rabichowa mierzyło się z
Perry’ego. Karty wspólne to
.

Michael Addamo, Kevin Rabichow
Na 3. miejscu grę zakończył Sam Soverel. Zagrał all-in za 4.400.000 (BB 500.000), a sprawdził go Michael Addamo. Soverela walczyło z
. Krupier wyłożył
.
Heads-up zaczynał się od prowadzenia Addamo, który miał 28.000.000 żetonów. Przed Kevinem Rabichowem leżało 5.000.000. Losy tytułu rozstrzygnęły się bardzo szybko. W decydującym rozdaniu Addamo zagrał raise za 6.000.000, a Rabichow sprawdził za 5.500.000. Amerykanina przegrało z
Australijczyka – na stole pojawiły się
.
Michael Addamo zdobył czwarty tytuł WSOP w karierze, a drugi na tym festiwalu – 22 października triumfował w turnieju #38: Super High Roller za 50.000$.
Wyniki – TOP-10:
1. Michael Addamo 1.958.569$
2. Kevin Rabichow 1.210.487$
3. Sam Soverel 830.992$
4. Sean Perry 590.344$
5. Henrik Hecklen 434.523$
6. Sorel Mizzi 331.806$
7. Sam Grafton 263.227$
8. Mikita Badziakouski 217.274$
9. Bill Klein 186.909$
10. Fedor Holz 167.869$
Turniej #88: NL Hold’em 8-Handed
Wpisowe w wysokości 5.000$ opłacono 531 razy (608 w 2019 roku). Efektem było 80 miejsc płatnych.
W finałowym Dniu 2 zagrało 30 zawodników. Po zwycięstwo sięgnął Boris „olelemaiko” Kolev, który otrzymał 511.184$. Dla bułgarskiego pokerzysty to pierwszy tytuł w karierze. Wygrane Koleva w turniejach live to teraz 2.074.852$.
W heads-upie Boris pokonał Uriego Reichensteina (w 2016 roku zajął 2. miejsce w Main Evencie EPT Barcelona, przegrywając z Sebastianem Malcem). Wysokie miejsca zajęli m.in. Ramon Colillas (4. miejsce) oraz Justin Liberto (9. miejsce), posiadacz jednego tytułu WSOP.
Na 10. miejscu odpadł Ben Yu, który Dzień 2 zaczynał jako lider. Tuż przed rozpoczęciem Dnia 2 okazało się, że gdyby Yu wygrał ten turniej, zostałby Graczem Roku WSOP 2021. Co prawda kilkanaście godzin wcześniej organizatorzy ogłosili, że tytuł zdobył Josh Arieh, ale Justin Bonomo zauważył, że w punktacji nie uwzględnili wyników jednego z turniejów online.
Oh shit it’s 2019 all over again rip josh
— shaun deeb (@shaundeeb) November 23, 2021
Gdyby Yu został Graczem Roku WSOP, to mielibyśmy powtórkę z historii. W 2019 roku organizatorzy źle policzyli punkty i zwycięzcą ogłosili Daniela Negreanu. Po prawidłowym podliczeniu punktów, tytuł trafił do Roberta Campbella.
Phil Hellmuth’s elimination from the $5,000 NL Hold’em 8-Handed means Josh Arieh (@golferjosh) is the 2021 WSOP Player of the Year!
— WSOP (@WSOP) November 23, 2021
Ben Yu finishes 10th on the $5,000 NL 8-Handed, meaning the remaining players are gathering around the last final table of the 2021 WSOP.
This also means that we can OFFICIALLY declare @golferjosh the 2021 WSOP Player of the Year.
This time, it’s for real. Congrats, Josh!
— WSOP (@WSOP) November 24, 2021
Nagrody w Dniu 2 zdobyli m.in. Shaun Deeb (12. miejsce, 24.437$), Felipe Ramos (14., 20.087$), Alexandre Reard (15., 20.087$), Joao Vieira (19., 16.825$), Clayton Maguire (25., 14.366$), Justin Young (29., 14.366$) oraz Brian Yoon (30., 14.366$).
Wyniki – TOP-10:
1. Boris Kolev 511.184$
2. Uri Reichenstein 315.936$
3. Huy Nguyen 222.310$
4. Ramon Colillas 158.972$
5. Z Stein 115.558$
6. Niko Koop 85.411$
7. George Wolff 64.207$
8. Lee Markholt 49.107$
9. Justin Liberto 38.222$
10. Ben Yu 30.286$
Wyniki WSOP 2021
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em – Casino Employees | 500$ | 419 | Barnett James (1) | 39.013$ |
2 | H.O.R.S.E. | 25.000$ | 78 | Klein Jesse (1) | 552.182$ |
3 | NL Hold'em – Covid-19 Relief | 1.000$ | 266 | Ausmus Jeremy (2) | 48.681$ |
4 | NL Hold'em - The Reunion | 500$ | 12.975 | Ma Long (1) | 53.604$ |
5 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 607 | Drinan Connor (2) | 163.252$ |
6 | NL Hold'em 8-Handed | 25.000$ | 139 | Cornell Tyler (1) | 833.289$ |
7 | Dealer's Choice | 1.500$ | 307 | Lally Jaswinder (1) | 97.915$ |
8 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 4.527 | Wu Zhi (1) | 281.604$ |
9 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 10.000$ | 134 | Engel Ari (2) | 317.076$ |
10 | NL Hold'em - Super Turbo Bounty | 1.000$ | 1.640 | Perrone Michael (1) | 152.173$ |
11 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 57 | Koon Jason (1) | 243.981$ |
12 | Limit Hold'em | 1.500$ | 422 | Bronshtein Yuval (2) | 124.374$ |
13 | NL Hold'em Freezeout | 3.000$ | 720 | Mathews Harvey (1) | 371.914$ |
14 | 7-Card Stud | 1.500$ | 260 | Lebron Rafael (2) | 82.262$ |
15 | NL Hold'em 6-Handed | 1.500$ | 1.450 | Jansen Bradley (1) | 313.403$ |
16 | Limit Hold'em | 10.000$ | 92 | Monnette John (4) | 245.680$ |
17 | Millionaire Maker | 1.500$ | 5.330 | Lazrus Daniel (2) | 1.000.000$ |
18 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 253 | Peck Vladimir (1) | 134.390$ |
19 | 7-Card Stud | 10.000$ | 62 | Zinno Anthony (3) | 182.872$ |
20 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.232 | Alexander Dejuante (1) | 180.665$ |
21 | Mixed Omaha Hi-Lo | 1.500$ | 641 | Linde Dylan (1) | 170.269$ |
22 | Ladies Event | 1.000$ | 644 | Eisenberg Lara (1) | 115.694$ |
23 | 8-Game Mix | 1.500$ | 484 | Leng Ryan (3) | 137.969$ |
24 | PLO Deepstack | 600$ | 1.572 | Prendergast Michael (1) | 127.428$ |
25 | NL Hold'em 6-Handed | 5.000$ | 604 | Ball Scott (1) | 562.667$ |
27 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 594 | Zinno Anthony (4) | 160.636$ |
28 | PLO 8-Handed | 1.000$ | 1.069 | Weisman Dylan (1) | 166.461$ |
29 | NL Hold'em Short Deck | 10.000$ | 66 | Kornuth Chance (3) | 194.670$ |
30 | Monster Stack | 1.500$ | 3.520 | Noori Michael (1) | 610.437$ |
31 | NL 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 272 | Hellmuth Phil (16) | 84.851$ |
32 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 282 | Collopy Jim (2) | 172.823$ |
33 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.778 | Koller Ran (1) | 269.478$ |
34 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 284 | Baker „Bakes” David (3) | 87.837$ |
35 | NL Hold'em Freezeout | 500$ | 2.930 | Koutsos Anthony (1) | 167.272$ |
36 | Dealer's Choice | 10.000$ | 93 | Friedman Adam (4) | 248.350$ |
37 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 1.500$ | 1.441 | Sereika Karolis (1) | 195.310$ |
38 | NL Hold'em - Super High Roller | 50.000$ | 81 | Addamo Michael (3) | 1.132.968$ |
39 | PLO | 1.500$ | 821 | Arieh Josh (3) | 204.766$ |
40 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 149 | Gerhart Kevin (3) | 361.124$ |
41 | NL Hold'em Freezeout | 2.500$ | 896 | Chang Carlos (1) | 364.589$ |
42 | Razz | 1.500$ | 311 | Ruben Bradley (3) | 99.188$ |
43 | NL Hold'em Double Stack | 1.000$ | 3.991 | Denove Anthony (1) | 446.983$ |
44 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 162 | Hansen Ryan (1) | 109.692$ |
45 | PLO | 10.000$ | 344 | Le Tommy (2) | 746.477$ |
46 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.053 | Norton Chad (1) | 214.830$ |
47 | NL Hold'em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 421 | Reard Alexandre (1) | 428.694$ |
48 | NL Hold'em Shootout | 1.500$ | 800 | Distenfeld Gershon (1) | 204.063$ |
49 | NL 2-7 Lowball Draw | 10.000$ | 122 | Bonyadi Farzad (4) | 297.051$ |
50 | Mixed NLH/PLO | 600$ | 1.569 | Wright Darrin (1) | 127.219$ |
51 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 997 | Rast Brian (5) | 474.102$ |
52 | Seniors Event | 1.000$ | 5.404 | McMillan Robert (1) | 561.060$ |
53 | PLO High Roller | 25.000$ | 212 | Deeb Shaun (5) | 1.251.860$ |
54 | 9-Game Mix | 2.500$ | 319 | Julia Nicholas (1) | 168.608$ |
55 | Colossus | 400$ | 9.399 | Żyrin Anatolij (2) | 314.705$ |
56 | NL Hold'em 6-Handed | 10.000$ | 329 | Yu Ben (4) | 721.453$ |
57 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 90 | Yoon Brian (4) | 240.341$ |
58 | Super Seniors | 1.000$ | 1.893 | Adam Jean-Luc (1) | 255.623$ |
59 | Tag Team Event | 1.000$ | 641 | Ruter Mike (1), Dighlawi Samy (1) | 56.683$ (x2) |
60 | Poker Players Championship | 50.000$ | 63 | Cates Daniel (1) | 954.020$ |
61 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 3.923 | Ferraro Cole (1) | 252.419$ |
62 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 725 | Gerhart Kevin (4) | 186.789$ |
63 | NL Hold'em Salute to Warriors | 500$ | 1.738 | Zhang Eric (1) | 102.465$ |
64 | Mixed NLH/PLO | 5.000$ | 579 | Parssinen Eelis (1) | 545.616$ |
65 | NL Hold'em - Mini Main Event | 1.000$ | 3.823 | Sotiropoulos Georgios (3) | 432.575$ |
66 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 210 | Arieh Josh (4) | 484.791$ |
67 | MAIN EVENT | 10.000$ | 6.650 | Aldemir Koray (1) | 8.000.000$ |
68 | NL Hold'em - Little One for One Drop | 1.111$ | 3.797 | Ball Scott (2) | 396.445$ |
69 | 7Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 372 | Reid Jermaine (1) | 113.459$ |
70 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 5.252 | Moses David (1) | 888.888$ |
71 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 860 | Amokrane Mourad (1) | 132.844$ |
72 | Mixed NLH/PLO | 1.500$ | 846 | Okamura Motoyoshi (1) | 209.716$ |
73 | 7-Card Stud Hi-Low 8-or-Better | 10.000$ | 144 | Hastings Brian (5) | 352.958$ |
74 | Mixed Big Bet | 2.500$ | 212 | Strebkov Denis (2) | 117.898$ |
75 | NL Hold'em Freezeout | 1.500$ | 1.191 | Himmelspach Chad (1) | 270.877$ |
76 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 307 | Lewis Romain (1) | 463.885$ |
77 | NL Hold'em Fifty Stack | 1.500$ | 1.501 | Joanello Paulo (1) | 321.917$ |
78 | Razz | 10.000$ | 109 | Glaser Benny (4) | 274.693$ |
79 | NL Hold'em Bounty - Hall of Fame | 1.979$ | 469 | Schemion Ole (1) | 172.499$ |
80 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 496 | Cowen Robert (1) | 280.916$ |
81 | NL Hold'em Deepstack | 800$ | 1.921 | Wheeler Jason (1) | 202.274$ |
82 | Super High Roller NL Hold'em | 250.000$ | 33 | Mateos Adrian (4) | 3.265.362$ |
83 | NL Hold'em The Closer | 1.500$ | 1.903 | Margets Leo (1) | 376.850$ |
84 | PLO High Roller | 50.000$ | 85 | Ausmus Jeremy (3) | 1.188.918$ |
85 | NL Hold'em High Roller | 50.000$ | Badziakouski Mikita (1) | 1.462.043$ | |
86 | NL Hold'em Super Turbo | 1.000$ | 1.025 | McCauley Michael (1) | 161.384$ |
87 | NL Hold'em High Roller | 100.000$ | 64 | Addamo Michael (4) | 1.958.569$ |
88 | NL Hold'em 8-Handed | 5.000$ | 531 | Kolev Boris (1) | 511.184$ |
89 | NL Hold'em Freezeout (online) | 5.300$ | 156 | Zamani Martin (2) | 210.600$ |
90 | NL Hold'em Big 500 (online) | 500$ | 742 | Herm Mark (2) | 89.336$ |
91 | NL Hold'em Ultra Deepstack (online) | 400$ | 1.023 | Chen Pete (1) | 82.559$ |
92 | PLO Crazy Eights (online) | 888$ | 295 | Stoker Ryan (1) | 95.338$ |
93 | NL Hold'em (online) | 1.000$ | 854 | Ikeuchi Kazuki (1) | 152.797$ |
94 | NL Hold'em 6-Max (online) | 666$ | 1.029 | Ripnick John (1) | 114.898$ |
95 | NL Hold'em 8-Max High Roller (online) | 3.200$ | 319 | Neff Jacob (1) | 318.889$ |
96 | NL Hold'em Lucky 7s High Roller (online) | 7.777$ | 183 | Ponakovs Aleksejs (1) | 432.491$ |
97 | NL Hold'em Lucky 7s (online) | 777$ | 732 | Kolev Yulian (1) | 146.162$ |
98 | Mini Main Event (online) | 1.000$ | 774 | Turner Daniel (1) | 142.663$ |
99 | Mini Main Event (online, WSOP.com Pennsylvania) | 1.000$ | brak danych | Eldridge David | 41.553$ |
Joshua Remitio o sukcesie w finale WSOP ME 2021 – To mnie nie zmieni