Sprawdźcie, jak prezentują się statystyki dotyczące frekwencji i puli nagród w ramach WSOP 2021. Pomimo trudności organizacyjnych, organizatorzy mają powody do zadowolenia.
Wczoraj rano czasu polskiego zakończyła się 52. edycja World Series of Poker. Zawodnicy rywalizowali w 88 turniejach live oraz 11 turniejach online. Po kolejne tytuły w karierze sięgnęło wielu znanych pokerzystów (m.in. Phil Hellmuth, Josh Arieh, Shaun Deeb oraz Michael Addamo), jak i pokerowe gwiazdy, które w poprzednich latach nie zdobyły tego trofeum (m.in. Mikita Badziakouski, Daniel Cates i Koray Aldemir).
A jak wyglądają najważniejsze statystyki dotyczące WSOP 2021? Przyjrzeli się temu Dom Clementson oraz Anuj Arora, dziennikarze Pokerfuse i Poker Industry Pro. Na potrzeby zestawień uwzględnili festiwale od 2003 roku, gdy w Main Evencie wygrał Chris Moneymaker, dając początek tzw. współczesnej erze pokera.
Przypomnijmy, że w 2020 roku nie rozgrywano edycji live festiwalu WSOP. Odbył się tylko WSOP Online na GGNetwork i WSOP.com. Main Event WSOP 2020 rozegrano w formacie hybrydowym, a mistrzem został Damian Salas.

Koray Aldemir
WSOP 2021
Ta edycja najważniejszego festiwalu pokerowego była rozgrywana w warunkach podyktowanych przez pandemię koronawirusa. Z tego też powodu festiwal przeniesiono z tradycyjnej pory etniej na jesień. Pomimo tego, że dopiero 8 listopada amerykański rząd zniósł ograniczenia dotyczące podróży do tego kraju, organizatorzy mają powody do zadowolenia.
Frekwencja
Podczas WSOP 2021 opłacono 127.245 wpisowych. W rekordowym 2019 roku wpisowych było 187.298, ale tegoroczna edycja nie ma powodów do wstydu, gdyż jest to drugi największy festiwal WSOP w historii, minimalnie wyprzedzając 2018 rok, gdy opłacono 123.865 wpisowych.
Jeśli chodzi o poszczególne turnieje, to np. Millionaire Maker zanotował 40-procentowy spadek frekwencji, a Colossus miał 28-procentowy spadek.
Rok | Łączna liczba wpisowych | Średnia liczba wpisowych w turnieju |
---|---|---|
2021 | 127.245 | 1.285 |
2019 | 187.298 | 2.081 |
2018 | 123.865 | 1.588 |
2017 | 120.995 | 1.635 |
2016 | 107.833 | 1.563 |
2015 | 103.512 | 1.522 |
2014 | 82.360 | 1.267 |
2013 | 79.471 | 1.282 |
2012 | 74.766 | 1.226 |
2011 | 75.672 | 1.305 |
2010 | 72.966 | 1.280 |
2009 | 60.875 | 1.068 |
2008 | 58.720 | 1.068 |
2007 | 54.288 | 987 |
2006 | 48.366 | 1.051 |
2005 | 32.341 | 770 |
2004 | 14.054 | 426 |
2003 | 7.572 | 210 |
Pula nagród
Nieco inaczej sprawy wyglądają w w temacie puli nagród. Podczas tegorocznego festiwalu zawodnicy wpłacili do puli nagród 237.986.230$. Jest to trzeci najlepszy wynik w historii WSOP. Rekord zanotowano dwa lata temu, gdy wpłacono 293.183.345$. Rok wcześniej pula nagród wyniosła 266.889.193$. Dla porównania: w 2003 roku pula nagród wyniosła 21.789.060$.
Jeśli do puli nagród WSOP 2021 doliczyć nagrody z WSOP Online 2021 na GGNetwork i WSOP.com, to w tym roku pula wyniosła 347.000.000$. A pamiętajmy, że w Rozvadovie trwa WSOP Europe.
Rok | Pula nagród |
---|---|
2021 | 237.986.230$ |
2019 | 293.183.345$ |
2018 | 266.889.193$ |
2017 | 231.010.874$ |
2016 | 221.211.633$ |
2015 | 210.379.285$ |
2014 | 227.718.475$ |
2013 | 197.041.468$ |
2012 | 222.045.377$ |
2011 | 192.008.868$ |
2010 | 187.109.850$ |
2009 | 174.013.215$ |
2008 | 180.774.427$ |
2007 | 159.796.918$ |
2006 | 159.616.588$ |
2005 | 106.055.907$ |
2004 | 45.973.770$ |
2003 | 21.789.060$ |
Main Event WSOP
Jak wypadł Main Event 2021 na tle poprzednich edycji? Co prawda frekwencja spadła o 22 procent w porównaniu do 2019 roku, ale i tak 6.650 wpisowych w tych niesprzyjających okolicznościach robi wrażenie. Pod względem frekwencji Main Event 2021 zajmuje 10. miejsce w rankingu. Rekord to 8.773 wpisowych w 2006 roku.
Rok | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|
2021 | 6.650 | Koray Aldemir | 8.000.000$ |
2020 | 1.379 | Damian Salas | 2.550.969$ |
2019 | 8.569 | Hossein Ensan | 10.000.000$ |
2018 | 7.874 | John Cynn | 8.800.000$ |
2017 | 7.221 | Scott Blumstein | 8.150.000$ |
2016 | 6.737 | Qui Nguyen | 8.005.310$ |
2015 | 6.420 | Joe McKeehen | 7.683.346$ |
2014 | 6.683 | Martin Jacobson | 10.000.000$ |
2013 | 6.352 | Ryan Riess | 8.359.531$ |
2012 | 6.598 | Greg Merson | 8.531.853$ |
2011 | 6.865 | Pius Heinz | 8.715.638$ |
2010 | 7.319 | Jonathan Duhamel | 8.944.138$ |
2009 | 6.494 | Joe Cada | 8.574.649$ |
2008 | 6.844 | Peter Eastgate | 9.152.416$ |
2007 | 6.358 | Jerry yang | 8.250.000$ |
2006 | 8.773 | Jamie Gold | 12.000.000$ |
2005 | 5.619 | Joe Hachem | 7.500.000$ |
2004 | 2.576 | Greg Raymer | 5.000.000$ |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | 2.500.000$ |
Na koniec kilka ciekawostek:
- 21.200.000$ to prowizja, którą zarobili organizatorzy
- 6.400.000$ z tej prowizji trafiło do krupierów
- pula nagród w historii WSOP przekroczyła 3.500.000.000$
- liczba wpisowych w turniejach live we wszystkich edycjach WSOP przekroczyła 1.500.000
- od 2022 roku WSOP zmienia miejsce – po wielu latach rozgrywania festiwalu w kasynie Rio, kolejne edycje będą odbywać się w kasynach Bally’s oraz Paris
- wstępna data WSOP 2022 to 31 maja – 19 lipca.
Wyniki WSOP 2021
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em – Casino Employees | 500$ | 419 | Barnett James (1) | 39.013$ |
2 | H.O.R.S.E. | 25.000$ | 78 | Klein Jesse (1) | 552.182$ |
3 | NL Hold'em – Covid-19 Relief | 1.000$ | 266 | Ausmus Jeremy (2) | 48.681$ |
4 | NL Hold'em - The Reunion | 500$ | 12.975 | Ma Long (1) | 53.604$ |
5 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 607 | Drinan Connor (2) | 163.252$ |
6 | NL Hold'em 8-Handed | 25.000$ | 139 | Cornell Tyler (1) | 833.289$ |
7 | Dealer's Choice | 1.500$ | 307 | Lally Jaswinder (1) | 97.915$ |
8 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 4.527 | Wu Zhi (1) | 281.604$ |
9 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 10.000$ | 134 | Engel Ari (2) | 317.076$ |
10 | NL Hold'em - Super Turbo Bounty | 1.000$ | 1.640 | Perrone Michael (1) | 152.173$ |
11 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 57 | Koon Jason (1) | 243.981$ |
12 | Limit Hold'em | 1.500$ | 422 | Bronshtein Yuval (2) | 124.374$ |
13 | NL Hold'em Freezeout | 3.000$ | 720 | Mathews Harvey (1) | 371.914$ |
14 | 7-Card Stud | 1.500$ | 260 | Lebron Rafael (2) | 82.262$ |
15 | NL Hold'em 6-Handed | 1.500$ | 1.450 | Jansen Bradley (1) | 313.403$ |
16 | Limit Hold'em | 10.000$ | 92 | Monnette John (4) | 245.680$ |
17 | Millionaire Maker | 1.500$ | 5.330 | Lazrus Daniel (2) | 1.000.000$ |
18 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 253 | Peck Vladimir (1) | 134.390$ |
19 | 7-Card Stud | 10.000$ | 62 | Zinno Anthony (3) | 182.872$ |
20 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.232 | Alexander Dejuante (1) | 180.665$ |
21 | Mixed Omaha Hi-Lo | 1.500$ | 641 | Linde Dylan (1) | 170.269$ |
22 | Ladies Event | 1.000$ | 644 | Eisenberg Lara (1) | 115.694$ |
23 | 8-Game Mix | 1.500$ | 484 | Leng Ryan (3) | 137.969$ |
24 | PLO Deepstack | 600$ | 1.572 | Prendergast Michael (1) | 127.428$ |
25 | NL Hold'em 6-Handed | 5.000$ | 604 | Ball Scott (1) | 562.667$ |
27 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 594 | Zinno Anthony (4) | 160.636$ |
28 | PLO 8-Handed | 1.000$ | 1.069 | Weisman Dylan (1) | 166.461$ |
29 | NL Hold'em Short Deck | 10.000$ | 66 | Kornuth Chance (3) | 194.670$ |
30 | Monster Stack | 1.500$ | 3.520 | Noori Michael (1) | 610.437$ |
31 | NL 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 272 | Hellmuth Phil (16) | 84.851$ |
32 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 282 | Collopy Jim (2) | 172.823$ |
33 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.778 | Koller Ran (1) | 269.478$ |
34 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 284 | Baker „Bakes” David (3) | 87.837$ |
35 | NL Hold'em Freezeout | 500$ | 2.930 | Koutsos Anthony (1) | 167.272$ |
36 | Dealer's Choice | 10.000$ | 93 | Friedman Adam (4) | 248.350$ |
37 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 1.500$ | 1.441 | Sereika Karolis (1) | 195.310$ |
38 | NL Hold'em - Super High Roller | 50.000$ | 81 | Addamo Michael (3) | 1.132.968$ |
39 | PLO | 1.500$ | 821 | Arieh Josh (3) | 204.766$ |
40 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 149 | Gerhart Kevin (3) | 361.124$ |
41 | NL Hold'em Freezeout | 2.500$ | 896 | Chang Carlos (1) | 364.589$ |
42 | Razz | 1.500$ | 311 | Ruben Bradley (3) | 99.188$ |
43 | NL Hold'em Double Stack | 1.000$ | 3.991 | Denove Anthony (1) | 446.983$ |
44 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 162 | Hansen Ryan (1) | 109.692$ |
45 | PLO | 10.000$ | 344 | Le Tommy (2) | 746.477$ |
46 | NL Hold'em Deep Stack | 800$ | 2.053 | Norton Chad (1) | 214.830$ |
47 | NL Hold'em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 421 | Reard Alexandre (1) | 428.694$ |
48 | NL Hold'em Shootout | 1.500$ | 800 | Distenfeld Gershon (1) | 204.063$ |
49 | NL 2-7 Lowball Draw | 10.000$ | 122 | Bonyadi Farzad (4) | 297.051$ |
50 | Mixed NLH/PLO | 600$ | 1.569 | Wright Darrin (1) | 127.219$ |
51 | NL Hold'em 6-Handed | 3.000$ | 997 | Rast Brian (5) | 474.102$ |
52 | Seniors Event | 1.000$ | 5.404 | McMillan Robert (1) | 561.060$ |
53 | PLO High Roller | 25.000$ | 212 | Deeb Shaun (5) | 1.251.860$ |
54 | 9-Game Mix | 2.500$ | 319 | Julia Nicholas (1) | 168.608$ |
55 | Colossus | 400$ | 9.399 | Żyrin Anatolij (2) | 314.705$ |
56 | NL Hold'em 6-Handed | 10.000$ | 329 | Yu Ben (4) | 721.453$ |
57 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 90 | Yoon Brian (4) | 240.341$ |
58 | Super Seniors | 1.000$ | 1.893 | Adam Jean-Luc (1) | 255.623$ |
59 | Tag Team Event | 1.000$ | 641 | Ruter Mike (1), Dighlawi Samy (1) | 56.683$ (x2) |
60 | Poker Players Championship | 50.000$ | 63 | Cates Daniel (1) | 954.020$ |
61 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 3.923 | Ferraro Cole (1) | 252.419$ |
62 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 725 | Gerhart Kevin (4) | 186.789$ |
63 | NL Hold'em Salute to Warriors | 500$ | 1.738 | Zhang Eric (1) | 102.465$ |
64 | Mixed NLH/PLO | 5.000$ | 579 | Parssinen Eelis (1) | 545.616$ |
65 | NL Hold'em - Mini Main Event | 1.000$ | 3.823 | Sotiropoulos Georgios (3) | 432.575$ |
66 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 210 | Arieh Josh (4) | 484.791$ |
67 | MAIN EVENT | 10.000$ | 6.650 | Aldemir Koray (1) | 8.000.000$ |
68 | NL Hold'em - Little One for One Drop | 1.111$ | 3.797 | Ball Scott (2) | 396.445$ |
69 | 7Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 372 | Reid Jermaine (1) | 113.459$ |
70 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 5.252 | Moses David (1) | 888.888$ |
71 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 860 | Amokrane Mourad (1) | 132.844$ |
72 | Mixed NLH/PLO | 1.500$ | 846 | Okamura Motoyoshi (1) | 209.716$ |
73 | 7-Card Stud Hi-Low 8-or-Better | 10.000$ | 144 | Hastings Brian (5) | 352.958$ |
74 | Mixed Big Bet | 2.500$ | 212 | Strebkov Denis (2) | 117.898$ |
75 | NL Hold'em Freezeout | 1.500$ | 1.191 | Himmelspach Chad (1) | 270.877$ |
76 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 307 | Lewis Romain (1) | 463.885$ |
77 | NL Hold'em Fifty Stack | 1.500$ | 1.501 | Joanello Paulo (1) | 321.917$ |
78 | Razz | 10.000$ | 109 | Glaser Benny (4) | 274.693$ |
79 | NL Hold'em Bounty - Hall of Fame | 1.979$ | 469 | Schemion Ole (1) | 172.499$ |
80 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 496 | Cowen Robert (1) | 280.916$ |
81 | NL Hold'em Deepstack | 800$ | 1.921 | Wheeler Jason (1) | 202.274$ |
82 | Super High Roller NL Hold'em | 250.000$ | 33 | Mateos Adrian (4) | 3.265.362$ |
83 | NL Hold'em The Closer | 1.500$ | 1.903 | Margets Leo (1) | 376.850$ |
84 | PLO High Roller | 50.000$ | 85 | Ausmus Jeremy (3) | 1.188.918$ |
85 | NL Hold'em High Roller | 50.000$ | Badziakouski Mikita (1) | 1.462.043$ | |
86 | NL Hold'em Super Turbo | 1.000$ | 1.025 | McCauley Michael (1) | 161.384$ |
87 | NL Hold'em High Roller | 100.000$ | 64 | Addamo Michael (4) | 1.958.569$ |
88 | NL Hold'em 8-Handed | 5.000$ | 531 | Kolev Boris (1) | 511.184$ |
89 | NL Hold'em Freezeout (online) | 5.300$ | 156 | Zamani Martin (2) | 210.600$ |
90 | NL Hold'em Big 500 (online) | 500$ | 742 | Herm Mark (2) | 89.336$ |
91 | NL Hold'em Ultra Deepstack (online) | 400$ | 1.023 | Chen Pete (1) | 82.559$ |
92 | PLO Crazy Eights (online) | 888$ | 295 | Stoker Ryan (1) | 95.338$ |
93 | NL Hold'em (online) | 1.000$ | 854 | Ikeuchi Kazuki (1) | 152.797$ |
94 | NL Hold'em 6-Max (online) | 666$ | 1.029 | Ripnick John (1) | 114.898$ |
95 | NL Hold'em 8-Max High Roller (online) | 3.200$ | 319 | Neff Jacob (1) | 318.889$ |
96 | NL Hold'em Lucky 7s High Roller (online) | 7.777$ | 183 | Ponakovs Aleksejs (1) | 432.491$ |
97 | NL Hold'em Lucky 7s (online) | 777$ | 732 | Kolev Yulian (1) | 146.162$ |
98 | Mini Main Event (online) | 1.000$ | 774 | Turner Daniel (1) | 142.663$ |
99 | Mini Main Event (online, WSOP.com Pennsylvania) | 1.000$ | brak danych | Eldridge David | 41.553$ |
Isai Scheinberg – Nigdy nie opierałem decyzji tylko na kalkulacjach finansowych