Trwa festiwal WSOP 2022. Bardzo dobry wynik w turnieju Pot-Limit Omaha osiągnął Dima Urbanowicz.
Od 31 maja do 20 lipca rozgrywana jest 53. edycja World Series of Poker. Harmonogram zawiera 117 turniejów, w tym 88 live. Gospodarzami WSOP 2022 są kasyna Bally’s oraz Paris.
Transmisje z WSOP 2022 można oglądać na platformie streamingowej PokerGO.
WSOP 2022 – turniej #68: NL Hold’em Million Dollar Bounty
Jest to turniej pięciodniowy. Wpisowe wynosi 1.000$, a w każdej z czterech sesji eliminacyjnych można skorzystać z jednego re-entry.
300$ z każdego wpisowego trafia do puli nagród bounty. Będą one przyznawane od Dnia 2. Zawodnik, który wyeliminuje rywala, będzie losować kopertę, w której jest zapisana wysokość bounty. Największa taka nagroda to 1.000.000$.

Barry Greenstein
Dzień 1C
W Dniu 1C opłacono 4.269 wpisowych. Awans do Dnia 2 wywalczyło 232 zawodników. Liderem jest Ismail Sharkh, któru ma 2.800.000 żetonów, co daje 70 big blindów.
W Dniu 2 zagrają m.in. Joseph Cheong (2.415.000), Christoph Vogelsang (1.075.000), Erwann Pecheux (820.000), Barry Greenstein (625.000), Daniel Zack (485.000) oraz Elio Fox (320.000).
Stacki – TOP-10 (20.000/40.000, big blind ante 40.000):
1. Ismael Sharkh 2.800.000
2. Gabriel Schroeder 2.545.000
3. Joseph Cheong 2.415.000
4. David McGowan 2.265.000
5. Cory Smith 2.100.000
6. Gennaro Proscia 2.050.000
7. Spencer Champlin 1.890.000
8. Jerry Fang 1.820.000
9. Benjamin Sim 1.685.000
10. Benjamin Steinwachs 1.600.000
Dzień 1D
W Dniu 1D opłacono 2.334 wpisowe. Awans zapewniło sobie 204 zawodników. Liderem jest Jack Melki, który ma 1.490.000 żetonów, co przekłada się na ponad 37 big blindów.

Natalie Hof
Do gry w Dniu 2 powrócą m.in. Tom Cannuli (1.150.000), Anthony Spinella (875.000), David „ODB” Baker (865.000), Justin Bonomo (635.000), Pierre Calamusa (485.000), Max Pescatori (475.000), Jose Ignacio Barbero (450.000), Jeff Madsen (405.000), Sergi Reixach (375.000), Martin Zamani (325.000), Steve Zolotow (305.000), Ronnie Bardah (175.000) oraz Natalie Hof (145.000).
Stacki – TOP-10 (20.000/40.000, big blind ante 40.000):
1. Jack Melki 1.490.000
2. Michael Delvecchio 1.375.000
3. Emily Nguyen 1.200.045
4. Stephen Frakes 1.195.000
5. Brendan Shiller 1.175.000
6. Tom Cannuli 1.150.000
7. Massoud Eskandari 1.100.000
8. Qing Liu 1.090.000
9. Tuan Nguyen 945.000
10. Gerson Caldeira 930.000
Podsumowanie sesji eliminacyjnych:
- Dzień 1A: 182 zawodników / 3.598 wpisowych
- Dzień 1B: 207 zawodników / 3.936 wpisowych
- Dzień 1C: 232 zawodników / 4.269 wpisowych
- Dzień 1D: 204 zawodników / 2.334 wpisowe
- SUMA: 825 zawodników / 14.137 wpisowych.
Turniej #69: Pot-Limit Omaha 8-Handed
Rywalizacja będzie trwać cztery dni. Wpisowe w wysokości 10.000$ opłacono 683 razy. Efektem są 103 miejsca płatne. Najniższa nagroda to 16.047$. Na zwycięzcę czeka 1.246.770$.
W Dniu 3 zagrało 39 zawodników. W tym gronie był Dima Urbanowicz. Nasz pokerzysta zajął 10. miejsce i otrzymał 76.792$.
W decydującym rozdaniu Dima zagrał raise z UTG. Na big blindzie był Nitesh Rawtani, który miał . Amerykanin ogłosił all-in. Dima sprawdził i odsłonił
. Board to
.

Dima Urbanowicz
W dzisiejszym finale wystąpi pięciu zawodników. Niezależnie od tego, kto wygra, ten zdobędzie pierwszy tytuł WSOP w karierze.
Liderem finału jest Shiva Dudani, który ma 15.650.000 żetonów, co daje ponad 130 big blindów. Wiceliderem jest Michael Duek (.405.000), który Dzień 3 zaczynał jako lider.
W Dniu 3 nagrody zdobyli m.in. Toby Lewis (8. miejsce, 124.611$), Elior Sion (11., 76.792$), Jeff Madsen (19., 41.985$), Brandon Adams (24., 35.509$), Patrick Leonard (26., 35.509$) oraz Scott Baumstein (31., 35.509$).
Stacki 60.000/120.000, big blind ante 120.000):
1. Shiva Dudani 15.650.000
2. Michael Duek 9.405.000
3. Joachim Haraldstad 3.580.000
4. Tom Hu 7.330.000
5. Sean Troha 5.045.000
Nagrody – TOP-10:
1. 1.246.770$
2. 770.556$
3. 548.015$
4. 395.465$
5. 289.630$
–
6. Thair Kallabat 215.326$
7. Nitesh Rawtani 162.542$
8. Toby Lewis 124.611$
9. Jered Bettencourt 97.044$
10. Dima Urbanowicz 76.792$
WSOP 2022 – wyniki
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda | Liczba tytułów w karierze | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casino Employees | 500$ | 832 | Katie Kopp | 65.168$ | 1 | USA |
2 | High Roller Bounty NL Hold’em | 100.000$ | 46 | David Peters | 1.166.810$ | 4 | USA |
3 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 752 | Scott Seiver | 320.059$ | 4 | USA |
4 | Dealer’s Choice | 1.500$ | 430 | Brad Ruben | 126.288$ | 4 | USA |
5 | The Housewarming NL Hold’em | 500$ | 20.080 | Henry Acain | 701.215$ | 1 | USA |
6 | Heads-Up NL Hold'em | 25.000$ | 64 | Dan Smith | 509.717$ | 1 | USA |
7 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.086 | Amnon Filippi | 252.718$ | 1 | USA |
8 | High Roller NL Hold’em 8-Handed | 25.000$ | 251 | Chad Eveslage | 1.415.610$ | 1 | USA |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 329 | Alex Livingston | 103.282$ | 1 | Kanada |
10 | Dealer's Choice | 10.000$ | 123 | Ben Diebold | 299.488$ | 1 | USA |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600$ | 5.715 | Raj Vohra | 335.286$ | 1 | USA |
12 | High Roller NLH | 50.000$ | 101 | Jake Schindler | 1.328.068$ | 1 | USA |
13 | Limit Hold'em | 1.500$ | 522 | Michael Moncek | 145.856$ | 1 | USA |
14 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.392 | Leo Soma | 456.889$ | 1 | Francja |
15 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 196 | Daniel Zack | 440.757$ | 2 | USA |
16 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.240 | Stefan Lehner | 558.616$ | 1 | Austria |
17 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 309 | Dominick Sarle | 145.856$ | 1 | USA |
18 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 2.663 | Bryan Schultz | 330.057$ | 1 | USA |
19 | High Roller PLO | 25.000$ | 264 | Tong Li | 1.467.739$ | 1 | Chiny |
20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 350 | Denis Nesterenko | 108.250$ | 1 | Rosja |
21 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 6.501 | Mike Jukich | 966.577$ | 1 | USA |
22 | 7-Card Stud | 10.000$ | 96 | Adam Friedman | 248.254$ | 5 | USA |
23 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 213 | Jeremy Ausmus | 142.147$ | 4 | USA |
24 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.329 | Christopher Chatman | 187.770$ | 1 | USA |
25 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.062 | Rajaee Wazwaz | 358.346$ | 1 | USA |
26 | Limit Hold’em | 10.000$ | 92 | Jonathan Cohen | 245.678$ | 1 | USA |
27 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 1.000 | Michael Simhai | 240.480$ | 1 | USA |
28 | High Roller PLO | 50.000$ | 106 | Robert Cowen | 1.393.816$ | 2 | Walia |
29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 437 | Maxx Coleman | 127.809$ | 1 | USA |
30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1.000$ | 1.891 | Daniel Weinman | 255.359$ | 1 | USA |
31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 118 | Brian Hastings | 292.146$ | 6 | USA |
32 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 773 | Steven Albini | 196.089$ | 2 | USA |
33 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.348 | Nino Ullmann | 594.079$ | 1 | Niemcy |
34 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 1.774 | Justin Pechie | 364.899$ | 2 | USA |
35 | Mixed Big Bet Event | 2.500$ | 281 | Lok Chan | 144.338$ | 1 | Hongkong |
36 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 471 | Ali Eslami | 135.260$ | 1 | USA |
37 | Millionaire Maker | 1.500$ | 7.961 | Yulian Kolev | 1.125.189$ | 2 | Bułgaria |
38 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 121 | Pedro Bromfman | 294.616$ | 1 | Brazylia |
39 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 719 | Fabian Brandes | 371.358$ | 1 | Austria |
40 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 137 | Daniel Zack | 324.174$ | 3 | USA |
41 | NL Hold’em Super Bounty | 1.000$ | 2.227 | Ramsey Stovall | 191.268$ | 1 | USA |
42 | High Roller NLH | 100.00$ | 62 | Aleksejs Ponakovs | 1.897.363$ | 2 | Łotwa |
43 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 4.786 | David Perry | 241.729$ | 1 | USA |
44 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 192 | Andrew Yeh | 487.129$ | 1 | USA |
45 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.437 | Phillip Hui | 311.782$ | 3 | usa |
46 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 850 | Jonathan Pastore | 771.765$ | 1 | Francja |
47 | NLH Seniors Event | 1.000$ | 7.188 | Eric Smidinger | 694.909$ | 1 | USA |
48 | 8-Game Mix | 1.500$ | 695 | Menikos Panagiotou | 180.783$ | 1 | Cypr |
49 | NL Hold’em | 2.000$ | 1.977 | Simeon Spasov | 527.944$ | 1 | Bułgaria |
50 | Super High Roller NLH | 250.000$ | 56 | Alex Foxen | 4.563.700$ | 1 | USA |
51 | NLH Colossus | 400$ | 13.565 | Paul Hizer | 414.490$ | 1 | Anglia |
52 | 9-Game Mix 6-Handed | 2.500$ | 456 | K.T. Park | 219.799$ | 1 | USA |
53 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omah | 5.000$ | 788 | Joao Simao | 686.242$ | 2 | Brazylia |
54 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 3.226 | James Todd | 161.256$ | 1 | USA |
55 | NLH Tag Team | 1.000$ | 913 | Patrick Leonard/ Espen Jorstad | 148.067$ | 1/1 | Anglia/ Norwegia |
56 | Poker Players Championship | 50.000$ | 112 | Daniel Cates | 1.449.103$ | 2 | USA |
57 | NLH Deep Stack | 600$ | 4.913 | Tamas Lendvai | 299.464$ | 1 | Węgry |
58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.303 | Lawrence Brandt | 289.610$ | 1 | USA |
59 | NL Hold’em Super Seniors | 1.000$ | 2.668 | Massoud Eskandari | 330.609$ | 1 | USA |
60 | Short Deck NLH | 10.000$ | 110 | Shota Nakanishi | 277.212$ | 1 | Japonia |
61 | Ladies Event | 1.000$ | 1.074 | Jessica Teusl | 166.975$ | 1 | Austria |
62 | NLH Super Turbo Bounty Freezeout | 1.500$ | 2.569$ | Dash Dudley | 301.396$ | 3 | USA |
63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better 8-Handed | 10.000$ | 284 | Eli Elezra | 611.362$ | 5 | Izrael |
64 | Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.858 | Konstantin Angelov | 199.466$ | 1 | USA |
65 | NL Hold’em Freezeout | 3.000 | 1.359 | David Jackson | 598.173$ | 2 | USA |
66 | Mini Main Event | 1.000$ | 5.833 | Young Sik | 594.189$ | 1 | USA |
67 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 419 | Jose Ignacio Barbero | 587.520$ | 1 | Argentyna |
68 | NL Hold’em Million Dollar Bounty | 1.000$ | 14.112 | Quincy Borland | 750.120$ | 1 | USA |
69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 10.000$ | 683 | Sean Troha | 1.246.770$ | 1 | USA |
70 | MAIN EVENT | 10.000$ | 8.663 | Espen Jorstad | 10.000.000$ | 2 | Norwegia |
71 | One More for One Drop | 1.111$ | 5.025 | Mike Allis | 535.610$ | 1 | USA |
72 | Mixed Omaha | 1.500$ | 771 | Bradley Anderson | 195.565$ | 1 | USA |
73 | Razz | 1.500$ | 383 | Daniel Strelitz | 115.723$ | 2 | USA |
74 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 1.390 | Pei Li | Li 190.219$ | 1 | Kanada |
75 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 6.891 | Gregory Teboul | 777.777$ | 1 | Francja |
76 | Poker Hall of Fame Bounty | 1.979$ | 865 | Jinho Hong | 276.067$ | 1 | Korea Południowa |
77 | Mixed NLH/PLO 8-Handed | 777$ | 1.234 | Sandeep Pulusani | 277.949$ | 2 | USA |
78 | NL Hold’em | 2.500$ | 1.364 | Sebastien Aube | 499.636$ | 1 | Kanada |
79 | Razz | 10.000$ | 125 | Julien Martini | 328.906$ | 4 | Francja |
80 | Mixed NLH/PLO Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.107 | Romans Voitovs | 158.609$ | 1 | Łotwa |
81 | NL Hold’em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 756 | Mo Arani | 665.459$ | 1 | USA |
82 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 2.812 | Richard Alsup | 272.065$ | 1 | USA |
83 | High Roller NLH 8-Handed | 50.000$ | 107 | Joao Vieira | 1.384.415$ | 2 | Portugalia |
84 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 327 | Lawrence Brandt | 205.319$ | 2 | USA |
85 | The Closer NL Hold’em | 1.500$ | 2.039 | Minh Nguyen | 536.280$ | 1 | USA |
86 | NL Hold’em 6-Handed | 10.000$ | 394 | Gregory Jensen | 824.649$ | 1 | USA |
87 | NL Hold'em | 5.000$ | 573 | Michael Wang | 541.604$ | 2 | USA |
88 | NL Hold’em Super Turbo | 1.000$ | 1.282$ | Jaspal Brar | 190.731$ | 1 | Kanada |
89 | Turniej Mistrzów | 0$ | 470 | Benjamin Kaupp | 250.000$ | 1 | USA |
Online 1 (MI) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 310 | Brett Blackwood | 35.559$ | 1 | USA |
Online 2 (MI) | NLH Ultra Deepstack | 400$ | 326 | Todd Estes | 27.895$ | 1 | USA |
Online 1 (NV/NJ) | NL Hold’em High Roller Freezeout | 5.300$ | 218 | Norbert Szecsi | 288.850$ | 3 | Węgry |
Online 2 (NV/NJ) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 1.213 | Manig Loeser | 127.153$ | 2 | Niemcy |
Online 3 (NV/NJ) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.641 | Brian Altman | 110.662$ | 1 | USA |
Online 4 (NV/NJ) | Pot-Limit Omaha 6-Max | 1.000$ | 470 | Matt Szymaszek | 141.705$ | 1 | USA |
Online 5 (NV/NJ) | NLH Deepstack | 600$ | 1.284 | William Corvino | 149.319$ | 1 | USA |
Online 6 (NV/NJ) | NLH Turbo Deepstack | 500$ | 1.746 | Martin Stoyanov | 132.783$ | 1 | Bułgaria |
Online 7 (NV/NJ) | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 2.162 | Sane Chung | 149.729$ | 1 | USA |
Online 8 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s High Roller | 7.777$ | 161 | Harry Lodge | 396.666$ | 1 | Anglia |
Online 9 (NV/NJ) | NLH Online Bracelet Championship | 1.000$ | 994 | Yevgeniy Minakrin | 238.315$ | 1 | USA |
Online 10 (NV/NJ) | NLH High Roller 8-Max | 3.200$ | 340 | Julien Perouse | 324.767$ | 1 | Francja |
Online 11 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s Second Chance | 777$ | 781 | Fred Li | 159.059$ | 1 | USA |
Online 12 (NV/NJ) | NLH High Roller Encore | 5.300$ | 245 | Gianluca Speranza | 324.625$ | 1 | Włochy |
Online 13 (NV/NJ) | NLH Summer Saver | 500$ | 1.648 | Shaun O'Donnell | 125.330$ | 1 | USA |
Online 1 (PA) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 270 | Joseph Kuczewski | 30.970$ | 1 | USA |
Online 2 (PA) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 272 | Christopher Perkins | 24.959$ | 1 | USA |
WSOP 2022 – Seidel i Katchalov awansowali w Dniu 1B Main Eventu