Trwa festiwal WSOP 2022. Od niedzieli toczy się rywalizacja w Main Evencie. W Dniu 1C awans wywalczył Szymon Wysocki. Oznacza to, że w Dniu 2 zagra co najmniej trzech Polaków.
Od 31 maja do 20 lipca rozgrywana jest 53. edycja World Series of Poker. Harmonogram zawiera 117 turniejów, w tym 88 live. Gospodarzami WSOP 2022 są kasyna Bally’s oraz Paris.
Transmisje z WSOP 2022 można oglądać na platformie streamingowej PokerGO.
WSOP 2022 – turniej #70: Main Event
W niedzielę rozpoczął się najważniejszy turniej pokerowy 2022 roku. Wpisowe wynosi 10.000$, a rozgrywka toczy się w formacie freezeout. W stacku startowym znajduje się 60.000 żetonów, a pierwszy poziom blindów to 100/200 i big blind ante 200. W Dniu 1 rozgrywanych jest pięć 120-minutowych poziomów blindów. Późna rejestracja pozostaje otwarta przez pierwsze dwa poziomy blindów w Dniu 2 (7 i 8 lipca; BB 1.000).

Szymon Wysocki
Harmonogram Main Eventu:
- Dzień 1A – 3 lipca
- Dzień 1B – 4 lipca
- Dzień 1C – 5 lipca
- Dzień 1D – 6 lipca
- Dzień 2ABC – 7 lipca
- Dzień 2D – 8 lipca
- kolejne dni turniejowe – od 9 do 14 lipca
- finał (od TOP-9 do TOP-4) – 15 lipca
- finał (TOP-4): 16 lipca.
Dzień 1C
W Dniu 1C zagrało 1.800 zawodników, a awans do Dnia 2 wywalczyło 1.376 spośród nich. W tym gronie jest Szymon Wysocki. Polak ma 97.000 żetonów, co przekłada się na ponad 121 big blindów. Z turnieju odpadł Dominik Pańka.
Liderem jest Patrick Clarke, który ma 397.200 żetonów, co daje 496,5 BB.
W Dniu 2 zagrają m.in. Xuan Liu (268.200), Ryan Feldman (244.000), Jesse Sylvia (229.400), Nick Pupillo (203.100), Adam Smith (184.600), Justin Zaki (154.800), Mike Watson (153.600), Humberto Brenes (153.400), Andrew Barber (140.100), Brian Hastings (136.900), Ludovic Geilich (132.700), Ben Lamb (132.200), Jake Daniels (130.500), Jared Jaffee (126.400), Maria Ho (116.700), Jason Koon (114.600), Josip Simunic (112.300), Benny Glaser (106.700), Sam Soverel (106.700) oraz Bryce Yockey (104.300).

Farah Galfond
Do rywalizacji powrócą także Joe McKeehen (95.000; mistrz WSOP ME 2015), Allyn Shulman (88.400), Maurice Hawkins (87.500), Todd Brunson (86.300), Aaron Van Blarcum (78.800), Isaac Baron (78.700), Scott Seiver (76.000), Stephen Chidwick (75.700), Patrik Antonius (74.500), Justin Young (74.000), Tamon Nakamura (73.000), Ronit Chamani (68.300), Barry Shulman (65.300), Farah Galfond (61.800), Jake Schindler (61.400), Fabiano Kovalski (61.200), Christophe De Meulder (59.400) oraz Joe Cada (53.700; mistrz WSOP ME 2009).

Maria Ho
Szansę na zwycięstwo zachowują również Mike Gorodinsky (51.200), Scott Baumstein (47.600), Marcel Luske (46.200), Kevin Martin (42.300), Joe Kuether (31.100), Jonathan Jaffe (27.300), Bryan Piccioli (25.700), Matthias De Meulder (25.000), Kevin MacPhee (24.200), Marius Gierse (23.300), Sam Razavi (22.000), Jake Schwartz (20.300) oraz Ian Simpson (14.600).
Z turnieju odpadli m.in. Vivian Saliba, Daniel Negreanu, mistrz szachowy Magnus Carlsen, Hossein Ensan (mistrz WSOP ME 2019), Greg Raymer (WSOP ME 2004), Matt Berkey i Martin Kabrhel.
Stacki – TOP-10 (400/800, big blind ante 800):
1. Patrick Clarke 397.200
2. Marcus Stein 336.800
3. David Eldridge 308.000
4. Xuan Liu 268.200
5. Eric Salazar 267.100
6. Mearl Wisehart 266.800
7. Jose Lopez 263.600
8. Quentin Roussey 256.500
9. Chris Fraser 256.400
10. Jordyn Miller 248.700
Sesje eliminacyjne:
- Dzień 1A: 631 zawodników (awansowało dwóch Polaków)
- Dzień 1B: 634 zawodników
- Dzień 1C: 1.376 zawodników (awansował jeden Polak)
- SUMA: 2.641/3.580 zawodników.
WSOP 2022 – wyniki
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda | Liczba tytułów w karierze | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casino Employees | 500$ | 832 | Katie Kopp | 65.168$ | 1 | USA |
2 | High Roller Bounty NL Hold’em | 100.000$ | 46 | David Peters | 1.166.810$ | 4 | USA |
3 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 752 | Scott Seiver | 320.059$ | 4 | USA |
4 | Dealer’s Choice | 1.500$ | 430 | Brad Ruben | 126.288$ | 4 | USA |
5 | The Housewarming NL Hold’em | 500$ | 20.080 | Henry Acain | 701.215$ | 1 | USA |
6 | Heads-Up NL Hold'em | 25.000$ | 64 | Dan Smith | 509.717$ | 1 | USA |
7 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.086 | Amnon Filippi | 252.718$ | 1 | USA |
8 | High Roller NL Hold’em 8-Handed | 25.000$ | 251 | Chad Eveslage | 1.415.610$ | 1 | USA |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 329 | Alex Livingston | 103.282$ | 1 | Kanada |
10 | Dealer's Choice | 10.000$ | 123 | Ben Diebold | 299.488$ | 1 | USA |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600$ | 5.715 | Raj Vohra | 335.286$ | 1 | USA |
12 | High Roller NLH | 50.000$ | 101 | Jake Schindler | 1.328.068$ | 1 | USA |
13 | Limit Hold'em | 1.500$ | 522 | Michael Moncek | 145.856$ | 1 | USA |
14 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.392 | Leo Soma | 456.889$ | 1 | Francja |
15 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 196 | Daniel Zack | 440.757$ | 2 | USA |
16 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.240 | Stefan Lehner | 558.616$ | 1 | Austria |
17 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 309 | Dominick Sarle | 145.856$ | 1 | USA |
18 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 2.663 | Bryan Schultz | 330.057$ | 1 | USA |
19 | High Roller PLO | 25.000$ | 264 | Tong Li | 1.467.739$ | 1 | Chiny |
20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 350 | Denis Nesterenko | 108.250$ | 1 | Rosja |
21 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 6.501 | Mike Jukich | 966.577$ | 1 | USA |
22 | 7-Card Stud | 10.000$ | 96 | Adam Friedman | 248.254$ | 5 | USA |
23 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 213 | Jeremy Ausmus | 142.147$ | 4 | USA |
24 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.329 | Christopher Chatman | 187.770$ | 1 | USA |
25 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.062 | Rajaee Wazwaz | 358.346$ | 1 | USA |
26 | Limit Hold’em | 10.000$ | 92 | Jonathan Cohen | 245.678$ | 1 | USA |
27 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 1.000 | Michael Simhai | 240.480$ | 1 | USA |
28 | High Roller PLO | 50.000$ | 106 | Robert Cowen | 1.393.816$ | 2 | Walia |
29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 437 | Maxx Coleman | 127.809$ | 1 | USA |
30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1.000$ | 1.891 | Daniel Weinman | 255.359$ | 1 | USA |
31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 118 | Brian Hastings | 292.146$ | 6 | USA |
32 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 773 | Steven Albini | 196.089$ | 2 | USA |
33 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.348 | Nino Ullmann | 594.079$ | 1 | Niemcy |
34 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 1.774 | Justin Pechie | 364.899$ | 2 | USA |
35 | Mixed Big Bet Event | 2.500$ | 281 | Lok Chan | 144.338$ | 1 | Hongkong |
36 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 471 | Ali Eslami | 135.260$ | 1 | USA |
37 | Millionaire Maker | 1.500$ | 7.961 | Yulian Kolev | 1.125.189$ | 2 | Bułgaria |
38 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 121 | Pedro Bromfman | 294.616$ | 1 | Brazylia |
39 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 719 | Fabian Brandes | 371.358$ | 1 | Austria |
40 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 137 | Daniel Zack | 324.174$ | 3 | USA |
41 | NL Hold’em Super Bounty | 1.000$ | 2.227 | Ramsey Stovall | 191.268$ | 1 | USA |
42 | High Roller NLH | 100.00$ | 62 | Aleksejs Ponakovs | 1.897.363$ | 2 | Łotwa |
43 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 4.786 | David Perry | 241.729$ | 1 | USA |
44 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 192 | Andrew Yeh | 487.129$ | 1 | USA |
45 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.437 | Phillip Hui | 311.782$ | 3 | usa |
46 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 850 | Jonathan Pastore | 771.765$ | 1 | Francja |
47 | NLH Seniors Event | 1.000$ | 7.188 | Eric Smidinger | 694.909$ | 1 | USA |
48 | 8-Game Mix | 1.500$ | 695 | Menikos Panagiotou | 180.783$ | 1 | Cypr |
49 | NL Hold’em | 2.000$ | 1.977 | Simeon Spasov | 527.944$ | 1 | Bułgaria |
50 | Super High Roller NLH | 250.000$ | 56 | Alex Foxen | 4.563.700$ | 1 | USA |
51 | NLH Colossus | 400$ | 13.565 | Paul Hizer | 414.490$ | 1 | Anglia |
52 | 9-Game Mix 6-Handed | 2.500$ | 456 | K.T. Park | 219.799$ | 1 | USA |
53 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omah | 5.000$ | 788 | Joao Simao | 686.242$ | 2 | Brazylia |
54 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 3.226 | James Todd | 161.256$ | 1 | USA |
55 | NLH Tag Team | 1.000$ | 913 | Patrick Leonard/ Espen Jorstad | 148.067$ | 1/1 | Anglia/ Norwegia |
56 | Poker Players Championship | 50.000$ | 112 | Daniel Cates | 1.449.103$ | 2 | USA |
57 | NLH Deep Stack | 600$ | 4.913 | Tamas Lendvai | 299.464$ | 1 | Węgry |
58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.303 | Lawrence Brandt | 289.610$ | 1 | USA |
59 | NL Hold’em Super Seniors | 1.000$ | 2.668 | Massoud Eskandari | 330.609$ | 1 | USA |
60 | Short Deck NLH | 10.000$ | 110 | Shota Nakanishi | 277.212$ | 1 | Japonia |
61 | Ladies Event | 1.000$ | 1.074 | Jessica Teusl | 166.975$ | 1 | Austria |
62 | NLH Super Turbo Bounty Freezeout | 1.500$ | 2.569$ | Dash Dudley | 301.396$ | 3 | USA |
63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better 8-Handed | 10.000$ | 284 | Eli Elezra | 611.362$ | 5 | Izrael |
64 | Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.858 | Konstantin Angelov | 199.466$ | 1 | USA |
65 | NL Hold’em Freezeout | 3.000 | 1.359 | David Jackson | 598.173$ | 2 | USA |
66 | Mini Main Event | 1.000$ | 5.833 | Young Sik | 594.189$ | 1 | USA |
67 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 419 | Jose Ignacio Barbero | 587.520$ | 1 | Argentyna |
68 | NL Hold’em Million Dollar Bounty | 1.000$ | 14.112 | Quincy Borland | 750.120$ | 1 | USA |
69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 10.000$ | 683 | Sean Troha | 1.246.770$ | 1 | USA |
70 | MAIN EVENT | 10.000$ | 8.663 | Espen Jorstad | 10.000.000$ | 2 | Norwegia |
71 | One More for One Drop | 1.111$ | 5.025 | Mike Allis | 535.610$ | 1 | USA |
72 | Mixed Omaha | 1.500$ | 771 | Bradley Anderson | 195.565$ | 1 | USA |
73 | Razz | 1.500$ | 383 | Daniel Strelitz | 115.723$ | 2 | USA |
74 | Pot-Limit Omaha Bounty | 1.500$ | 1.390 | Pei Li | Li 190.219$ | 1 | Kanada |
75 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 6.891 | Gregory Teboul | 777.777$ | 1 | Francja |
76 | Poker Hall of Fame Bounty | 1.979$ | 865 | Jinho Hong | 276.067$ | 1 | Korea Południowa |
77 | Mixed NLH/PLO 8-Handed | 777$ | 1.234 | Sandeep Pulusani | 277.949$ | 2 | USA |
78 | NL Hold’em | 2.500$ | 1.364 | Sebastien Aube | 499.636$ | 1 | Kanada |
79 | Razz | 10.000$ | 125 | Julien Martini | 328.906$ | 4 | Francja |
80 | Mixed NLH/PLO Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.107 | Romans Voitovs | 158.609$ | 1 | Łotwa |
81 | NL Hold’em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 756 | Mo Arani | 665.459$ | 1 | USA |
82 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 2.812 | Richard Alsup | 272.065$ | 1 | USA |
83 | High Roller NLH 8-Handed | 50.000$ | 107 | Joao Vieira | 1.384.415$ | 2 | Portugalia |
84 | H.O.R.S.E. | 3.000$ | 327 | Lawrence Brandt | 205.319$ | 2 | USA |
85 | The Closer NL Hold’em | 1.500$ | 2.039 | Minh Nguyen | 536.280$ | 1 | USA |
86 | NL Hold’em 6-Handed | 10.000$ | 394 | Gregory Jensen | 824.649$ | 1 | USA |
87 | NL Hold'em | 5.000$ | 573 | Michael Wang | 541.604$ | 2 | USA |
88 | NL Hold’em Super Turbo | 1.000$ | 1.282$ | Jaspal Brar | 190.731$ | 1 | Kanada |
89 | Turniej Mistrzów | 0$ | 470 | Benjamin Kaupp | 250.000$ | 1 | USA |
Online 1 (MI) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 310 | Brett Blackwood | 35.559$ | 1 | USA |
Online 2 (MI) | NLH Ultra Deepstack | 400$ | 326 | Todd Estes | 27.895$ | 1 | USA |
Online 1 (NV/NJ) | NL Hold’em High Roller Freezeout | 5.300$ | 218 | Norbert Szecsi | 288.850$ | 3 | Węgry |
Online 2 (NV/NJ) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 1.213 | Manig Loeser | 127.153$ | 2 | Niemcy |
Online 3 (NV/NJ) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.641 | Brian Altman | 110.662$ | 1 | USA |
Online 4 (NV/NJ) | Pot-Limit Omaha 6-Max | 1.000$ | 470 | Matt Szymaszek | 141.705$ | 1 | USA |
Online 5 (NV/NJ) | NLH Deepstack | 600$ | 1.284 | William Corvino | 149.319$ | 1 | USA |
Online 6 (NV/NJ) | NLH Turbo Deepstack | 500$ | 1.746 | Martin Stoyanov | 132.783$ | 1 | Bułgaria |
Online 7 (NV/NJ) | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 2.162 | Sane Chung | 149.729$ | 1 | USA |
Online 8 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s High Roller | 7.777$ | 161 | Harry Lodge | 396.666$ | 1 | Anglia |
Online 9 (NV/NJ) | NLH Online Bracelet Championship | 1.000$ | 994 | Yevgeniy Minakrin | 238.315$ | 1 | USA |
Online 10 (NV/NJ) | NLH High Roller 8-Max | 3.200$ | 340 | Julien Perouse | 324.767$ | 1 | Francja |
Online 11 (NV/NJ) | NLH Lucky 7’s Second Chance | 777$ | 781 | Fred Li | 159.059$ | 1 | USA |
Online 12 (NV/NJ) | NLH High Roller Encore | 5.300$ | 245 | Gianluca Speranza | 324.625$ | 1 | Włochy |
Online 13 (NV/NJ) | NLH Summer Saver | 500$ | 1.648 | Shaun O'Donnell | 125.330$ | 1 | USA |
Online 1 (PA) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 270 | Joseph Kuczewski | 30.970$ | 1 | USA |
Online 2 (PA) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 272 | Christopher Perkins | 24.959$ | 1 | USA |
Super Millions – Limitless z drugim zwycięstwem w ciągu miesiąca!