Trwa festiwal WSOP 2022. Po drugi tytuł w karierze sięgnął Yulian Kolev. Ciekawie zapowiada się walka o zwycięstwo w turnieju Pot-Limit Omaha.
Od 31 maja do 20 lipca rozgrywana jest 53. edycja World Series of Poker. Harmonogram zawiera 117 turniejów, w tym 88 live. Gospodarzami WSOP 2022 są kasyna Bally’s oraz Paris.
Transmisje z WSOP 2022 można oglądać na platformie streamingowej PokerGO.
WSOP 2022 – turniej #37: Millionaire Maker
Rywalizacja trwała pięć dni. W turnieju opłacono 7.961 wpisowych w wysokości 1.500$. Efektem było 1.195 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 2.400$. Zwycięzca otrzymał 1.125.189$.

Yulian Kolev
W Dniu 5 zagrało pięciu zawodników. Po zwycięstwo sięgnął Yulian Kolev. Teraz jego wygrane w turniejach live wynoszą 2.804.010$. Bułgarski pokerzysta zdobył drugi tytuł w karierze – w ubiegłym roku wygrał turniej online NL Hold’em za 777$, który rozegrano na platformie WSOP.com.
Wyniki – TOP-10:
1. Yulian Kolev 1.125.189$ (2x WSOP)
2. Oren Rosen 695.390$
3. Tyler Gaston 522.705$
4. Yita Choong 395.545$
5. Dominic Brazier 301.346$
6. Stanley Weng 231.145$
7. Alen Tenorio 178.515$
8. Bastien Joly 138.821$
9. Nick Marchington 108.704$
10. Raul Martinez 85.718$
Turniej #45: Pot-Limit Omaha
Rywalizacja będzie trwać trzy dni. Wpisowe to 1.500$, a z re-entries można skorzystać dwa razy. W turnieju opłacono 1.437 wpisowych. Efektem jest 216 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 2.405$. Zwycięzca otrzyma 311.782$.
W Dniu 2 zagrało 97 zawodników. Awans do Dnia 3 wywalczyło dziesięciu spośród nich. Liderem jest David Prociak, który ma 6.400.000 żetonów, co daje 64 big blindy. Pokerzysta z Orlando ma na swoim koncie jeden tytuł WSOP i dwa tytuły WSOP Circuit.

David Prociak
W Dniu 3 zagra w sumie czterech mistrzów WSOP, w tym David Williams, który na swoim koncie ma także 2. miejsce w Main Evencie 2004.
Nagrody zdobyli m.in. David Levy (26. miejsce, 9.317$), Dash Dudley (28., 9.317$), Brandon Cantu (42., 6.627$), Erik Cajelais (50., 5.694$), Matt Stout (53., 5.649$), Randy ohel (69., 4.367$), Joe Serock (70., 4.367$), Scott Baumstein (93., 3.528$) oraz David „Chino” Rheem (94., 3.528$).
Stacki (50.000/100.000, big blind ante 100.000):
1. David Prociak 6.400.000 (1x WSOP)
2. Dylan Weisman 5.660.000 (1)
3. Shane Nardiello 4.725.000
4. Charles Coultas 4.325.000
5. Daniel Tordjman 3.745.000
6. David Williams 2.980.000 (1)
7. Phillip Hui 2.675.000 (2)
8. Paul Fehlig 1.930.000
9. Kao Saechao 1.820.000
10. Dylan Smith 1.640.000
Nagrody – TOP-10:
1. 311.782$
2. 192.674$
3. 140.783$
4. 103.979$
5. 77.635$
6. 58.606$
7. 44.735$
8. 34.532$
9. 26.961$
10. 21.293$
Turniej #47: Seniors Event
Rywalizacja będzie trwać przez sześć dni. Wpisowe to 1.000$, a w każdej z dwóch sesji eliminacyjnych można skorzystać z jednego re-entry. Aby zagrać w tym turnieju, trzeba mieć co najmniej 50 lat.
W Dniu 1A opłacono 5.121 wpisowych. Awans do Dnia 2 wywalczyło 607 zawodników. Liderem jest James Kennedy, który ma 452.000 żetonów, co daje prawie 181 big blindów.

Barry Greenstein
W Dniu 2 zagrają m.in. Allyn Shulman (361.500), Barry Shulman (305.000), Kathy Liebert (225.000), David Pham (224.500), Curt Kohlberg (194.500), Neil Blumenfield (182.000), Matt Glantz (171.000), Barry Greenstein (107.000), James Calderaro (48.500), Dan Shak (39.500) oraz Steve Zolotow (6.000).
Stacki – TOP-10 (1.000/2.500, big blind ante 2.500):
1. James Kennedy 452.000
2. Seongsu Kong 365.000
3. Allyn Shulman 361.500 (1x WSOP)
4. Orlando Barrera 358.500
5. Michel Bouskila 353.500
6. Kevin Song 350.000 (1)
7. Terence Anton 343.500
8. Louis Russo 339.000
9. Dennis Spretz 333.000
10. Daniel Gerard 310.000
WSOP 2022 – wyniki
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda | Liczba tytułów w karierze | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casino Employees | 500$ | 832 | Katie Kopp | 65.168$ | 1 | USA |
2 | High Roller Bounty NL Hold’em | 100.000$ | 46 | David Peters | 1.166.810$ | 4 | USA |
3 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 752 | Scott Seiver | 320.059$ | 4 | USA |
4 | Dealer’s Choice | 1.500$ | 430 | Brad Ruben | 126.288$ | 4 | USA |
5 | The Housewarming NL Hold’em | 500$ | 20.080 | Henry Acain | 701.215$ | 1 | USA |
6 | Heads-Up NL Hold'em | 25.000$ | 64 | Dan Smith | 509.717$ | 1 | USA |
7 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.086 | Amnon Filippi | 252.718$ | 1 | USA |
8 | High Roller NL Hold’em 8-Handed | 25.000$ | 251 | Chad Eveslage | 1.415.610$ | 1 | USA |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 329 | Alex Livingston | 103.282$ | 1 | Kanada |
10 | Dealer's Choice | 10.000$ | 123 | Ben Diebold | 299.488$ | 1 | USA |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600$ | 5.715 | Raj Vohra | 335.286$ | 1 | USA |
12 | High Roller NLH | 50.000$ | 101 | Jake Schindler | 1.328.068$ | 1 | USA |
13 | Limit Hold'em | 1.500$ | 522 | Michael Moncek | 145.856$ | 1 | USA |
14 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.392 | Leo Soma | 456.889$ | 1 | Francja |
15 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 196 | Daniel Zack | 440.757$ | 2 | USA |
16 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.240 | Stefan Lehner | 558.616$ | 1 | Austria |
17 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 309 | Dominick Sarle | 145.856$ | 1 | USA |
18 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 2.663 | Bryan Schultz | 330.057$ | 1 | USA |
19 | High Roller PLO | 25.000$ | 264 | Tong Li | 1.467.739$ | 1 | Chiny |
20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 350 | Denis Nesterenko | 108.250$ | 1 | Rosja |
21 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 6.501 | Mike Jukich | 966.577$ | 1 | USA |
22 | 7-Card Stud | 10.000$ | 96 | Adam Friedman | 248.254$ | 5 | USA |
23 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 213 | Jeremy Ausmus | 142.147$ | 4 | USA |
24 | NL Hold'em Flip&Go | 1.000$ | 1.329 | Christopher Chatman | 187.770$ | 1 | USA |
25 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.062 | Rajaee Wazwaz | 358.346$ | 1 | USA |
26 | Limit Hold’em | 10.000$ | 92 | Jonathan Cohen | 245.678$ | 1 | USA |
27 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 1.000 | Michael Simhai | 240.480$ | 1 | USA |
28 | High Roller PLO | 50.000$ | 106 | Robert Cowen | 1.393.816$ | 2 | Walia |
29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 437 | Maxx Coleman | 127.809$ | 1 | USA |
30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1.000$ | 1.891 | Daniel Weinman | 255.359$ | 1 | USA |
31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 118 | Brian Hastings | 292.146$ | 6 | USA |
32 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 773 | Steven Albini | 196.089$ | 2 | USA |
33 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.348 | Nino Ullmann | 594.079$ | 1 | Niemcy |
34 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 1.774 | Justin Pechie | 364.899$ | 2 | USA |
35 | Mixed Big Bet Event | 2.500$ | 281 | Lok Chan | 144.338$ | 1 | Hongkong |
36 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 471 | Ali Eslami | 135.260$ | 1 | USA |
37 | Millionaire Maker | 1.500$ | 7.961 | Yulian Kolev | 1.125.189$ | 2 | Bułgaria |
38 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 121 | Pedro Bromfman | 294.616$ | 1 | Brazylia |
39 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ | 719 | Fabian Brandes | 371.358$ | 1 | Austria |
40 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 137 | Daniel Zack | 324.174$ | 3 | USA |
41 | NL Hold’em Super Bounty | 1.000$ | 2.227 | Ramsey Stovall | 191.268$ | 1 | USA |
42 | High Roller NLH | 100.00$ | 62 | Aleksejs Ponakovs | 1.897.363$ | 2 | Łotwa |
43 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 4.786 | David Perry | 241.729$ | 1 | USA |
44 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 192 | Andrew Yeh | 487.129$ | 1 | USA |
45 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.437 | Phillip Hui | 311.782$ | 3 | usa |
46 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 850 | Jonathan Pastore | 771.765$ | 1 | Francja |
47 | NLH Seniors Event | 1.000$ | 7.188 | Eric Smidinger | 694.909$ | 1 | USA |
48 | 8-Game Mix | 1.500$ | 695 | Menikos Panagiotou | 180.783$ | 1 | Cypr |
49 | NL Hold’em | 2.000$ | 1.977 | Simeon Spasov | 527.944$ | 1 | Bułgaria |
50 | Super High Roller NLH | 250.000$ | 56 | Alex Foxen | 4.563.700$ | 1 | USA |
51 | NLH Colossus | 400$ | 13.565 | Paul Hizer | 414.490$ | 1 | Anglia |
52 | 9-Game Mix 6-Handed | 2.500$ | 456 | K.T. Park | 219.799$ | 1 | USA |
53 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omah | 5.000$ | 788 | Joao Simao | 686.242$ | 2 | Brazylia |
54 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 3.226 | James Todd | 161.256$ | 1 | USA |
55 | NLH Tag Team | 1.000$ | 913 | Patrick Leonard/ Espen Jorstad | 148.067$ | 1/1 | Anglia/ Norwegia |
56 | Poker Players Championship | 50.000$ | 112 | Daniel Cates | 1.449.103$ | 2 | USA |
57 | NLH Deep Stack | 600$ | 4.913 | Tamas Lendvai | 299.464$ | 1 | Węgry |
58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.303 | Lawrence Brandt | 289.610$ | 1 | USA |
59 | NL Hold’em Super Seniors | 1.000$ | 2.668 | Massoud Eskandari | 330.609$ | 1 | USA |
60 | Short Deck NLH | 10.000$ | 110 | Shota Nakanishi | 277.212$ | 1 | Japonia |
61 | Ladies Event | 1.000$ | 1.074 | Jessica Teusl | 166.975$ | 1 | Austria |
62 | NLH Super Turbo Bounty Freezeout | 1.500$ | 2.569$ | Dash Dudley | 301.396$ | 3 | USA |
63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better 8-Handed | 10.000$ | 284 | Eli Elezra | 611.362$ | 5 | Izrael |
64 | Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed | 600$ | 2.858 | Konstantin Angelov | 199.466$ | 1 | USA |
65 | NL Hold’em Freezeout | 3.000 | 1.359 | David Jackson | 598.173$ | 2 | USA |
66 | Mini Main Event | 1.000$ | 5.833 | Young Sik | 594.189$ | 1 | USA |
67 | NL Hold’em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 419 | Jose Ignacio Barbero | 587.520$ | 1 | Argentyna |
69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 10.000$ | 683 | Sean Troha | 1.246.770$ | 1 | USA |
Online 1 (MI) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 310 | Brett Blackwood | 35.559$ | 1 | USA |
Online 2 (MI) | NLH Ultra Deepstack | 400$ | 326 | Todd Estes | 27.895$ | 1 | USA |
Online 1 (NV/NJ) | NL Hold’em High Roller Freezeout | 5.300$ | 218 | Norbert Szecsi | 288.850$ | 3 | Węgry |
Online 2 (NV/NJ) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 1.213 | Manig Loeser | 127.153$ | 2 | Niemcy |
Online 3 (NV/NJ) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.641 | Brian Altman | 110.662$ | 1 | USA |
Online 4 (NV/NJ) | Pot-Limit Omaha 6-Max | 1.000$ | 470 | Matt Szymaszek | 141.705$ | 1 | USA |
Online 5 (NV/NJ) | NLH Deepstack | 600$ | 1.284 | William Corvino | 149.319$ | 1 | USA |
Online 6 (NV/NJ) | NLH Turbo Deepstack | 500$ | 1.746 | Martin Stoyanov | 132.783$ | 1 | Bułgaria |
Online 7 (NV/NJ) | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 2.162 | Sane Chung | 149.729$ | 1 | USA |
Online 1 (PA) | NL Hold’em Big 500 | 500$ | 270 | Joseph Kuczewski | 30.970$ | 1 | USA |
Online 2 (PA) | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 272 | Christopher Perkins | 24.959$ | 1 | USA |
Brian Rast, Michael Mizrachi i Mike Matusow wśród nominowanych do Poker Hall of Fame