Zapraszamy na raport z WSOP 2023. Po piątą bransoletkę WSOP w karierze sięgnął Brian Yoon. W heads-upie pokonał Dana Shaka.
30 maja rozpoczął się festiwal WSOP. W tym roku do zdobycia będzie 129 mistrzowskich bransoletek. Harmonogram zawiera turnieje z wpisowym od 300$ do 250.000$. Transmisje będą dostępne na platformie streamingowej PokerGO.
WSOP 2023 – turniej #14: 7-Card Stud
Rywalizacja trwała trzy dni. Opłacono 111 wpisowych po 10.000$. Taka frekwencja przełożyła się na 20 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 16.378$. Na mistrza czekało 311.433$.
W finałowym Dniu 3 zagrało trzynastu zawodników. W heads-upie wystąpili Dan Shak oraz Bryan Yoon. Zwycięstwo odniósł ten drugi pokerzysta, dla którego to piąty tytuł w karierze. Pierwszy zdobył w 2013 roku, a po czwarty sięgnął w 2021 roku.
Po dzisiejszym sukcesie, wygrane Yoona w turniejach live wzrosły do 5.904.220$.
Wyniki – TOP-13:
1. Brian Yoon 311.433$ (5x WSOP)
2. Dan Shak 192.479$
3. Maxx Coleman 140.081$ (1)
4. Ben Yu 103.645$ (4)
5. George Alexander 77.985$
6. Ben Diebold 59.688$ (1)
7. Leonard August 46.484$
8. Max Hoffman 36.847$
9. Johannes Becker 29.738$
10. Alex Livingston 24.445$
11. David „Bakes” Baker 24.445$
12. Chad Eveslage 20.472$ (3)
13. Julien Martini 20.472$ (4)
Turniej #15: NL Hold’em 6-Handed
Rywalizację w tym turnieju zaplanowano na trzy dni. Wpisowe w wysokości 1.500$ opłacono 2.454 razy. Można było skorzystać z jednego re-entry.
Przewidziano 369 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 2.400$. Na zwycięzcę czeka 465.501$.
W Dniu 2 zagrało 161 zawodników. Awans do Dnia 3 wywalczyło piętnaścioro spośród nich. Liderką turnieju jest Sarah Herzali. W stacku ma 12.800.000 żetonów, co przekłada się na 128 big blindów.
Stacki (50.000/100.000, big blind ante 100.000):
1. Sarah Herzali 12.800.000
2. Rafael Reis 7.825.000
3. Gabriel Schroeder 5.615.000
4. Ryan Hohner 5.560.000
5. Daniel Barriocanal 5.455.000
6. Nikolaos Angelou 4.535.000
7. Yue Liu 4.425.000
8. Yun Choi 3.755.000
9. Grant Wang 3.045.000
10. Ian Matakis 2.270.000 (1x WSOP)
11. John Monnette 1.580.000 (4)
12. Curt Kohlberg 1.210.000
13. Alexander Maas 1.110.000
14. Upeshka De Silva 1.105.000 (3)
15. David Wells 1.100.000
Nagrody – TOP-15:
1. 465.501$
2. 287.679$
3. 207.720$
4. 151.559$
5. 111.755$
6. 83.289$
7. 62.746$
8-9. 47.788$
10-11. 36.799$
12-15. 28.654$
Turniej #16: High Roller NLH 8-Handed
Ten turniej będzie rozgrywany przez trzy dni. Wpisowe wynosi 25.000$ i można było skorzystać z jednego re-entry.
W Dniu 1 opłacono 264 wpisowe. Awans do Dnia 2 zapewniło sobie 93 zawodników. Dzięki późnej rejestracji zegar turniejowy zatrzymał się na 301 wpisowych. Przełożyło się to na 46 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 40.000$. Na zwycięzcę czeka 1.698.215$.
Awans do Dnia 3 wywalczyło trzynaścioro zawodników. Liderem jest Roman Hrabec, który ma 6.050.000 żetonów, co daje 60,5 BB.

Kristen Bicknell
Nagrody zdobyli m.in. Espen Jorstad (16. miejsce, 56.931$; mistrz WSOP ME 2022), Sergio Aido (17., 56.931$), Justin Saliba (17., 56.931$), Stephen Chidwick (19., 56.931$), Dan Smith (27., 50.000$), Adam Hendrix (30., 50.000$), Calvin Anderson (34., 43.750$), Ben Heath (38., 43.750$), Nick Schulman (39., 43.750$), Dominik Nitsche (43., 40.000$) oraz Kevin Rabichow (44., 40.000$).
Stacki (50.000/100.000, big blind ante 100.000):
1. Roman Hrabec 6.050.000
2. Frank Funaro 5.065.000
3. Aleksejs Ponakovs 4.470.000 (1x WSOP)
4. Joao Vieira 4.090.000 (2)
5. Brian Rast 3.965.000 (5)
6. Ike Haxton 3.820.000
7. Taylor von Kriegenbergh 3.280.000
8. Darren Elias 2.790.000
9. Lewis Spencer 2.705.000
10. Kristen Foxen 2.675.000 (2)
11. Jorge Consiglieri 2.650.000
12. Michael Jozoff 2.085.000
13. Ryan O’Donnell 1.570.000
Nagrody – TOP-10:
1. 1.698.215$
2. 1.049.577$
3. 725.790$
4. 511.782$
5. 368.134$
6. 270.238$
7. 202.532$
8. 155.037$
9. 121.275$
10. 96.986$
Turniej #18: Gladiators of Poker
Wpisowe do tego turnieju wynosi 300$, a w każdej sesji eliminacyjnej można skorzystać z dwóch re-entries. Gwarantowana pula nagród to 3.000.000$.
W Dniu 1A opłacono 3.954 wpisowe. Płatnych było 591 miejsc. Najniższa nagroda to 481$.
Awans do Dnia 2 wywalczyło 129 zawodników. Liderem jest Patrick White. W stacku ma 3.405.000 żetonów, co daje ponad 68 big blindów.
W Dniu 2 zagrają m.in. Daniel Negreanu (2.250.000), Michael Souza (1.000.0000) oraz Eric Mizrachi (450.000).
Stacki (25.000/50.000, big blind ante 50.000):
1. Patrick White 3.405.000
2. Olav Prinzvonsachsen 3.085.000
3. Dawn Dixon 3.045.000
4. Daniel Negreanu 2.250.000
5. Juan Cisneros 2.250.000
6. Waikiat Lee 2.225.000
7. Bohdan Slyvinskyi 2.090.000
8. David Tran 2.040.000
9. Benjamin Klier 1.760.000
10. Julio Nava 1.700.000
WSOP 2023 – mistrzowie
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Tytuł (w karierze) | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em Casino Employees | 500$ | 1.015 | Peter Thai (1) | 75.535$ |
2 | High Roller NLH 6-Max | 25.000$ | 207 | Alexandre Vuilleumier (1) | 1.215.864$ |
3 | NL Hold'em Mystery Millions | 1.000$ | 18.194 | Tyler Brown (1) | 1.000.000$ |
4 | NL Hold'em Turniej Mistrzów | 0$ | 741 | Ronnie Day (1) | 200.000$ |
5 | Dealer's Choice 6-Handed | 1.500$ | 456 | Chad Eveslage (2) | 131.879$ |
6 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omaha | 5.000$ | 568 | Michael Moncek (2) | 534.499$ |
7 | Limit Hold'em | 1.500$ | 527 | Vadim Shlez (1) | 146.835$ |
8 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 64 | Chanracy Khun (1) | 507.020$ |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 339 | Nick Schulman (4) | 110.800$ |
10 | Dealer’s Choice 6-Handed | 10.000$ | 130 | Chad Eveslage (3) | 311.428$ |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600 | 6.085 | Kenneth O’Donnell (1) | 351.098$ |
12 | NL Hold'em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 735 | Jeremy Eyer (1) | 649.550$ |
13 | PLO Deepstack | 600$ | 3.200 | Joseph Altomonte (1) | 217.102$ |
14 | 7-Card Stud | 10.000$ | 111 | Brian Yoon (5) | 311.433$ |
15 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.454 | Rafael Reis (1) | 465.501$ |
16 | High Roller NLH 8-Handed | 25.000$ | 301 | Ike Haxton (1) | 1.698.215$ |
17 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.143 | Jim Collopy (3) | 262.542$ |
18 | NL Hold'em Gladiators of Poker | 300$ | 23.088 | Jason Simon (1) | 499.852$ |
19 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 1.139 | Valentino Konakchiev (1) | 435.924$ |
20 | Badugi | 1.500$ | 516 | Michael Rodrigues (1) | 144.678$ |
21 | PLO 8-Handed | 1.000$ | 2.017 | Stephen Nahm (1) | 267.991$ |
22 | Limit Hold’em | 10.000$ | 134 | Josh Arieh (5) | 316.000$ |
23 | High Roller NLH | 50.000$ | 124 | Leon Sturm (1) | 1.546.024$ |
24 | Razz | 1.500$ | 556 | David „ODB” Baker (3) | 152.991$ |
25 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 212 | Ben Lamb (2) | 492.795$ |
26 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.747 | Renji Mao (1) | 402.588$ |
27 | 8-Game Mix 7-Handed | 1.500$ | 789 | Shaun Deeb (6) | 198.854$ |
28 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 2.046 | Benjamin Ector (1) | 406.403$ |
29 | High Roller 8-Handed | 100.000$ | 93 | Jans Arends (2) | 2.576.729$ |
30 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 522 | John Monnette (5) | 145.863$ |
31 | Mixed NLH/PLO Deepstack | 600$ | 2.759 | Scott Dulaney (1) | 194.155$ |
32 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.241 | Mark Ioli (1) | 558.266$ |
33 | Razz | 10.000$ | 102 | Jerry Wong (1) | 298.682$ |
34 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.355 | Sean Troha (2) | 298.192$ |
35 | NL Hold'em Secret Bounty | 10.000$ | 568 | Chris Klodnicki (2) | 733.317$ |
36 | 9-Game Mix | 3.000$ | 361 | Ryutaro Suzuki (1) | 221.124$ |
37 | NL Hold'em | 2.000$ | 1.962 | Yuan Li (1) | 524.777$ |
38 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 130 | Benny Glaser (5) | 311.428$ |
39 | Monster Stack NL Hold’em | 1.500$ | 8.317 | Braxton Dunaway (1) | 1.162.681$ |
40 | Super High Roller | 250.000$ | 69 | Chris Brewer (1) | 5.293.556$ |
41 | Big O | 1.500$ | 1.458 | Scott Abrams (1) | 315.203$ |
42 | NL Hold’em Deepstack 8-Handed | 800$ | 3.778 | Qiang Xu (1) | 339.377$ |
43 | Poker Players Championship | 50.000$ | 99 | Brian Rast (6) | 1.324.747$ |
44 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.735 | Yang Zhang (1) | 717.879$ |
45 | Mixed Omaha | 1.500$ | 1.091 | William Leffingwell (1) | 253.651$ |
46 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 5.342 | Jay Lockett (1) | 262.526$ |
47 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 836 | Yuri Dzivielevski (3) | 207.688$ |
48 | Seniors Event | 1.000$ | 8.180 | Lonnie Hallett (1) | 765.731$ |
49 | NL Hold’em Super Bounty | 1.500$ | 2.226 | Pengfei Wang (1) | 270.700$ |
50 | PLO | 10.000$ | 731 | Ap Garza (1) | 1.309.238$ |
51 | Tag Team NLH | 1.000$ | 1.282 | Michael Savakinas (1), Satoshi Tanaka (1) | 95.331$ (x2) |
52 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 353 | Nick Pupillo (1) | 181.978$ |
53 | NLH Millionaire Maker | 1.500$ | 10.430 | Pavel Plesuv (1) | 1.201.564$ |
54 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 185 | Mike Gorodinsky (3) | 422.747$ |
55 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 566 | MARCIN HORECKI (1) | 155.275$ |
56 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 4.303 | Steven Genovese (1) | 217.921$ |
57 | High Roller PLO 8-Handed | 25.000$ | 449 | Ka Kwan Lau (1) | 2.294.756$ |
58 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 263 | Jason Daly (1) | 165.250$ |
59 | NL Hold'em Freezeout | 3.000$ | 1.598 | Robert Schulz (1) | 675.275$ |
60 | NL 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 548 | Jason Mercier (6) | 151.276$ |
61 | Super Seniors Event | 1.000$ | 3.121 | Klaus Ilk (1) | 371.1603$ |
62 | Mixed NLH/PLO | 1.500$ | 2.076 | David Simon (1) | 410.659$ |
63 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 141 | Ryan Miller (1) | 344.677$ |
64 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 4.303 | David Guay (1) | 270.972$ |
65 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 1.199 | Weiran Pu (1) | 938.244$ |
66 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.125 | William Kopp (1) | 259.549$ |
67 | Ladies Event | 1.000$ | 1.295 | Tamar Abraham (1) | 192.167$ |
68 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 1.000$ | 2.824 | Gabriel Schroeder (1) | 228.632$ |
69 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 154 | Chris Brewer (2) | 367.599$ |
70 | NLH Colossus | 400 | 15.894 | Moshe Refaelowitz (1) | 501.120$ |
71 | High Roller PLO | 50.000$ | 200 | Jesse Lonis (2) | 2.303.017$ |
72 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 642 | Phil Hellmuth (17) | 803.818$ |
73 | Mixed Big Bet | 2.500$ | 377 | Julio Belluscio (1) | 190.240$ |
74 | NLH Mini Main Event | 1.000$ | 5.257 | Bradley Gafford (1) | 549.555$ |
75 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 247 | Hassan Kamel (1) | 598.613$ |
76 | MAIN EVENT | 10.000$ | 10.043 | DANIEL WEINMAN (2) | 12.100.000$ |
77 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 7.323 | Shawn Daniels (1) | 777.777$ |
78 | PLO Bounty | 1.500$ | 1.214 | Thomas Skaggs (1) | 171.742 |
79 | NL Hold'em | 2.500$ | 2.068 | Samuel Bernabeu (1) | 682.436$ |
80 | High Roller H.O.R.S.E. | 25.000$ | 112 | Josh Arieh (6) | 711.313$ |
81 | NL Hold’em Ultra Stack | 600$ | 7.207 | Joseph Roh (1) | 401.250$ |
82 | PLO 6-Handed | 3.000$ | 1.013 | Matthew Parry (1) | 480.122$ |
83 | Short Deck Holdm | 1.500$ | 363 | Thai Ha (1) | 111.170$ |
84 | High Roller NLH 8-Handed | 50.000$ | 176 | Alex Kulev (1) | 2.087.073$ |
85 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 987 | Faraz Jaka (1) | 237.367$ |
86 | NL Hold'em Poker Hall of Fame Bounty | 1.979$ | 1.417 | Diego Ventura (1) | 402.054$ |
87 | Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 2.500$ | 460 | Bradley Smith (1) | 221.733$ |
89 | NL Hold’em Flip&Go 8-Handed | 1.000$ | 1.022 | Dong Meng (1) | 160.490$ |
90 | NL Hold’em 6-Handed | 10.000$ | 550 | Alexandre Reard (2) | 1.057.663$ |
92 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 1.710 | Kang Hyun Lee (1) | 236.741$ |
online 1 | NL Hold'em | 333$ | 1.330 | Cody Bell (1) | 87.665$ |
online 2 | NL Hold’em Bankroll Builder | 500$ | 1.253 | Ian Matakis (1) | 120.686$ |
online 3 | NL Hold’em Deepstack | 1.000$ | 688 | Ryan Hughes (3) | 145.059$ |
online 4 | NL Hold’em Ultra Deepstack | 600$ | 1.031 | Danny Wong (1) | 130.648$ |
online 5 | NL Hold’em 8-Max | 400$ | 1.488 | Gary Belyalovsky (1) | 121.854$ |
online 6 | NL Hold’em Turbo | 500$ | 1.879 | Suited_H13 | 134.527$ |
online 7 | PLO 6-Max | 500$ | 608 | Joe Serock (1) | 93.911$ |
online 8 | High Roller NLH | 3.200$ | 321 | Jeremy Ausmus (6) | 360.036$ |
online 9 | PLO | 1.000$ | 383 | Stanislav Barshak (1) | 128.841$ |
online 10 | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.810 | Ryan Eriquezzo (3) | 145.374$ |
online 11 | NL Hold’em Crazy Eights | 888$ | 1.679 | Suki_The_Sav | 227.000$ |
online 12 | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 1.637 | Tom Hall (1) | 176.920$ |
online 13 | High Roller NLH | 5.300$ | 408 | Sam Soverel (1) | 393.516$ |
online 14 | NL Hold’em Turbo | 400$ | 1.178 | Zachary Grech (1) | 107..504$ |
online 15 | NL Hold'em | 1.000$ | 1.365 | Blaze Gaspari (1) | 224.816$ |
online 16 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 2.157 | Vitor Dzivielevski (1) | 185.316$ |
online 17 | NL Hold'em 6-Max | 1.000$ | 1.170 | Tom Marchese (1) | 195.963$ |
online 18 | NL Hold’em Freezeout | 2.000$ | 551 | Julien Sitbon (1) | 176.348$ |
online 19 | NL Hold’em Summer Saver | 500$ | 2.156 | Christian Roberts (1) | 154.358$ |
online 20 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 1.554 | Nipun Java (3) | 195.151$ |
#MisjaVegas – Jack Daniels zwiedza kasyno Encore, pokazuje jedno z najdroższych aut świata