Zapraszamy na raport z WSOP 2023. Dwóch pokerzystów, w tym Ike Haxton zdobyło swoje pierwsze tytuły w karierze.
30 maja rozpoczął się festiwal WSOP. W tym roku do zdobycia będzie 129 mistrzowskich bransoletek. Harmonogram zawiera turnieje z wpisowym od 300$ do 250.000$. Transmisje będą dostępne na platformie streamingowej PokerGO.
WSOP 2023 – turniej #15: NL Hold’em 6-Handed
Wpisowe w wysokości 1.500$ opłacono 2.454 razy. Można było skorzystać z jednego re-entry. Przewidziano 369 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 2.400$. Na zwycięzcę czekało 465.501$.
W finałowym Dniu 3 zagrało piętnaścioro zawodników. Zwyciężył Rafael Reis. Brazylijski pokerzysta zdobył pierwszy tytuł w karierze. Teraz jego wygrane w turniejach live wynoszą 2.063.048$.
Wyniki – TOP-15:
1. Rafael Reis 465.501$ (1x WSOP)
2. Daniel Barriocanal 287.679$
3. Sarah Herzali 207.720$
4. Nikolaos Angelou 151.559$
5. John Monnette 111.755$ (4x WSOP)
6. Grant Wang 83.289$
7. Ryan Hohner 62.746$
8. Kevin Choi 47.788$
9. Ian Matakis 47.788$ (1)
10. Yue Liu 36.799$
11. Gabriel Schroeder 36.799$
12. Curt Kohlberg 28.654$
13. Alexander Maas 28.654$
14. Upeshka De Silva 28.654$ (3)
15. David Wells 28.654$
Turniej #16: High Roller NLH 8-Handed
Ten turniej rozgrywano przez trzy dni. Wpisowe wynosiło 25.000$ i można było skorzystać z jednego re-entry.
Opłacono 301 wpisowych. Przełożyło się to na 46 miejsc płatnych. Najniższa nagroda to 40.000$. Na zwycięzcę czekało 1.698.215$.
W finałowym Dniu 3 wystąpiło trzynaścioro zawodników. Po zwycięstwo sięgnął Ike Haxton. Jego wygrane w turniejach live wynoszą teraz 37.509.332$. Amerykanin zdobył pierwszy tytuł WSOP w karierze. W 2009 roku przegrał w heads-upie turnieju za 40.000$. Lepszy okazałsię Viataly Lunkin, obecnie dwukrotny mistrz WSOP.
Wyniki – TOP-13:
1. Ike Haxton 1.698.215$ (1x WSOP)
2. Ryan O’Donnell 1.049.577$
3. Darren Elias 725.790$
4. Lewis Spencer 511.782$
5. Roman Hrabec 368.134$
6. Frank Funaro 270.238$ (1)
7. Brian Rast 202.532$ (5)
8. Joao Vieira 155.037$ (2)
9. Michael Jozoff 121.275$
10. Aleksejs Ponakovs 96.986$ (1)
11. Jorge Consiglieri 96.986$
12, Kristen Foxen 79.335$ (2)
13. Taylor von Kriegenbergh 79.335$
Turniej #18: Gladiators of Poker
Wpisowe do tego turnieju wynosi 300$, a w każdej sesji eliminacyjnej można skorzystać z dwóch re-entries. Gwarantowana pula nagród to 3.000.000$.
W Dniu 1B opłacono 4.571 wpisowych. Płatnych było 686 miejsc. Najniższa nagroda to 480$.

Jacek Pustuła
Awans do Dnia 2 wywalczyło 151 zawodników. Liderem jest Justin Arnwine, który ma 3.080.000 żetonów, co daje prawie 62 big blindy.
Awans zapewnił sobie Mateusz Moolhuizen. Do torby zapakował 2.070.000 żetonów, co przekłada się na ponad 41 big blindów. Reprezentujący Holandię pokerzysta zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji Dnia 1B.
Jacek Pustuła odpadł na 346. miejscu i otrzymał 707$.
Stacki – TOP-10 (25.000/50.000, big blind ante 50.000):
1. Justin Arnwine 3.080.000
2. Matthew Krieger 2.760.000
3. Bernard Muhire 2.485.000
4. Handrianto Minderman 2.265.000
5. Dylon Chafin 2.245.000
6. David Dunlap 2.230.000
7. Lee Johnson 2.145.000
8. Mateusz Moolhuizen 2.070.000
9. Weston Pring 2.060.000
10. Henry Theiling 2.030.000
Turniej #19: NL Hold’em Freezeout
Rywalizacja będzie trwać przez trzy dni. Wpisowe wynosi 2.500$. Do gry zasiadło 1.139 zawodników. Płatnych jest 171 miejsc. Najniższa nagroda to 4.011$. Zwycięzca otrzyma 435.924$.
W Dniu 2 zagrało 144 zawodników. Awans do finałowego Dnia 3 zapewniło sobie jedenastu zawodników. Na czele stawki znajduje się Qiang Xu. W stacku ma 7.760.000 żetonów, co daje prawie 78 big blindów.
Wczoraj nagrody zdobyli m.in. Adrian Mateos (16. miejsce, 17.423$), Justin Bonomo (23., 14.330$), Jared Jaffee (29., 11.965$), Joseph Cheong (61., 7.644$), Mike Matusow (77., 6.141$) oraz Erik Seidel (132., 4.387$).
Stacki (50.000/100.000, big blind ante 100.000):
1. Qiang Xu 7.760.000
2. Alexandre Reard 4.800.000 (1x WSOP)
3. Andres Korn 4.760.000 (1)
4. Girish Reknar 4.285.000
5. Timothy Miles 3.775.000
6. Ankit Ahuja 3.505.000
7. Adam Swan 3.008.000
8. Valentino Konakchev 2.475.000
9. Ruben Costa 2.185.000
10. Niall Farrell 1.700.000 (1)
11. Byung Shin 1.475.000
Nagrody – TOP-11:
1. 435.924$
2. 269.438$
3. 192.723$
4. 139.671$
5. 102.577$
6. 76.357$
7. 57.620$
8. 44.087$
9. 34.210$
10-11. 26.926$
WSOP 2023 – mistrzowie
Nr | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Tytuł (w karierze) | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em Casino Employees | 500$ | 1.015 | Peter Thai (1) | 75.535$ |
2 | High Roller NLH 6-Max | 25.000$ | 207 | Alexandre Vuilleumier (1) | 1.215.864$ |
3 | NL Hold'em Mystery Millions | 1.000$ | 18.194 | Tyler Brown (1) | 1.000.000$ |
4 | NL Hold'em Turniej Mistrzów | 0$ | 741 | Ronnie Day (1) | 200.000$ |
5 | Dealer's Choice 6-Handed | 1.500$ | 456 | Chad Eveslage (2) | 131.879$ |
6 | Mixed NL Hold’em/ Pot-Limit Omaha | 5.000$ | 568 | Michael Moncek (2) | 534.499$ |
7 | Limit Hold'em | 1.500$ | 527 | Vadim Shlez (1) | 146.835$ |
8 | NL Hold'em Heads-Up | 25.000$ | 64 | Chanracy Khun (1) | 507.020$ |
9 | 7-Card Stud | 1.500$ | 339 | Nick Schulman (4) | 110.800$ |
10 | Dealer’s Choice 6-Handed | 10.000$ | 130 | Chad Eveslage (3) | 311.428$ |
11 | NL Hold’em Deepstack | 600 | 6.085 | Kenneth O’Donnell (1) | 351.098$ |
12 | NL Hold'em 8-Handed Freezeout | 5.000$ | 735 | Jeremy Eyer (1) | 649.550$ |
13 | PLO Deepstack | 600$ | 3.200 | Joseph Altomonte (1) | 217.102$ |
14 | 7-Card Stud | 10.000$ | 111 | Brian Yoon (5) | 311.433$ |
15 | NL Hold’em 6-Handed | 1.500$ | 2.454 | Rafael Reis (1) | 465.501$ |
16 | High Roller NLH 8-Handed | 25.000$ | 301 | Ike Haxton (1) | 1.698.215$ |
17 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.143 | Jim Collopy (3) | 262.542$ |
18 | NL Hold'em Gladiators of Poker | 300$ | 23.088 | Jason Simon (1) | 499.852$ |
19 | NL Hold’em Freezeout | 2.500$ | 1.139 | Valentino Konakchiev (1) | 435.924$ |
20 | Badugi | 1.500$ | 516 | Michael Rodrigues (1) | 144.678$ |
21 | PLO 8-Handed | 1.000$ | 2.017 | Stephen Nahm (1) | 267.991$ |
22 | Limit Hold’em | 10.000$ | 134 | Josh Arieh (5) | 316.000$ |
23 | High Roller NLH | 50.000$ | 124 | Leon Sturm (1) | 1.546.024$ |
24 | Razz | 1.500$ | 556 | David „ODB” Baker (3) | 152.991$ |
25 | Omaha Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 212 | Ben Lamb (2) | 492.795$ |
26 | NL Hold’em Deepstack | 800$ | 4.747 | Renji Mao (1) | 402.588$ |
27 | 8-Game Mix 7-Handed | 1.500$ | 789 | Shaun Deeb (6) | 198.854$ |
28 | NL Hold’em Freezeout | 1.500$ | 2.046 | Benjamin Ector (1) | 406.403$ |
29 | High Roller 8-Handed | 100.000$ | 93 | Jans Arends (2) | 2.576.729$ |
30 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1.500$ | 522 | John Monnette (5) | 145.863$ |
31 | Mixed NLH/PLO Deepstack | 600$ | 2.759 | Scott Dulaney (1) | 194.155$ |
32 | NL Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 1.241 | Mark Ioli (1) | 558.266$ |
33 | Razz | 10.000$ | 102 | Jerry Wong (1) | 298.682$ |
34 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ | 1.355 | Sean Troha (2) | 298.192$ |
35 | NL Hold'em Secret Bounty | 10.000$ | 568 | Chris Klodnicki (2) | 733.317$ |
36 | 9-Game Mix | 3.000$ | 361 | Ryutaro Suzuki (1) | 221.124$ |
37 | NL Hold'em | 2.000$ | 1.962 | Yuan Li (1) | 524.777$ |
38 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10.000$ | 130 | Benny Glaser (5) | 311.428$ |
39 | Monster Stack NL Hold’em | 1.500$ | 8.317 | Braxton Dunaway (1) | 1.162.681$ |
40 | Super High Roller | 250.000$ | 69 | Chris Brewer (1) | 5.293.556$ |
41 | Big O | 1.500$ | 1.458 | Scott Abrams (1) | 315.203$ |
42 | NL Hold’em Deepstack 8-Handed | 800$ | 3.778 | Qiang Xu (1) | 339.377$ |
43 | Poker Players Championship | 50.000$ | 99 | Brian Rast (6) | 1.324.747$ |
44 | NL Hold’em | 3.000$ | 1.735 | Yang Zhang (1) | 717.879$ |
45 | Mixed Omaha | 1.500$ | 1.091 | William Leffingwell (1) | 253.651$ |
46 | NL Hold’em Freezeout | 500$ | 5.342 | Jay Lockett (1) | 262.526$ |
47 | H.O.R.S.E. | 1.500$ | 836 | Yuri Dzivielevski (3) | 207.688$ |
48 | Seniors Event | 1.000$ | 8.180 | Lonnie Hallett (1) | 765.731$ |
49 | NL Hold’em Super Bounty | 1.500$ | 2.226 | Pengfei Wang (1) | 270.700$ |
50 | PLO | 10.000$ | 731 | Ap Garza (1) | 1.309.238$ |
51 | Tag Team NLH | 1.000$ | 1.282 | Michael Savakinas (1), Satoshi Tanaka (1) | 95.331$ (x2) |
52 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ | 353 | Nick Pupillo (1) | 181.978$ |
53 | NLH Millionaire Maker | 1.500$ | 10.430 | Pavel Plesuv (1) | 1.201.564$ |
54 | H.O.R.S.E. | 10.000$ | 185 | Mike Gorodinsky (3) | 422.747$ |
55 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 566 | MARCIN HORECKI (1) | 155.275$ |
56 | NLH Salute to Warriors | 500$ | 4.303 | Steven Genovese (1) | 217.921$ |
57 | High Roller PLO 8-Handed | 25.000$ | 449 | Ka Kwan Lau (1) | 2.294.756$ |
58 | Limit Hold’em 6-Handed | 3.000$ | 263 | Jason Daly (1) | 165.250$ |
59 | NL Hold'em Freezeout | 3.000$ | 1.598 | Robert Schulz (1) | 675.275$ |
60 | NL 2-7 Lowball Draw | 1.500$ | 548 | Jason Mercier (6) | 151.276$ |
61 | Super Seniors Event | 1.000$ | 3.121 | Klaus Ilk (1) | 371.1603$ |
62 | Mixed NLH/PLO | 1.500$ | 2.076 | David Simon (1) | 410.659$ |
63 | 7-Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 141 | Ryan Miller (1) | 344.677$ |
64 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 4.303 | David Guay (1) | 270.972$ |
65 | NL Hold’em 6-Handed | 5.000$ | 1.199 | Weiran Pu (1) | 938.244$ |
66 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 1.500$ | 1.125 | William Kopp (1) | 259.549$ |
67 | Ladies Event | 1.000$ | 1.295 | Tamar Abraham (1) | 192.167$ |
68 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 1.000$ | 2.824 | Gabriel Schroeder (1) | 228.632$ |
69 | NL 2-7 Draw Lowball | 10.000$ | 154 | Chris Brewer (2) | 367.599$ |
70 | NLH Colossus | 400 | 15.894 | Moshe Refaelowitz (1) | 501.120$ |
71 | High Roller PLO | 50.000$ | 200 | Jesse Lonis (2) | 2.303.017$ |
72 | NL Hold'em Super Turbo Bounty | 10.000$ | 642 | Phil Hellmuth (17) | 803.818$ |
73 | Mixed Big Bet | 2.500$ | 377 | Julio Belluscio (1) | 190.240$ |
74 | NLH Mini Main Event | 1.000$ | 5.257 | Bradley Gafford (1) | 549.555$ |
75 | PLO Hi-Lo 8-or-Better | 10.000$ | 247 | Hassan Kamel (1) | 598.613$ |
76 | MAIN EVENT | 10.000$ | 10.043 | DANIEL WEINMAN (2) | 12.100.000$ |
77 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 7.323 | Shawn Daniels (1) | 777.777$ |
78 | PLO Bounty | 1.500$ | 1.214 | Thomas Skaggs (1) | 171.742 |
79 | NL Hold'em | 2.500$ | 2.068 | Samuel Bernabeu (1) | 682.436$ |
80 | High Roller H.O.R.S.E. | 25.000$ | 112 | Josh Arieh (6) | 711.313$ |
81 | NL Hold’em Ultra Stack | 600$ | 7.207 | Joseph Roh (1) | 401.250$ |
82 | PLO 6-Handed | 3.000$ | 1.013 | Matthew Parry (1) | 480.122$ |
83 | Short Deck Holdm | 1.500$ | 363 | Thai Ha (1) | 111.170$ |
84 | High Roller NLH 8-Handed | 50.000$ | 176 | Alex Kulev (1) | 2.087.073$ |
85 | NL Hold’em Shootout | 1.500$ | 987 | Faraz Jaka (1) | 237.367$ |
86 | NL Hold'em Poker Hall of Fame Bounty | 1.979$ | 1.417 | Diego Ventura (1) | 402.054$ |
87 | Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better | 2.500$ | 460 | Bradley Smith (1) | 221.733$ |
89 | NL Hold’em Flip&Go 8-Handed | 1.000$ | 1.022 | Dong Meng (1) | 160.490$ |
90 | NL Hold’em 6-Handed | 10.000$ | 550 | Alexandre Reard (2) | 1.057.663$ |
92 | NL Hold’em Freezeout | 1.000$ | 1.710 | Kang Hyun Lee (1) | 236.741$ |
online 1 | NL Hold'em | 333$ | 1.330 | Cody Bell (1) | 87.665$ |
online 2 | NL Hold’em Bankroll Builder | 500$ | 1.253 | Ian Matakis (1) | 120.686$ |
online 3 | NL Hold’em Deepstack | 1.000$ | 688 | Ryan Hughes (3) | 145.059$ |
online 4 | NL Hold’em Ultra Deepstack | 600$ | 1.031 | Danny Wong (1) | 130.648$ |
online 5 | NL Hold’em 8-Max | 400$ | 1.488 | Gary Belyalovsky (1) | 121.854$ |
online 6 | NL Hold’em Turbo | 500$ | 1.879 | Suited_H13 | 134.527$ |
online 7 | PLO 6-Max | 500$ | 608 | Joe Serock (1) | 93.911$ |
online 8 | High Roller NLH | 3.200$ | 321 | Jeremy Ausmus (6) | 360.036$ |
online 9 | PLO | 1.000$ | 383 | Stanislav Barshak (1) | 128.841$ |
online 10 | NL Hold’em Ultra Deepstack | 400$ | 1.810 | Ryan Eriquezzo (3) | 145.374$ |
online 11 | NL Hold’em Crazy Eights | 888$ | 1.679 | Suki_The_Sav | 227.000$ |
online 12 | NL Hold'em Deepstack | 500$ | 1.637 | Tom Hall (1) | 176.920$ |
online 13 | High Roller NLH | 5.300$ | 408 | Sam Soverel (1) | 393.516$ |
online 14 | NL Hold’em Turbo | 400$ | 1.178 | Zachary Grech (1) | 107..504$ |
online 15 | NL Hold'em | 1.000$ | 1.365 | Blaze Gaspari (1) | 224.816$ |
online 16 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 2.157 | Vitor Dzivielevski (1) | 185.316$ |
online 17 | NL Hold'em 6-Max | 1.000$ | 1.170 | Tom Marchese (1) | 195.963$ |
online 18 | NL Hold’em Freezeout | 2.000$ | 551 | Julien Sitbon (1) | 176.348$ |
online 19 | NL Hold’em Summer Saver | 500$ | 2.156 | Christian Roberts (1) | 154.358$ |
online 20 | NL Hold’em Lucky 7s | 777$ | 1.554 | Nipun Java (3) | 195.151$ |
W lipcu odbędzie się festiwal Kings of Tallinn: Summer Showdown