W ramach festiwalu WSOP Online 2021 wyłoniono kolejnego mistrza. To Alexandru Papazian, dla którego to drugi tytuł w karierze.
Tegoroczna edycja live WSOP odbędzie się jesienią. Jednak i latem zawodnicy będą mogli powalczyć o bransoletki. 1 sierpnia rozpoczęła się rywalizacja na GGNetwork. Zaplanowano 33 mistrzowskie turnieje.
W tym roku pokerzyści będą mieli okazję – jeśli sytuacji nie pokrzyżuje pandemia koronawirusa – powalczyć o rekordowe 177 bransoletek WSOP. Organizatorzy przygotowali pięć różnych festiwali, w tym dwa live i trzy festiwale online:
- WSOP – 88 turniejów,
- WSOP Europe – 15 turniejów,
- WSOP Online na WSOP.com (Nevada, New Jersey) – 33 turnieje,
- WSOP Online na GGNetwork – 33 turnieje,
- WSOP Online na WSOP.com (Pensylwania) – 8 turniejów.
Turniej #26: NL Hold’em Crazy Eights
Wpisowe w wysokości 888$ opłacono 2.350 razy. W turnieju było 395 miejsc płatnych. Najniższa nagroda wyniosła 1.502$. Awans do finałowego Dnia 2 wywalczyło 31 zawodników. Gwarantowana nagroda to 6.345$.
Stacki finalistów (150.000/300.000, ante 35.000):
1. Patrick Mahoney 15.391.060
2. Cristian Nagaki 12.246.822
3. Alexandru Papazian 6.941.805
4. Tal Noach 6.738.466
5 Igor Thiesen 4.313.904
6. Nikola Minkov 4.117.936
7. Aleksey Churbanov 3.833.632
8. Santiago Varela 3.502.716
9. Eugenio Pernia 1.543.659
Jako pierwszy stół finałowy opuścił Eugenio Pernia, który Dzień 2 rozpoczynał na pozycji lidera. W swoim ostatnim rozdaniu zagrał all-in za 1.803.659 żetonów (BB 300.000) – na środkowej pozycji trzymał . Z big blinda sprawdził Patrick Mahoney, który odsłonił
. Na stół spadły
.
8. miejsce zajął Igor Thiesen. Gdy na buttonie dostał , to zdecydował się na all-in za 1.082.291 żetonów (BB 300.000). Cristian Nagaki miał
na big blindzie i sprawdził. Karty wspólne to
.

Patrick Mahoney
Nikola Minkov odebrał nagrodę za 7. miejsce. Siedział na cutoffie i zagrał raise za 1.750.000 żetonów (BB 300.000). Patrick Mahoney przebił z big blinda. Minkov sprawdził za resztę żetonów i pokazał . Rywal miał
. Board to
.
Na 6. miejscu odpadł Aleksey Churbanov. Siedział na cutoffie i zdecydował się na all-in za 2.448.632 żetony (BB 300.000), mając . Większym all-inem z buttona odpowiedział Tal Noach. Rywale spasowali. Noach trzymał
. Na stół wyłożono
.
Nagrodę za 5. miejsce odebrał Patrick Mahoney. Na UTG siedział Santiago Varela i raise’ował za 765.000 żetonów (BB 350.000). Tal Noach odpowiedział 3-betem za 2.065.000 żetonów. Patrick Mahoney oznajmił all-in za 8.288.159 żetonów. Varela spasował, a Noach sprawdził. Mahoney miał , a rywal trzymał
. Karty wspólne to
.
4. miejsce zajął Cristian Nagaki. Na small blindzie siedział Tal Noach i zagrał raise. Nagaki sprawdził za ostatnie 2.168.469 żetonów (BB 350.000) – na big blindzie miał . Rywal pokazał
. Board to
.

Alexandru Papazian
Drugi tytuł w karierze
Santiago Varela odpadł na 3. miejscu. Z buttona Alexandru Papazian otworzył za 800.000 (BB 400.000). Ze small blinda Varela odpowiedział 3-betem za 2.50.324. Tal Noach spasował, a Papazian sprawdził. Flop to . Varela zagrał za 1.552.352 i dostał sprawdzenie. Turn to
. Varela betuje za 3.577.676, a rywal znowu sprawdza. River to
. Varela betuje za 6.155.352. Papazian sprawdza i wygrywa dzięki
. Varela miał
.
Kilka rozdań później Varela zagrał all-in za 13 big blindów, trzymając . Tal Noach sprawdził z
. Na stół wyłożono
.
Heads-up zaczynał się od prowadzenia Alxandru Papaziana, który miał 40.597.292 żetony (BB 400.000). Tal Noach miał 18.152.708 żetonów. Walka o zwycięstwo trwała kilkanaście minut. W ostatnim rozdaniu Papazian otworzył za 1.000.000 (BB 500.000), a Noach sprawdził. Flop to . Noach zagrał check-raise za 2.600.000 wobec betu za 699.600. Rywal sprawdził. Turn to
. Noach betuje za 3.660.000 i dostaje sprawdzenie. River to
. Noach oznajmia all-in za 9.482.308 żetonów. Papazian sprawdza z
. Noach miał
.
Alexandru „steakaddict.” Papazian zdobył drugi tytuł WSOP w karierze. W 2017 roku wygrał turniej live NL Hold’em Crazy Eights za 888$, a nagroda wyniosła 888.888$. W turniejach live wygrał 3.489.319$. Jego wygrane online to 3.892.527$.
Wyniki:
1. Alexandru Papazian 241.128$
2. Tal Noach 180.818$
3. Santiago Varela 135.595$
4. Cristian Nagaki 101.682$
5. Patrick Mahoney 76.250$
6. Aleksey Churbanov 57.180$
7. Nikola Minkov 42.879$
8. Igor Thiesen 32.155$
9. Eugenio Pernia 24.112$
Mistrzowie WSOP Online 2021 na GGNetwork
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold’em The Return | 50$ | 30.810 | Chester20o | 161.111$ |
2 | Caesars Cares Charity Event | 1.111$ | 1.584 | Simao Joao | 206.075$ |
3 | Limit Hold'em | 2.500$ | 180 | Molinelli Nicolo | 88.461$ |
4 | NL Hold'em Double Chance | 800$ | 1.643 | Macedo Thiago | 161.637$ |
5 | NL Hold’em Bounty Deepstack | 315$ | 2.989 | JOKERATOR | 79.789$ |
6 | NL Hold'em Flip&Go | 200$ | 6.368 | Sotiropoulos Georgios | 117.022$ |
7 | Millionaire Maker | 1.500$ | 5.437 | Pires Eduardo | 1.384.014$ |
8 | NL Hold'em 6-Handed | 5.000$ | 479 | Smiljkovic Daniel | 423.426$ |
9 | NL Hold'em Superstack Turbo Bounty | 525$ | 2.229 | Lima Lucio | 95.205$ |
10 | PLO Double Stack | 400$ | 975 | Czika Roland | 55.369$ |
11 | NL Hold'em Super Millions | 10.000$ | 624 | Seidel Erik | 977.842$ |
12 | NL Hold'em Double Stack | 1.000$ | 5.894 | Jerome Hinojas | 635.576$ |
13 | PLO | 5.000$ | 267 | Tamasauskas Vincas | 268.926$ |
14 | NL Hold'em The Big 500 | 500$ | 2.639 | Bruschi Renan | 150.327$ |
15 | NL Hold'em Heads-Up | 10.000$ | 161 | Conan Arthur | 466.167$ |
16 | GGMasters High Roller Freezeout | 1.050$ | 2.240 | Vousden Samuel | 274.519$ |
17 | PLOssus | 400$ | 4.576 | Livshitz Gaby | 152.165$ |
18 | NL Hold'em Short Deck | 5.000$ | 144 | Sadirov Radmir | 169.111$ |
19 | NL Hoild'em 6-Handed Bounty | 840$ | 2.053 | Derzhypilskyi Andrii | 154.322$ |
20 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 1.080 | Rodrigues Eduardo | 212.815$ |
21 | Super High Roller | 25.000$ | 255 | Theologis Alexandros | 1.212.033$ |
22 | NL Hold'em Colossus | 400$ | 10.903 | D'avanzo Armando | 409.007$ |
23 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 2.820 | Capucho Nuno | 190.274$ |
24 | PLO Bounty | 1.050$ | 896 | Yurasov Dmitry | 92.711$ |
25 | NL Hold'em Lucky Sevens | 777$ | 2.014 | Jackson David | 194.178$ |
26 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 2.350 | Papazian Alexandru | 241.128$ |
27 | MAIN EVENT | 5.000$ | 4.092 | Vandyshev Aleksei | 2.543.073$ |
28 | NL Hold'em Bounty | 2.100$ | 1.064 | Tiredfella | 185.228$ |
29 | NL Hold'em Fifty Stack | 1.500$ | 1.308 | Martynenko Vlad | 250.198$ |
30 | Beat the Pros | 525$ | 1.594 | Regina Jase | 75.342$ |
31 | Zodiac Autumn Festival | 127$ | 7.036 | Luo Henry | 87.404$ |
32 | Bounty Double Millions | 210$ | 14.162 | Rishko Ruslan | 282.586$ |
33 | The CLoser | 500$ | 7.103 | Enselme Arnaud | 360.223$ |
Mistrzowie WSOP Online 2021 na WSOP.com
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold’em Big 500 Kick-Off | 500$ | 1.277 | Noboa Jose | 105.161$ |
2 | Monster Stack | 600$ | 1.038 | Loeser Manig | 104.313$ |
3 | NL Hold'em Turbo Deepstack | 500$ | 950 | Dais Donnell | 90.801$ |
4 | NL Hold'em Super Turbo | 500$ | 850 | Hoop Jeffrey | 73.861$ |
5 | NL Hold'em 8-Max | 1.000$ | 459 | Williams Jeremiah | 139.600$ |
6 | NL Hold'em Deepstack | 2.000$ | 416 | Denson Tyler | 175.700$ |
7 | NL Hold'em Lucky 7s | 777$ | 888 | Mercaldo Michael | 123.574$ |
8 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 782 | Welch Carlos | 124.369$ |
9 | NL Hold'em 6-Max | 400$ | 1.217 | Beck Philip | 81.534$ |
10 | NL Hold'em | 333$ | 1.517 | Leib Michael | 81.645$ |
11 | NL Hold'em Uktra Deepstack | 400$ | 1.417 | Para Vijay | 86.210$ |
12 | NL Hold'em Turbo Deepstack | 500$ | 959 | Piccioli Bryan | 83.332$ |
13 | NL Hold'em Freezeout | 1.000$ | 561 | Leng Ryan | 108.654$ |
14 | NL Hold'em | 500$ | 1.036 | Demers Gionni | 90.023$ |
15 | NL Hold'em High Roller Freezeout | 5.300$ | 188 | Saliba Justin | 253.800$ |
16 | PLO 8-or-Better 6-Handed | 600$ | 498 | Chang Allen | 61.394$ |
17 | NL Hold'em 8-Max | 400$ | 1.125 | Lapka Justin | 75.371$ |
18 | NL Hold'em North American Open | 1.000$ | 756 | Gilbert James | 137.570$ |
19 | PLO Crazy Eights | 888$ | 507 | Zamani Martin | 92.598$ |
20 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 321 | Lee Sang | 241.768$ |
21 | PLO 6-Handed | 600$ | 551 | Ruben Bradley | 69.148$ |
22 | NL Hold'em Knockout | 600$ | 612 | Kennedy Anthony | 46.796$ |
23 | NL Hold'em Turbo | 500$ | 694 | Hagerty Ryan | 67.207$ |
24 | NL Hold'em Monster Stack | 400$ | 1.176 | Yoo Byung | 77.474$ |
25 | NL Hold'em High Roller | 7.777$ | 151 | Peters David | 283.940$ |
26 | NL Hold'em | 500$ | 1.118 | Van Auken Eric | 93.627$ |
27 | PLO | 1.000$ | 398 | Goldberg David | 86.440$ |
28 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 265 | Lazrus Daniel | 205.347$ |
29 | NL Hold’em 8-Max Turbo Deepstack | 800$ | 623 | Moorman Chris | 102.406$ |
30 | NL Hold'em 6-Max | 600$ | 783 | Halverson Mitchell | 84.057$ |
31 | NL Hold'em Summer Saver | 500$ | 917 | Zusman Brad | 79.683$ |
32 | NL Hold'em Championship | 1.000$ | 821 | O'Connell Drew | 146.893$ |
33 | NL Hold'em Grand Finale | 500$ | 2.024 | Sindelar Dan | 159.100$ |
Mistrzowie WSOP Online Pennsylvania 2021
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500$ | 500 | Ratrivers | 48.420$ |
|
2 | NL Hold'em Progressive KO | 500$ | 327 | PotTheRiver | 27.593$ |
3 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 86 | Pillali Shankar | 66.641$ |
4 | NL Hold'em 6-Max | 400$ | 421 | Morrow Dean | 35.480$ |
5 | NL Hold'em Lucky 7s | 777$ | 226 | Mr.Magoo7 | 40.325$ |
6 | NL Hold'em PKO | 400$ | 319 | Conngong12 | 22.214$ |
7 | NL Hold'em Monster Stack | 600$ | 288 | Lavin Michael | 39.642$ |
8 | NL Hold'em PA Championship | 1.000$ | 311 | Porter Andrew | 65.525$ |
WSOP Circuit Rozvadov – Denis Kumiec liderem dnia finałowego w PLO 6-Max