Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi statystykami festiwalu WSOP Online 2021 na GGNetwork. Sprawdźcie również, jak poradzili sobie Polacy.
Drugi rok z rzędu rozegrano festiwal WSOP Online. Rywalizacja trwała na platformach WSOP.com (w Nevadzie, New Jersey i Pensylwanii) oraz GGNetwork. W pierwszym przypadku rywalizować mogli tylko zawodnicy (także spoza USA) przebywający na terenach trzech wspomnianych stanów. W drugim przypadku do gry mogli zasiąść zawodnicy z całego świata.
WSOP Online 2021 na GGNetwork
Na GGNetwork rozegrano 33 mistrzowskie turnieje. Jak podsumowuje portal Pokerfuse, zawodnicy opłacili 127.969 wpisowych. Dzięki temu pula nagród wyniosła 90.175.863$. Średnio w każdy turnieju zawodnicy walczyli o pulę w wysokości 2.732.602$. W przypadku 26 z 33 turniejów pule nagród wynosiły co najmniej 1.000.000$. Jedynym turniejem, w którym zanotowano overlay, był Main Event (563.000$).
Poniżej znajdziecie porównanie tegorocznej i ubiegłorocznej edycji WSOP Online na GGNetwork. Widać, że średnia pula nagród była w tym roku niższa o zaledwie 4.152$. Każdy turniej przyciągnął średnio mniej zawodników niż przed rokiem (3.878 wobec 4.440 zawodników w 2020 roku). Średnie wpisowe do turniejów było w tym roku nieco wyższe (2.617$) niż rok temu (2.549$).
Najciekawiej wygląda statystyka dotycząca Main Eventu. W tym roku znacznie spadła liczba wpisowych. W ubiegłorocznej edycji ME opłacono 5.802 wpisowe, a w tym zanotowano ich o 1.710 mniej.
Warto jednak pamiętać, że w 2020 roku nie rozegrano Main Eventu w wersji live (była tylko wersja hybrydowa, ogłoszono ją już po Main Evencie online). W tym roku w połowie czerwca ogłoszono edycję live festiwalu WSOP w Las Vegas (w Rozvadovie odbędzie się WSOP Europe). Harmonogram WSOP Online na GGNetwork poznaliśmy w drugiej połowie lipca. Można więc przyjąć, że część zawodników zrezygnowała z Main Eventu online, oszczędzając pieniądze na wyjazdy do Las Vegas i Rozvadova.
Statystyki
2020 rok | 2021 rok | |
---|---|---|
Liczba turniejów mistrzowskich | 54 | 33 |
Łączna pula nagród | 147.787.511$ | 90.175.863$ |
Średnia pula nagród | 2.736.806$ | 2.732.602$ |
Łączna liczba wpisowych | 239.754 | 127.979 |
Średnia liczba wpisowych | 4.440 | 3.878 |
Liczba wpisowych w Main Evencie | 5.802 | 4.092 |
Liczba pul nagród w wysokości 1.000.000$ i wyższej | 45 (83%) | 26 (79%) |
Średnie wpisowe | 2.549$ | 2.617$ |
Wyniki Polaków
W poniższej tabeli znajdziecie najlepsze wyniki Polaków (brak wyników spoza TOP-9 za okres 8-14 sierpnia, gdyż nie były publikowane w ramach #OnlineRaportPL).
Przypomnijmy, że najwięcej powodów do zadowolenia ma trzech naszych pokerzystów, którzy sięgnęli po mistrzowskie bransoletki. Historycznym pierwszym mistrzem z Polski został „Chester20o” – wygrał turniej #1: NL Hold’em The Return z wpisowym 50$ (opłacono je 30.810 razy), a w nagrodę otrzymał 161.111$. Mistrzami zostali także „Jokerator” oraz „Tiredfella”.
Liderem zestawienia w turniejach mistrzowskich został „INSERTC0IN”. Zajął 8. miejsce w Main Evencie i otrzymał 339.124$.
Turnieje mistrzowskie
- nagrody w wysokości co najmniej 10.000$ lub miejsce w TOP-9
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | INSERTC0IN | 8 | 339.124$ |
WSOP Online #28: NL Hold'em Bounty | 2.100$ | tiredfella | 1 | 185.228$ |
WSOP Online #1: The Return NLH | 50$ | chester20o | 1 | 161.111$ |
WSOP Online #5: NL Hold’em Bounty Deepstack | 315$ | Jokerator | 1 | 79.789$ |
WSOP Online: #9: NL Hold’em Superstack Turbo Bounty | 525$ | ZryjGruz | 3 | 60.634$ |
WSOP Online #6: NL Hold’em Flip&Go | 200 | Limitless | 5 | 41.624$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | YodoGami | 116 | 29.531$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | tiredfella | 172 | 22.332$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | Limitless | 176 | 19.420$ |
WSOP Online #22: COLOSSUS | 400$ | FreshMeat! | 12 | 19.211$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | BencbToMojStary | 199 | 19.420$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | 0umuamua | 256 | 16.887$ |
WSOP Online #27: Main Event | 5.000$ | ZryjGruz | 288 | 14.684$ |
WSOP Online #10: Pot-Limit Omaha Double Chance | 400$ | Noksukow | 6 | 10.940$ |
WSOP Online #28: NL Hold'em Bounty | 2.100$ | Janusz1957PL | 47 | 10.371$ |
WSOP Online #12: DOUBLE STACK No-Limit Hold'em | 1.000$ | YodoGami | 76 | 10.339$ |
Turnieje boczne
- nagrody w wysokości co najmniej 10.000$ lub miejsce w TOP-6; turnieje mogą się powtarzać, ponieważ w czasie festiwalu rozgrywano wiele edycji
Turniej | Wpisowe | Zawodnik | Miejsce | Nagroda |
---|---|---|---|---|
WSOP High Rollers: Blade | 25.500$ | Limitless | 6 | 132.169$ |
WSOP High Rollers: Sunday HR MAIN EVENT | 1.050$ | DreamBigKid | 4 | 58.733$ |
WSOP Online: Sunday GIANT | 365$ | Rezotarry | 3 | 51.952$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR | 525$ | INSERTC0IN | 1 | 47.782$ |
WSOP High Rollers: Super Tuesday | 1.050$ | Janusz1957PL | 4 | 45.109$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR MILLION | 525$ | Chmuri | 6 | 33.191$ |
WSOP High Rollers: Sunday HR MAIN EVENT | 1.050$ | gorillaz1 | 6 | 33.028$ |
WSOP Online: Daily Main Event | 250$ | KennyKaarten | 1 | 26.210$ |
WSOP Online: Daily Main Event | 250$ | GROSZEK 5 | 3 | 22.893$ |
WSOP Online: Sunday SECOND CHANCE | 555$ | SsethTzeenta | 5 | 22.305$ |
WSOP Online: Bounty Hunters HR | 525$ | lucky_idiot | 2 | 20.673$ |
WSOP High Rollers: Saturday Bounty HR | 1.050$ | HEADC0ACH | 5 | 19.237$ |
WSOP Online: Sunday KICK-OFF | 125$ | FlamurALB | 2 | 18.344$ |
WSOP Online: Daily Main Event | 250$ | ROLLINGDR0NE | 3 | 17.200$ |
WSOP High Rollers: Blade Opener | 2.625$ | Limitless | 1 | 15.094$ |
WSOP High Rollers: Blade Opener | 5.250$ | Limitless | 9 | 14.417$ |
WSOP Online: Sunday WARM-UP | 200$ | INSERTC0IN | 5 | 13.051$ |
WSOP High Rollers: Friday Main Event | 1.050$ | DreamBigKid | 7 | 11.323$ |
WSOP Online: Daily Main Event | 250$ | HORN3T | 2 | 11.314$ |
WSOP High Rollers: Blade Bounty Million | 5.250$ | Limitless | 24 | 10.651$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 125$ | Come on!! | 1 | 9.464$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 200$ | GROSZEK 5 | 3 | 9.228$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Daily Deepstack | 52,50$ | ryba_z_mazur | 2 | 9.170$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Sunday FREEZEOUT | 52,50$ | ROLLINGDR0NE | 3 | 9.154$ |
WSOP Online: Sunday HEATER [Bounty Turbo] | 210$ | HORN3T | 4 | 9.150$ |
WSOP Online: Daily Heater [Bounty Turbo] | 210$ | ROLLINGDR0NE | 2 | 8.969$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 125$ | Grindan17 | 1 | 7.416$ |
WSOP Online: Bounty Hunters Sunday FREEZEOUT | 52,50$ | ChesterPoker | 5 | 6.720$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | ChesterPoker | 2 | 6.083$ |
WSOP Online: Day Saver [Hyper] | 55$ | BORIX | 1 | 5.567$ |
WSOP Online: Pot-Limit Omaha Daily Main | 525$ | HEADC0ACH | 4 | 5.388$ |
WSOP Online: Sunday SAVER [Hyper] | 250$ | tiredfella | 6 | 5.178$ |
WSOP Online: Bounty Deepstack Turbo | 31,50$ | quilmes | 1 | 5.015$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | Jake Epping | 2 | 4.777$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 125$ | GROSZEK 5 | 5 | 3.927$ |
WSOP Online: Daily 6-Handed | 125$ | EagleOne | 4 | 3.915$ |
WSOP Online: Daily Heater [Bounty Turbo] | 210$ | Przecinak | 4 | 3.623$ |
WSOP Online: Hyper DOUBLE CHANCE | 88$ | sosickpl | 2 | 3.513$ |
WSOP Online: LUCKY SEVENS Superstack Turbo [7-Max] | 77$ | JOKERATOR | 5 | 3.342$ |
WSOP Online: Daily Heater [Bounty Turbo] | 20$ | Not_Sure_If | 5 | 3.306$ |
WSOP Online: Short Deck Daily Triple [3-Stack] | 525$ | Smokogromca | 3 | 3.073$ |
WSOP Online: Short Deck Sunday TRIPLE [3-Stack] | 525$ | Smokogromca | 5 | 2.871$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | Dr0bo | 3 | 2.805$ |
WSOP Online: Bounty Deepstack Turbo | 31,50$ | Morderica | 2 | 2.648$ |
WSOP Online: Short Deck Sunday TRIPLE | 525$ | Kurzatvvarz | 4 | 2.455$ |
WSOP Online: Bounty Deep Stacks | 12,60$ | sttephenl | 2 | 2.403$ |
WSOP Online: Pot-Limit Omaha Bounty | 210$ | Preflopper | 2 | 2.199$ |
WSOP Online: Bounty Deep Stacks | 12,60$ | Grafit14 | 3 | 1.733$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | gg-fan-gg | 5 | 1.713$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | jktu72 | 5 | 1.418$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | ZiobroTyKurko | 6 | 1.343$ |
WSOP Online: Bounty King Jr | 31,50$ | MaxTom | 6 | 1.237$ |
Mistrzowie WSOP Online 2021 na GGNetwork
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold’em The Return | 50$ | 30.810 | Chester20o | 161.111$ |
2 | Caesars Cares Charity Event | 1.111$ | 1.584 | Simao Joao | 206.075$ |
3 | Limit Hold'em | 2.500$ | 180 | Molinelli Nicolo | 88.461$ |
4 | NL Hold'em Double Chance | 800$ | 1.643 | Macedo Thiago | 161.637$ |
5 | NL Hold’em Bounty Deepstack | 315$ | 2.989 | JOKERATOR | 79.789$ |
6 | NL Hold'em Flip&Go | 200$ | 6.368 | Sotiropoulos Georgios | 117.022$ |
7 | Millionaire Maker | 1.500$ | 5.437 | Pires Eduardo | 1.384.014$ |
8 | NL Hold'em 6-Handed | 5.000$ | 479 | Smiljkovic Daniel | 423.426$ |
9 | NL Hold'em Superstack Turbo Bounty | 525$ | 2.229 | Lima Lucio | 95.205$ |
10 | PLO Double Stack | 400$ | 975 | Czika Roland | 55.369$ |
11 | NL Hold'em Super Millions | 10.000$ | 624 | Seidel Erik | 977.842$ |
12 | NL Hold'em Double Stack | 1.000$ | 5.894 | Jerome Hinojas | 635.576$ |
13 | PLO | 5.000$ | 267 | Tamasauskas Vincas | 268.926$ |
14 | NL Hold'em The Big 500 | 500$ | 2.639 | Bruschi Renan | 150.327$ |
15 | NL Hold'em Heads-Up | 10.000$ | 161 | Conan Arthur | 466.167$ |
16 | GGMasters High Roller Freezeout | 1.050$ | 2.240 | Vousden Samuel | 274.519$ |
17 | PLOssus | 400$ | 4.576 | Livshitz Gaby | 152.165$ |
18 | NL Hold'em Short Deck | 5.000$ | 144 | Sadirov Radmir | 169.111$ |
19 | NL Hoild'em 6-Handed Bounty | 840$ | 2.053 | Derzhypilskyi Andrii | 154.322$ |
20 | NL Hold'em Monster Stack | 1.500$ | 1.080 | Rodrigues Eduardo | 212.815$ |
21 | Super High Roller | 25.000$ | 255 | Theologis Alexandros | 1.212.033$ |
22 | NL Hold'em Colossus | 400$ | 10.903 | D'avanzo Armando | 409.007$ |
23 | NL Hold'em Deepstack | 600$ | 2.820 | Capucho Nuno | 190.274$ |
24 | PLO Bounty | 1.050$ | 896 | Yurasov Dmitry | 92.711$ |
25 | NL Hold'em Lucky Sevens | 777$ | 2.014 | Jackson David | 194.178$ |
26 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 2.350 | Papazian Alexandru | 241.128$ |
27 | MAIN EVENT | 5.000$ | 4.092 | Vandyshev Aleksei | 2.543.073$ |
28 | NL Hold'em Bounty | 2.100$ | 1.064 | Tiredfella | 185.228$ |
29 | NL Hold'em Fifty Stack | 1.500$ | 1.308 | Martynenko Vlad | 250.198$ |
30 | Beat the Pros | 525$ | 1.594 | Regina Jase | 75.342$ |
31 | Zodiac Autumn Festival | 127$ | 7.036 | Luo Henry | 87.404$ |
32 | Bounty Double Millions | 210$ | 14.162 | Rishko Ruslan | 282.586$ |
33 | The CLoser | 500$ | 7.103 | Enselme Arnaud | 360.223$ |
Mistrzowie na WSOP.com (Nevada, New Jersey)
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold’em Big 500 Kick-Off | 500$ | 1.277 | Noboa Jose | 105.161$ |
2 | Monster Stack | 600$ | 1.038 | Loeser Manig | 104.313$ |
3 | NL Hold'em Turbo Deepstack | 500$ | 950 | Dais Donnell | 90.801$ |
4 | NL Hold'em Super Turbo | 500$ | 850 | Hoop Jeffrey | 73.861$ |
5 | NL Hold'em 8-Max | 1.000$ | 459 | Williams Jeremiah | 139.600$ |
6 | NL Hold'em Deepstack | 2.000$ | 416 | Denson Tyler | 175.700$ |
7 | NL Hold'em Lucky 7s | 777$ | 888 | Mercaldo Michael | 123.574$ |
8 | NL Hold'em Crazy Eights | 888$ | 782 | Welch Carlos | 124.369$ |
9 | NL Hold'em 6-Max | 400$ | 1.217 | Beck Philip | 81.534$ |
10 | NL Hold'em | 333$ | 1.517 | Leib Michael | 81.645$ |
11 | NL Hold'em Uktra Deepstack | 400$ | 1.417 | Para Vijay | 86.210$ |
12 | NL Hold'em Turbo Deepstack | 500$ | 959 | Piccioli Bryan | 83.332$ |
13 | NL Hold'em Freezeout | 1.000$ | 561 | Leng Ryan | 108.654$ |
14 | NL Hold'em | 500$ | 1.036 | Demers Gionni | 90.023$ |
15 | NL Hold'em High Roller Freezeout | 5.300$ | 188 | Saliba Justin | 253.800$ |
16 | PLO 8-or-Better 6-Handed | 600$ | 498 | Chang Allen | 61.394$ |
17 | NL Hold'em 8-Max | 400$ | 1.125 | Lapka Justin | 75.371$ |
18 | NL Hold'em North American Open | 1.000$ | 756 | Gilbert James | 137.570$ |
19 | PLO Crazy Eights | 888$ | 507 | Zamani Martin | 92.598$ |
20 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 321 | Lee Sang | 241.768$ |
21 | PLO 6-Handed | 600$ | 551 | Ruben Bradley | 69.148$ |
22 | NL Hold'em Knockout | 600$ | 612 | Kennedy Anthony | 46.796$ |
23 | NL Hold'em Turbo | 500$ | 694 | Hagerty Ryan | 67.207$ |
24 | NL Hold'em Monster Stack | 400$ | 1.176 | Yoo Byung | 77.474$ |
25 | NL Hold'em High Roller | 7.777$ | 151 | Peters David | 283.940$ |
26 | NL Hold'em | 500$ | 1.118 | Van Auken Eric | 93.627$ |
27 | PLO | 1.000$ | 398 | Goldberg David | 86.440$ |
28 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 265 | Lazrus Daniel | 205.347$ |
29 | NL Hold’em 8-Max Turbo Deepstack | 800$ | 623 | Moorman Chris | 102.406$ |
30 | NL Hold'em 6-Max | 600$ | 783 | Halverson Mitchell | 84.057$ |
31 | NL Hold'em Summer Saver | 500$ | 917 | Zusman Brad | 79.683$ |
32 | NL Hold'em Championship | 1.000$ | 821 | O'Connell Drew | 146.893$ |
33 | NL Hold'em Grand Finale | 500$ | 2.024 | Sindelar Dan | 159.100$ |
Mistrzowie na WSOP.com (Pennsylvania)
Numer turnieju | Turniej | Wpisowe | Liczba wpisowych | Mistrz | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500$ | 500 | Ratrivers | 48.420$ |
|
2 | NL Hold'em Progressive KO | 500$ | 327 | PotTheRiver | 27.593$ |
3 | NL Hold'em High Roller | 3.200$ | 86 | Pillali Shankar | 66.641$ |
4 | NL Hold'em 6-Max | 400$ | 421 | Morrow Dean | 35.480$ |
5 | NL Hold'em Lucky 7s | 777$ | 226 | Mr.Magoo7 | 40.325$ |
6 | NL Hold'em PKO | 400$ | 319 | Conngong12 | 22.214$ |
7 | NL Hold'em Monster Stack | 600$ | 288 | Lavin Michael | 39.642$ |
8 | NL Hold'em PA Championship | 1.000$ | 311 | Porter Andrew | 65.525$ |